Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1299) o łącznej kapitalizacji rynkowej $284.57B i średniej zmianie ceny -4.22%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Waves EnterpriseWEST | $0.006074 | -2.87% | -32.38% | $1.37M | $8,910.32 | 225.00M | |||
![]() BytomDAOBTM | $0.0008762 | -- | -- | $1.36M | $0 | 1.55B | Handel | ||
![]() Wrapped VenomWVENOM | $0.08670 | -1.65% | -12.70% | $1.35M | $15,554.6 | 15.54M | |||
| $902.12 | -1.80% | -1.83% | $1.37M | $852.19 | 1521.66 | ||||
| $9.18 | -13.39% | -36.58% | $1.41M | $990,021.94 | 153198.78 | ||||
| $829.75 | -2.03% | +1.76% | $1.32M | $129.65 | 1596.56 | ||||
| $87.8 | -7.91% | -0.72% | $1.34M | $149.82 | 15227.14 | ||||
| $86.96 | -0.45% | +0.06% | $1.30M | $145.2 | 14987.92 | ||||
| $11.74 | -0.37% | -0.38% | $1.30M | $42.54 | 110614.00 | ||||
![]() Keep3rV1KP3R | $2.95 | -10.43% | -22.76% | $1.25M | $113,467.63 | 425178.00 | Handel | ||
| $248.11 | -1.52% | -1.81% | $1.32M | $246,590.41 | 5324.49 | ||||
| $162.55 | -3.39% | -8.16% | $1.28M | $1.99M | 7878.04 | ||||
| $0.01302 | -2.49% | -14.54% | $1.28M | $2.13M | 97.92M | ||||
| $351.58 | -5.84% | -3.55% | $1.30M | $301,874.43 | 3700.00 | ||||
![]() CelsiusCEL | $0.03371 | -11.15% | -16.41% | $1.27M | $216,200.58 | 37.72M | Handel | ||
| $124.04 | +2.01% | -2.32% | $1.27M | $11,030.9 | 10243.94 | ||||
![]() FusionFSN | $0.01618 | -4.80% | -4.82% | $1.27M | $5,705.91 | 78.23M | |||
![]() LayerEdgeEDGEN | $0.004957 | -11.72% | -13.55% | $1.44M | $4.71M | 290.00M | |||
| $67.35 | -3.47% | -12.02% | $1.29M | $191.7 | 19101.91 | ||||
![]() HyprHYPR | $0.002018 | -0.60% | -2.94% | $1.41M | $21,938.65 | 700.00M | |||
![]() HumanodeHMND | $0.008042 | -13.16% | -35.36% | $1.26M | $219,561.02 | 156.29M | |||
![]() Shadow ExchangeSHADOW | $3.28 | -10.20% | -35.19% | $1.19M | $519,885.6 | 362660.44 | |||
| $62.47 | -3.81% | -9.23% | $1.23M | $305.57 | 19736.44 | ||||
![]() PARSIQPRQ | $0.003909 | -6.91% | -25.42% | $1.21M | $70,895.2 | 310.26M | |||
![]() DeFiDEFI | $0.0006810 | -15.76% | -30.33% | $1.19M | $439,533.18 | 1.75B | |||
| $888.64 | +2.58% | +7.70% | $1.18M | $214,656.33 | 1327.00 | ||||
| $0.004987 | -34.21% | -33.95% | $1.20M | $554.2 | 239.74M | ||||
| $0.002165 | -0.19% | +13.87% | $1.28M | $192,877.1 | 592.31M | ||||
![]() Hakka.FinanceHAKKA | $0.002759 | -0.01% | -0.63% | $1.17M | $4.55 | 425.05M | |||
| $300.65 | -0.69% | +0.61% | $1.20M | $84,972.75 | 3996.77 | ||||
![]() Bridge AIBRG | $0.0001474 | -4.06% | -12.72% | $1.18M | $751,446.12 | 8.00B | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{4}1233 | -9.25% | -17.20% | $1.15M | $153,281.16 | 93.55B | |||
![]() MdexMDX | $0.001221 | -1.98% | -20.62% | $1.16M | $12,278.05 | 950.25M | |||
![]() MultiVACMTV | $0.0003219 | -4.01% | -6.26% | $1.15M | $304,427.66 | 3.59B | |||
| $0.1242 | +5.14% | -11.18% | $1.19M | $254,483.25 | 9.55M | Handel | |||
| $49.3 | -5.33% | +1.76% | $1.31M | $14,044.96 | 26497.66 | ||||
| $202.1 | -0.16% | -9.79% | $1.17M | $307.51 | 5811.67 | ||||
| $357.58 | -4.28% | -1.57% | $1.15M | $290,516.48 | 3206.01 | ||||
| $114.53 | -0.41% | -1.33% | $1.15M | $22,836.23 | 10000.00 | ||||
| $0.01768 | -8.75% | -22.42% | $1.13M | $137,570.25 | 64.20M | Handel | |||
![]() Wrapped AstarWASTR | $0.01508 | -6.08% | -14.77% | $1.23M | $0 | 81.49M | |||
| $239.64 | -6.09% | -9.59% | $1.13M | $323.31 | 4702.28 | ||||
| $11.75 | -7.86% | -13.56% | $1.12M | $0 | 95591.30 | ||||
| $542.91 | -1.57% | -5.31% | $1.10M | $597,206.7 | 2020.87 | ||||
| $930.24 | +1.89% | +0.10% | $1.09M | $256.96 | 1170.99 | ||||
![]() Buying.comBUY | $0.003293 | -0.00% | -0.60% | $1.09M | $16,866.2 | 331.79M | |||
![]() RubicRBC | $0.006412 | -10.93% | -23.43% | $1.06M | $130,830.28 | 165.28M | |||
| $125.59 | -0.78% | -2.10% | $1.11M | $56,557.72 | 8812.48 | ||||
![]() v.systemsVSYS | $0.0002995 | +1.07% | -16.66% | $1.06M | $395,992.21 | 3.54B |















































