Najlepsze tokeny w kategorii DeFi kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria DeFi zawiera monety (1336) o łącznej kapitalizacji rynkowej $256.25B i średniej zmianie ceny +0.90%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
DeFi, skrót od „Decentralized Finance” (zdecentralizowane finanse), to ruch transformacyjny w branży blockchain i kryptowalut, który ma na celu odtworzenie i ulepszenie tradycyjnych systemów i usług finansowych bez polegania na scentralizowanych instytucjach. Wykorzystując technologię blockchain, głównie Ethereum, platformy DeFi oferują szereg narzędzi i usług finansowych, w tym udzielanie i branie pożyczek, handel, yield farming i wiele innych, które są obsługiwane za pomocą smart kontraktów. Te protokoły open-source mają na celu demokratyzację dostępu do usług finansowych, oferując przejrzystość, inkluzywność i często większy potencjał zysków, jednocześnie minimalizując potrzebę pośredników. Jednak, podobnie jak w przypadku każdej technologii, DeFi wiąże się również z szeregiem zagrożeń i wyzwań, dlatego ważne jest, aby użytkownicy zachowali ostrożność i pamiętali o przeprowadzeniu due diligence.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ZEROBASEZBT | $0.08830 | +23.07% | +5.97% | $19.43M | $38.09M | 220.00M | Handel | ||
| $29.97 | +0.07% | -5.69% | $21.75M | $59,223.27 | 725653.00 | ||||
![]() Solayer SOLsSOL | $139.38 | -0.32% | -2.66% | $21.89M | $32,238.39 | 157068.44 | |||
![]() DevveDEVVE | $0.2177 | -6.74% | -17.20% | $20.99M | $332,059.69 | 96.44M | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.1287 | +1.18% | +25.47% | $23.82M | $9.99M | 185.00M | Handel | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() NominaNOM | $0.007275 | +3.76% | -0.46% | $21.10M | $12.49M | 2.90B | Handel | ||
| $0.02632 | -0.87% | -8.88% | $20.87M | $2.05M | 792.72M | Handel | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.02330 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() VerasityVRA | $0.0002258 | -1.15% | -7.59% | $21.02M | $3.05M | 93.08B | Handel | ||
| $622.07 | +0.44% | +1.72% | $20.03M | $3.25M | 32201.99 | ||||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.06624 | +3.60% | -1.66% | $18.96M | $14.52M | 286.31M | Handel | ||
![]() Tether Avalanche BridgedUSDT.e | $0.9984 | -0.18% | +0.05% | $20.00M | $11,342.53 | 20.03M | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}2648 | +0.70% | -10.05% | $20.03M | $5.35M | 7.57T | |||
| $0.02995 | -1.19% | -0.13% | $19.68M | $3.16M | 656.93M | Handel | |||
![]() DecimalDEL | $0.001813 | +10.34% | +46.25% | $20.17M | $365,273.66 | 11.12B | |||
![]() AlchemixALCX | $7.41 | -1.10% | -4.70% | $18.58M | $1.34M | 2.51M | Handel | ||
![]() STBLSTBL | $0.03842 | -0.81% | -17.25% | $19.21M | $5.23M | 500.00M | |||
![]() PolySwarmNCT | $0.01005 | +0.80% | +2.24% | $18.96M | $312,909.14 | 1.89B | |||
![]() SaucerSwapSAUCE | $0.02158 | -0.40% | -1.05% | $18.81M | $200,596.49 | 871.70M | |||
![]() ARPAARPA | $0.01216 | -1.07% | +1.50% | $18.47M | $6.37M | 1.52B | Handel | ||
![]() HashflowHFT | $0.02841 | +2.86% | +7.15% | $18.67M | $3.33M | 657.14M | Handel | ||
![]() DIAMDIAM | $0.01033 | -0.37% | -1.01% | $18.69M | $280,731.31 | 1.81B | |||
![]() DolomiteDOLO | $0.03676 | +20.43% | -2.18% | $16.23M | $25.48M | 441.62M | Handel | ||
| $0.01983 | -0.92% | -8.56% | $18.15M | $2.16M | 915.20M | Handel | |||
![]() FUNTokenFUN | $0.001679 | +1.35% | -10.47% | $18.14M | $4.45M | 10.81B | Handel | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1725 | -3.63% | -10.51% | $17.29M | $11.98M | 100.21M | Handel | ||
![]() TreehouseTREE | $0.1055 | +1.39% | -4.71% | $16.47M | $5.50M | 156.12M | Handel | ||
![]() RIZERIZE | $0.01038 | -7.95% | +8.44% | $15.83M | $466,081.36 | 1.52B | |||
![]() TradoorTRADOOR | $1.18 | -0.00% | +0.35% | $16.97M | $5.42M | 14.35M | Handel | ||
| $0.03772 | -2.08% | -6.34% | $16.34M | $2.41M | 433.11M | ||||
![]() PortalPORTAL | $0.02340 | -6.70% | +4.33% | $17.45M | $16.22M | 745.75M | |||
| $688.14 | +0.45% | +1.29% | $16.62M | $3.51M | 24149.10 | ||||
| $3.48 | -0.26% | -1.62% | $16.36M | $19,863.43 | 4.70M | ||||
![]() HegicHEGIC | $0.02335 | +6.91% | +4.44% | $16.43M | $15.88 | 703.73M | |||
| $82.68 | -4.84% | -0.13% | $15.75M | $3.77M | 190507.39 | ||||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.007654 | +1.59% | -8.70% | $15.93M | $143,875.86 | 2.08B | |||
![]() StaderSD | $0.2321 | +6.28% | -0.32% | $15.72M | $3.89M | 67.72M | Handel | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2015 | -1.93% | -1.04% | $15.64M | $4.38M | 77.59M | Handel | ||
![]() EDENAEDENA | $2.07 | -0.49% | -4.77% | $15.61M | $769,855.46 | 7.55M | |||
| $314.57 | +1.53% | +2.68% | $15.76M | $7.87M | 50099.16 | ||||
![]() NeutronNTRN | $0.02531 | +3.69% | -3.86% | $16.00M | $4.28M | 632.15M | |||
![]() AdExADX | $0.1037 | +1.19% | +18.44% | $15.34M | $3.27M | 147.90M | |||
![]() Wrapped CoreWCORE | $0.1174 | -6.71% | -19.08% | $15.26M | $105.1 | 130.02M | |||
| $0.01678 | +5.37% | +2.84% | $15.47M | $9.24M | 921.89M | ||||
![]() AvailAVAIL | $0.006407 | -4.38% | -4.75% | $15.03M | $2.52M | 2.35B | Handel | ||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.06 | -7.33% | -15.52% | $15.56M | $887,429.63 | 14.65M | |||
![]() MinswapMIN | $0.008532 | -0.93% | +10.10% | $14.99M | $7.52M | 1.76B |















































