Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (3031) o łącznej kapitalizacji rynkowej $628.75B i średniej zmianie ceny +22.88%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() VelasPadVLXPAD | $0.002641 | -4.36% | -15.63% | $663,397.76 | $0 | 251.18M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01574 | -1.14% | -0.19% | $659,248.22 | $2,486.87 | 41.88M | |||
![]() ReddioRDO | $0.0002723 | -18.86% | -36.96% | $603,123.53 | $780,684.9 | 2.22B | Handel | ||
![]() PowerPoolCVP | $0.01427 | -56.14% | -59.98% | $645,355.5 | $311.58 | 45.22M | |||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0006469 | -13.28% | -22.60% | $636,322.68 | $92,599.11 | 983.62M | |||
![]() GivethGIV | $0.001690 | -9.71% | -16.81% | $648,176 | $4,716.6 | 383.52M | |||
| $0.05117 | -3.88% | +1.61% | $638,166.36 | $0 | 12.47M | Handel | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2979 | -0.49% | -1.54% | $621,435.71 | $441.27 | 208.61B | |||
![]() ChaingeXCHNG | $0.001329 | -5.03% | +2.16% | $630,180.45 | $3,747.42 | 474.05M | Handel | ||
| $0.2873 | -1.05% | -2.61% | $626,354.32 | $307,578.62 | 2.18M | ||||
![]() TorumXTM | $0.003197 | -11.21% | -38.24% | $620,436.18 | $146,276.48 | 194.10M | |||
![]() Red KitePKF | $0.005432 | -- | -13.42% | $622,954.73 | $0 | 114.69M | |||
![]() ExeedmeXED | $0.006225 | -17.42% | -26.86% | $622,524.34 | $550.84 | 100.00M | |||
![]() AIT ProtocolAIT | $0.002278 | -4.71% | -15.94% | $673,485.25 | $6,644.41 | 295.65M | Handel | ||
![]() Vectorspace AIVAIX | $0.01284 | -1.29% | -15.12% | $640,257.63 | $11,515.1 | 49.88M | |||
| $0.0006183 | -18.15% | -29.15% | $618,330.99 | $86,675.06 | 1000.00M | ||||
![]() K21K21 | $0.03116 | -13.92% | -19.62% | $572,969.99 | $11,231.88 | 18.39M | |||
![]() TiamondsTOTO | $0.002410 | -6.06% | -26.84% | $714,930.25 | $105,076.88 | 296.69M | |||
![]() KromatikaKROM | $0.007568 | -12.86% | -24.16% | $607,548.45 | $0 | 80.28M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001041 | -10.13% | -16.46% | $611,246.29 | $4,635.6 | 5.87B | |||
![]() tBTCTBTC | $100,095.95 | -5.82% | -11.22% | $600,575.74 | $1,523.52 | 6.00 | |||
![]() GainsGAINS | $0.01543 | -17.83% | -27.71% | $597,133.92 | $65,081.23 | 38.69M | |||
| $0.01551 | -3.73% | -19.92% | $642,037.61 | $20,461.69 | 41.38M | Handel | |||
![]() QSTaRQ* | $0.{4}7469 | +7.08% | -16.42% | $716,734.5 | $0 | 9.60B | |||
![]() STAKESTAKE | $0.06963 | -1.33% | -3.91% | $589,051.54 | $11.32 | 8.46M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5872 | -5.71% | -16.07% | $587,241.61 | $0 | 1000.00B | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008222 | -2.96% | -2.90% | $578,757.67 | $615.31 | 70.39M | |||
![]() FerroFER | $0.0007684 | +14.73% | +14.66% | $716,517.01 | $85,897.08 | 932.53M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.01433 | -12.59% | -23.31% | $577,706.48 | $143.44 | 40.31M | |||
![]() BonusCloudBXC | $0.0001725 | -2.98% | +1.04% | $578,242.81 | $9,237.25 | 3.35B | |||
![]() Sentio AISEN | $0.006678 | -9.56% | -19.51% | $654,431.78 | $296,640.29 | 98.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}5188 | -7.76% | -24.29% | $385,358.27 | $1.03 | 74.28T | |||
| $166.38 | -4.86% | -4.28% | $588,372.51 | $62,683.06 | 3536.27 | ||||
![]() Game7G7 | $0.0002473 | -23.51% | -33.87% | $568,708.96 | $46,453.58 | 2.30B | |||
![]() VGX TokenVGX | $0.0008427 | -3.78% | -7.02% | $553,132.52 | $646,081.82 | 656.39M | Handel | ||
![]() BubbleBUBBLE | $0.0002006 | +4.29% | -8.84% | $595,290.24 | $11,187.95 | 2.97B | |||
![]() IntegralITGR | $0.002547 | -4.40% | -7.40% | $557,499.27 | $9,541.41 | 218.86M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001342 | -19.50% | -9.79% | $550,698.24 | $120,150.69 | 4.10B | Handel | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.7329 | -20.91% | -47.17% | $536,670.53 | $50,582.45 | 732248.44 | |||
![]() TypeAITYPE | $0.06031 | -18.10% | -15.37% | $603,093.12 | $7,896.35 | 10.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1464 | -5.77% | -21.04% | $588,765.91 | $56,479.49 | 402.27B | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0006934 | -0.26% | -5.49% | $548,253.78 | $107,820.7 | 790.64M | |||
| $0.01856 | -6.50% | -6.10% | $531,840.55 | $98,296.34 | 28.65M | ||||
![]() MonavaleMONA | $51.84 | -8.89% | -18.67% | $542,004.6 | $1,426.23 | 10456.13 | |||
![]() GasspasGASS | $0.{8}1507 | -13.61% | -31.69% | $633,983.74 | $322,677.76 | 420.69T | |||
| $0.0001667 | -5.37% | -12.56% | $537,904.19 | $57,043.29 | 3.23B | ||||
![]() ANGL TOKENANGL | $0.002357 | +0.12% | -9.86% | $563,712.5 | $0 | 239.17M | |||
![]() MessiahMSIA | $0.07838 | -9.51% | -22.11% | $567,205.03 | $28,634.55 | 7.24M |
















































