Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2809) o łącznej kapitalizacji rynkowej $565.32B i średniej zmianie ceny +1.84%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vulpe FinanceVULPEFI | $0.002270 | -0.38% | -6.04% | $153,491.11 | $86,534.81 | 67.63M | |||
![]() OpenDAOSOS | $0.{8}1507 | +0.11% | -13.90% | $150,697.49 | $0 | 100.00T | Handel | ||
![]() APEDAPED | $0.1536 | -0.58% | -10.04% | $149,634.04 | $0 | 974493.00 | |||
![]() Brokoli NetworkBRKL | $0.002786 | +2.02% | -1.42% | $148,961.26 | $12,502.86 | 53.47M | |||
![]() AurigamiPLY | $0.{4}3599 | +0.02% | -0.06% | $148,508.21 | $0 | 4.13B | |||
![]() SignataSATA | $0.002079 | +0.05% | +9.38% | $148,154.06 | $20.79 | 71.26M | |||
| $0.{5}5706 | -10.79% | -13.02% | $148,026.76 | $46,464.68 | 25.94B | ||||
![]() GamestarterGAME | $0.002107 | +2.98% | +27.20% | $149,557.81 | $12,013.09 | 70.98M | |||
![]() OctoFiOCTO | $0.1805 | -3.17% | -4.85% | $143,991.91 | $0 | 797953.20 | |||
![]() StrongSTRONG | $1.04 | +0.24% | -3.79% | $143,364.55 | $0 | 138269.00 | |||
| $0.0001049 | +25.46% | +29.57% | $143,344.05 | $16.92 | 1.37B | ||||
![]() WOM ProtocolWOM | $0.0006811 | -28.58% | +34.85% | $131,446.65 | $1.43 | 193.00M | |||
| $0.001412 | -- | -2.05% | $136,678.48 | $0 | 96.79M | ||||
![]() TE-FOODTONE | $0.0001495 | +0.10% | +4.33% | $149,455.51 | $0 | 1000.00M | |||
![]() Micro GPT$MICRO | $0.0001849 | +6.10% | -6.13% | $138,604.66 | $155.45 | 749.49M | |||
![]() XX | $0.{6}1492 | +5.49% | -4.74% | $139,941.43 | $0 | 937.89B | |||
![]() RookROOK | $0.2179 | +16.32% | -55.82% | $134,587.95 | $7.89 | 617636.40 | |||
| $0.0001327 | +1.43% | +9.71% | $132,726.81 | $37.14 | 1000.00M | ||||
![]() SheboshisSHEB | $6.53 | -0.93% | -5.04% | $130,523.39 | $0 | 20000.00 | |||
![]() LyraLYRA | $0.0002242 | -9.15% | +11.06% | $130,242.46 | $2.24 | 580.90M | Handel | ||
![]() UnMarshalMARSH | $0.002012 | -1.79% | +22.65% | $136,104.11 | $1,630.47 | 67.64M | |||
![]() AssetMantleMNTL | $0.{4}5598 | -1.41% | +5.91% | $129,221.83 | $0 | 2.31B | |||
![]() Blendr NetworkBLENDR | $0.003016 | -1.85% | -30.36% | $120,821.38 | $679.64 | 40.06M | |||
![]() UBXS TokenUBXS | $0.002240 | -4.06% | -26.79% | $128,050.37 | $2,521.36 | 57.16M | Handel | ||
![]() BOPPYBOPPY | $0.{9}3010 | +8.64% | -24.08% | $126,628.73 | $0 | 420.69T | |||
![]() WatWAT | $0.{6}3034 | -- | -8.84% | $127,651.86 | $0 | 420.69B | |||
![]() OX CoinOX | $0.{4}4290 | +14.62% | -5.57% | $140,851.65 | $2.52 | 3.28B | |||
![]() DatabotDATA | $0.0001317 | +0.19% | -15.50% | $120,661.4 | $0 | 915.84M | |||
![]() VestateVES | $0.0008716 | -1.38% | -6.20% | $125,244.2 | $38,727.67 | 143.70M | |||
![]() SENATESENATE | $0.0008961 | -0.45% | +2.64% | $123,239.78 | $0 | 137.53M | |||
![]() HordHORD | $0.001384 | -0.36% | -3.46% | $122,605.82 | $0 | 88.62M | |||
![]() BiggieBIGGIE | $0.{9}1217 | +5.18% | -29.50% | $121,744.34 | $0 | 1000.00T | |||
![]() ArconaARCONA | $0.009362 | +39.79% | +65.36% | $208,619.43 | $291.67 | 22.28M | |||
![]() TamadogeTAMA | $0.{4}8640 | -- | +19.52% | $120,382.96 | $0 | 1.39B | Handel | ||
![]() VoluMintVMINT | $0.0002266 | +7.34% | -32.77% | $125,139.28 | $410.5 | 552.14M | Handel | ||
| $0.0002292 | +6.39% | -23.13% | $115,753.46 | $1,600.01 | 504.93M | ||||
![]() AGIXAGX | $0.001265 | -- | -1.04% | $117,043.11 | $0 | 92.56M | |||
![]() OpiumOPIUM | $0.02768 | -0.10% | +9.24% | $115,163.98 | $64.25 | 4.16M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0004147 | +2.92% | +11.61% | $108,020.09 | $0 | 260.48M | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002025 | -20.32% | -25.95% | $103,742.98 | $8,751.71 | 512.29M | |||
![]() Stabull FinanceSTABUL | $0.07656 | -52.86% | -56.53% | $113,025.05 | $1,579.1 | 1.48M | |||
![]() GivethGIV | $0.0002938 | -13.00% | +17.79% | $112,664.19 | $0 | 383.52M | |||
![]() e-MoneyNGM | $0.005574 | +3.00% | -13.70% | $110,144.83 | $0 | 19.76M | |||
![]() LFLF | $0.{4}3834 | -3.23% | +14.20% | $114,394.15 | $301,985.96 | 2.98B | |||
| $0.{8}1028 | -0.62% | +3.86% | $109,090.05 | $0 | 106.16T | ||||
| $0.0001021 | +0.33% | -3.01% | $108,052.63 | $54,820.62 | 1.06B | ||||
![]() AmuletAMU | $0.0001450 | -0.03% | +1.92% | $64,065.75 | $0.68 | 441.93M | Handel | ||
![]() BagBAG | $0.{4}2418 | -1.81% | -9.18% | $107,161.24 | $11,675.2 | 4.43B | |||
![]() DraggyDRAGGY | $0.{9}2675 | +6.78% | -14.57% | $108,195.82 | $0 | 404.49T |
















































