Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2962) o łącznej kapitalizacji rynkowej $616.09B i średniej zmianie ceny +24.77%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() King DAGKDAG | $0.001140 | -5.21% | -21.02% | $62,047.8 | $0 | 54.45M | |||
![]() Acid ToadTOAD | $0.{9}1613 | -- | -8.31% | $67,837.42 | $0 | 420.69T | |||
![]() Life CryptoLIFE | $0.{4}2597 | -4.40% | -19.95% | $68,332.42 | $9,280.49 | 2.63B | Handel | ||
| $0.0001496 | -0.60% | -8.45% | $43,830.16 | $188.37 | 292.96M | ||||
![]() OnigiriONI | $0.{6}1621 | -3.70% | -14.87% | $66,137.58 | $0 | 407.98B | |||
![]() StandardSTND | $0.0008123 | -1.57% | -9.75% | $69,515.9 | $10,139.09 | 85.57M | |||
![]() SpellfireSPELLFIRE | $0.0001161 | -3.98% | -8.26% | $74,325.4 | $58,375.72 | 640.00M | |||
![]() ACENTACE | $0.{4}5569 | -14.58% | +4.08% | $77,969.39 | $25,022.2 | 1.40B | |||
![]() Simon the GatorSIMON | $0.0001028 | -1.84% | -17.33% | $66,474.98 | $23,016.48 | 646.75M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001458 | -47.11% | -46.74% | $64,452.5 | $0.07 | 441.93M | Handel | ||
![]() JanetJANET | $0.{4}6880 | -9.47% | -20.44% | $68,799.35 | $9,664.59 | 1000.00M | |||
![]() LEGIONLEGION | $0.0002602 | +134.57% | +12.80% | $70,899.4 | $64,073.08 | 272.44M | |||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0004656 | -7.02% | -4.50% | $58,202.82 | $9,834.03 | 125.00M | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | -- | -- | $57,240.84 | $0 | 20.75M | |||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6400 | -- | -1.58% | $56,808.18 | $0 | 887.69M | |||
| $0.001891 | -5.08% | -7.99% | $59,239.9 | $0 | 31.32M | ||||
![]() OlyverseOLY | $0.{4}6299 | -8.70% | +25.97% | $84,851.78 | $40.84 | 1.35B | |||
![]() CONTRACOINCTCN | $0.001560 | +2.63% | +54.43% | $79,588.17 | $114.21 | 51.02M | |||
![]() DOSEDOSE | $0.{4}7615 | -11.29% | -28.15% | $65,013.41 | $10,104.47 | 853.70M | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0001976 | -4.07% | -14.17% | $54,861.81 | $19.66 | 277.57M | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005850 | -2.16% | -0.35% | $57,913.64 | $46,369.41 | 99.00M | |||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}6202 | -4.82% | -8.68% | $55,126.78 | $0 | 8.89B | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001519 | -2.85% | -12.59% | $58,760.56 | $0 | 38.68M | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005770 | -0.57% | -1.67% | $54,818.02 | $9,456.86 | 95.00M | |||
![]() AMCAMC | $0.{8}1740 | -12.78% | -18.76% | $58,894.89 | $0 | 33.86T | |||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8032 | -- | -8.05% | $57,586.5 | $0 | 7.17B | |||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01123 | -- | -4.88% | $58,922.75 | $0 | 5.25M | Handel | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}4910 | -11.29% | -19.31% | $49,100.92 | $0 | 1000.00M | |||
![]() APYSwapAPYS | $0.002790 | +1.75% | -21.41% | $50,748.14 | $10,155.13 | 18.19M | |||
![]() PlaycentPCNT | $0.0004148 | -38.98% | -62.93% | $15,228.07 | $8,643.68 | 36.71M | |||
| $0.001729 | +0.03% | +0.14% | $50,144.79 | $42.59 | 29.01M | ||||
![]() PolkaBridgePBR | $0.0006390 | +4.49% | +2.34% | $47,865.04 | $0 | 74.91M | |||
![]() UbexUBEX | $0.{4}1420 | -- | -- | $46,948.18 | $0 | 3.31B | |||
![]() KeyFiKEYFI | $0.01846 | -7.25% | -12.37% | $49,619.3 | $40.02 | 2.69M | |||
![]() OxygenOXY | $0.001133 | +0.30% | -85.00% | $46,096.67 | $283,823.55 | 40.69M | |||
![]() KobushiKOBUSHI | $0.{6}1024 | -1.29% | +11.62% | $43,058.46 | $52,133.41 | 420.69B | |||
![]() IzzyIZZY | $0.{4}4313 | -- | -9.82% | $42,350.97 | $0 | 982.00M | |||
| $0.{4}6251 | -- | -- | $40,629.72 | $0 | 650.00M | ||||
![]() Don-keyDON | $0.0004587 | -9.31% | -21.70% | $43,827.83 | $5,231.78 | 95.55M | |||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $10.58 | -6.71% | -15.83% | $42,174.83 | $10,702.58 | 3986.00 | |||
| $0.0006231 | -1.76% | -7.65% | $41,789.53 | $0 | 67.07M | ||||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0007094 | +8.17% | +0.35% | $38,265.47 | $3,520.31 | 53.94M | Handel | ||
![]() LithiumLITH | $0.{5}7788 | -8.48% | -13.06% | $40,826.77 | $0 | 5.24B | |||
![]() DEXA COINDEXA | $0.{5}1786 | -0.68% | -0.22% | $44,649.51 | $16,944.6 | 25.00B | |||
![]() Degen ArenaDEGEN | $0.{10}9375 | -13.15% | -25.22% | $39,438.42 | $0 | 420.69T | |||
![]() BruhBRUH | $0.{4}3598 | -5.31% | -5.29% | $35,984.91 | $50,605.42 | 1000.00M | |||
![]() Rainmaker GamesRAIN | $0.{4}6113 | +22.29% | +6.66% | $40,460.48 | $0 | 661.84M | |||
![]() KINEKINE | $0.001806 | -6.42% | +27.70% | $36,501.31 | $0 | 20.21M | |||
![]() RAI FinanceSOFI | $0.{4}7333 | +15.15% | +184.55% | $43,871.9 | $0 | 598.31M |

















































