Najlepsze tokeny w kategorii Ethereum Ecosystem kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Ethereum Ecosystem zawiera monety (2731) o łącznej kapitalizacji rynkowej $687.21B i średniej zmianie ceny +4.35%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Ekosystem Ethereum to zdecentralizowana platforma, która umożliwia programistom tworzenie i wdrażanie smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (DApps). Uruchomiony w 2015 roku przez Vitalika Buterina i jego zespół, blockchain Ethereum ma na celu zapewnienie bardziej wszechstronnego i ekspansywnego zastosowania w porównaniu do innych kryptowalut. Działa w oparciu o własną natywną kryptowalutę Ether (ETH), która umożliwia realizację smart kontraktów. Ekosystem Ethereum obejmuje różne projekty: zdecentralizowane finanse (DeFi), niezmienne tokeny (NFT) i zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO).
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02694 | -6.10% | -12.82% | $46.79M | $4.04M | 1.74B | Handel | |||
![]() Matrixdock GoldXAUM  | $4,019.13 | -0.11% | -1.19% | $48.30M | $452,273.39 | 12017.55 | |||
![]() AevoAEVO  | $0.05346 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() BraintrustBTRST  | $0.1660 | +43.00% | +38.89% | $40.07M | $1.83M | 241.35M | |||
![]() Liquity BOLDBOLD  | $1 | +0.11% | +0.10% | $47.30M | $95,058.19 | 47.18M | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK  | $0.{7}6435 | -4.53% | -24.89% | $48.32M | $21,174.61 | 750.87T | |||
![]() QANplatformQANX  | $0.02556 | -7.67% | -5.37% | $45.29M | $186,277.03 | 1.77B | |||
![]() CyberCYBER  | $0.9166 | -9.80% | -17.93% | $48.44M | $12.26M | 52.85M | Handel | ||
| $0.5373 | -6.82% | -12.60% | $45.57M | $12,886.64 | 84.80M | ||||
![]() ArcBlockABT  | $0.4541 | -14.64% | -34.47% | $44.75M | $644,736.24 | 98.55M | Handel | ||
![]() SophonSOPH  | $0.02462 | -7.47% | -15.94% | $49.23M | $19.91M | 2.00B | Handel | ||
| $0.5588 | -4.09% | +13.52% | $49.13M | $93.25M | 87.92M | Handel | |||
![]() ChintaiCHEX  | $0.04625 | -8.60% | -27.68% | $46.20M | $952,892.29 | 998.92M | |||
| $0.9787 | -0.04% | +0.21% | $45.19M | $653.02 | 46.18M | ||||
![]() NominaNOM  | $0.01576 | -12.27% | -29.13% | $45.71M | $18.40M | 2.90B | |||
![]() Manta NetworkMANTA  | $0.1021 | -7.94% | -14.97% | $46.68M | $42.94M | 457.39M | Handel | ||
![]() Destra NetworkDSYNC  | $0.05121 | -17.81% | -35.98% | $49.93M | $5.20M | 974.95M | |||
![]() Banana GunBANANA  | $11.56 | -11.10% | -16.85% | $46.29M | $11.46M | 4.01M | Handel | ||
![]() Wrapped NXMWNXM  | $84.61 | -6.59% | -13.58% | $42.35M | $80,434.76 | 500538.38 | Handel | ||
| $0.04241 | -5.92% | -12.07% | $42.41M | $1.06M | 1000.00M | Handel | |||
![]() Bounce TokenAUCTION  | $6.26 | -12.42% | -14.04% | $41.23M | $43.07M | 6.59M | Handel | ||
![]() dKargoDKA  | $0.008121 | -11.27% | -21.77% | $40.61M | $2.08M | 5.00B | |||
![]() MarlinPOND  | $0.005134 | -6.15% | -13.95% | $42.11M | $2.88M | 8.20B | Handel | ||
| $0.05029 | -15.48% | -21.09% | $41.07M | $18.69M | 816.68M | Handel | |||
![]() AnimecoinANIME  | $0.007926 | -9.16% | -21.25% | $43.90M | $17.53M | 5.54B | Handel | ||
![]() TaikoTAIKO  | $0.2371 | -7.70% | -13.23% | $44.37M | $9.77M | 187.11M | |||
![]() GameBuildGAME  | $0.002376 | -3.41% | -8.77% | $43.62M | $1.91M | 18.36B | Handel | ||
![]() DelysiumAGI  | $0.02846 | -5.97% | -6.92% | $44.55M | $5.72M | 1.57B | |||
![]() CartesiCTSI  | $0.04348 | -10.37% | -17.53% | $38.52M | $5.70M | 886.04M | Handel | ||
![]() EscoinTokenELG  | $0.2561 | +9.32% | +1.24% | $40.24M | $494,404.19 | 157.14M | |||
| $70.55 | -10.36% | -20.11% | $39.44M | $28,600.63 | 558983.44 | ||||
| $0.06211 | -5.95% | -12.15% | $39.73M | $15.08M | 639.73M | Handel | |||
![]() LiskLSK  | $0.1869 | -9.61% | -15.28% | $38.83M | $3.65M | 207.74M | Handel | ||
![]() ChainGPTCGPT  | $0.05073 | -3.95% | -16.81% | $43.94M | $7.98M | 866.11M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR  | $0.004917 | -10.84% | -15.37% | $38.37M | $4.41M | 7.80B | Handel | ||
![]() DegenDEGEN  | $0.001753 | -9.33% | -17.38% | $37.14M | $10.08M | 21.18B | |||
![]() TerraClassicUSDUSTC  | $0.006873 | -13.03% | -14.13% | $38.40M | $6.81M | 5.59B | Handel | ||
![]() BoundlessZKC  | $0.1967 | -12.01% | -24.09% | $39.51M | $35.46M | 200.94M | Handel | ||
![]() FluxFLUX  | $0.09547 | -12.90% | -24.04% | $37.76M | $4.82M | 395.50M | Handel | ||
![]() DentDENT  | $0.0003719 | -13.40% | -20.55% | $37.19M | $3.94M | 100.00B | Handel | ||
![]() Tokamak NetworkTOKAMAK  | $0.8773 | -4.40% | -9.10% | $38.46M | $11.35M | 43.84M | |||
![]() StakeStoneSTO  | $0.1689 | -0.66% | -0.21% | $38.07M | $5.22M | 225.33M | Handel | ||
![]() BifrostBFC  | $0.02657 | -7.40% | -14.72% | $36.84M | $1.95M | 1.39B | |||
![]() NYMNYM  | $0.04627 | -1.56% | +6.01% | $38.00M | $2.61M | 821.25M | Handel | ||
![]() OrchidOXT  | $0.03667 | -7.46% | -11.35% | $36.56M | $3.20M | 997.21M | Handel | ||
![]() TreasureMAGIC  | $0.1148 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() Cobak TokenCBK  | $0.3765 | -6.73% | -9.90% | $37.04M | $7.62M | 98.38M | Handel | ||
![]() Pocket NetworkPOKT  | $0.01462 | -11.59% | -19.61% | $33.27M | $1.29M | 2.28B | Handel | ||
![]() Dogelon MarsELON  | $0.{7}6540 | -9.79% | -17.97% | $35.94M | $2.43M | 549.65T | Handel | 
















































