Najlepsze tokeny w kategorii Zarządzanie kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Zarządzanie zawiera monety (146) o łącznej kapitalizacji rynkowej $13.92B i średniej zmianie ceny +1.13%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UniswapUNI | $5.86 | +0.72% | +16.73% | $3.69B | $279.90M | 630.33M | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $148.93 | -1.62% | -17.42% | $2.28B | $266.37M | 15.31M | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.06445 | -3.93% | +9.67% | $1.48B | $22.33M | 22.95B | Handel | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.4931 | -3.59% | -7.31% | $1.27B | $74.23M | 2.58B | Handel | ||
![]() PancakeSwapCAKE | $1.82 | +0.90% | -3.44% | $611.11M | $29.76M | 335.96M | Handel | ||
| $0.3824 | +3.94% | +7.31% | $545.75M | $64.26M | 1.43B | Handel | |||
![]() DashDASH | $37.32 | -1.04% | -5.57% | $467.74M | $59.15M | 12.53M | |||
| $9.35 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
| $0.2110 | +1.29% | -6.32% | $315.54M | $20.34M | 1.50B | Handel | |||
![]() ZKsyncZK | $0.02829 | +2.15% | -4.20% | $300.28M | $26.43M | 10.61B | Handel | ||
| $0.03415 | -3.05% | -4.92% | $174.68M | $19.79M | 5.11B | Handel | |||
![]() StableSTABLE | $0.009377 | -2.22% | -30.79% | $165.04M | $274.99M | 17.60B | Handel | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1969 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SynthetixSNX | $0.4258 | +2.21% | +1.76% | $146.26M | $28.60M | 343.47M | Handel | ||
![]() BeamBEAM | $0.002707 | +0.18% | -10.60% | $133.89M | $4.19M | 49.47B | |||
![]() KAITOKAITO | $0.4980 | +0.37% | -8.07% | $120.21M | $7.27M | 241.39M | Handel | ||
| $3,343.72 | -0.21% | +5.31% | $117.34M | $8.85M | 35093.95 | Handel | |||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1159 | -2.65% | -7.25% | $98.36M | $18.05M | 848.40M | Handel | ||
| $0.2386 | -0.24% | -16.48% | $78.34M | $5.91M | 328.30M | ||||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.2875 | -0.09% | -0.37% | $82.46M | $11.90M | 286.83M | Handel | ||
![]() DriftDRIFT | $0.1610 | +3.38% | -1.96% | $79.64M | $11.74M | 494.55M | Handel | ||
![]() XPR NetworkXPR | $0.002687 | +1.22% | -0.12% | $75.94M | $1.84M | 28.26B | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.02674 | +0.90% | -2.21% | $65.82M | $12.48M | 2.46B | Handel | ||
![]() UMAUMA | $0.7025 | +0.70% | -0.70% | $62.58M | $3.20M | 89.08M | Handel | ||
![]() AltlayerALT | $0.01126 | -3.44% | -5.29% | $55.82M | $9.08M | 4.96B | Handel | ||
| $0.01624 | +11.08% | +29.17% | $42.60M | $22.00M | 2.62B | Handel | |||
![]() SparkSPK | $0.02048 | -1.10% | -1.45% | $44.42M | $24.25M | 2.17B | Handel | ||
| $0.2233 | +0.32% | -1.40% | $42.60M | $4.34M | 190.77M | Handel | |||
![]() BalancerBAL | $0.6256 | +1.33% | +0.48% | $42.79M | $4.08M | 68.39M | Handel | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1898 | -2.23% | -4.29% | $42.73M | $24.46M | 225.10M | Handel | ||
![]() FluxFLUX | $0.09866 | -0.06% | -9.03% | $40.30M | $2.26M | 408.46M | Handel | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02528 | +5.15% | +2.80% | $39.97M | $11.39M | 1.58B | Handel | ||
![]() LABLAB | $0.1687 | +11.43% | +58.12% | $38.86M | $15.03M | 230.40M | Handel | ||
![]() NYMNYM | $0.04018 | -4.76% | -0.35% | $33.08M | $1.80M | 823.32M | Handel | ||
![]() MEET48IDOL | $0.02615 | -0.68% | -3.14% | $27.36M | $9.56M | 1.05B | |||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02785 | -4.37% | -11.31% | $24.31M | $4.70M | 872.94M | Handel | ||
![]() Cookie DAOCOOKIE | $0.03995 | +4.37% | -13.75% | $25.39M | $5.08M | 635.53M | Handel | ||
![]() MangoMNGO | $0.02106 | +13.70% | +31.31% | $23.53M | $60,960.3 | 1.12B | |||
| $1.57 | +1.32% | +3.85% | $22.46M | $2.30M | 14.34M | ||||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | |||
![]() AlchemixALCX | $7.41 | -1.10% | -4.70% | $18.58M | $1.34M | 2.51M | Handel | ||
![]() RIZERIZE | $0.01038 | -7.95% | +8.44% | $15.83M | $466,081.36 | 1.52B | |||
![]() LumiaLUMIA | $0.1125 | +14.00% | +6.01% | $17.21M | $44.32M | 152.99M | Handel | ||
![]() MinswapMIN | $0.008532 | -0.93% | +10.10% | $14.99M | $7.52M | 1.76B | |||
![]() HemiHEMI | $0.01490 | -0.01% | -- | $10.81M | $399,801.43 | 725.87M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01905 | +2.81% | +32.82% | $13.42M | $102,227.17 | 704.49M | |||
![]() BeefyBIFI | $104.55 | +1.43% | +7.04% | $8.36M | $3.21M | 80000.00 | |||
![]() XBorgXBG | $0.05323 | +0.08% | -7.73% | $12.71M | $160,862.66 | 238.67M |















































