Najlepsze tokeny w kategorii Metaverse kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Metaverse zawiera monety (192) o łącznej kapitalizacji rynkowej $4.33B i średniej zmianie ceny -0.13%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Metaverse to cyfrowo-fizyczny hybrydowy wszechświat, który ułatwia interakcję i współpracę w czasie rzeczywistym. Ta wciągająca domena cyfrowa przekracza granice konwencjonalnych doświadczeń rzeczywistości wirtualnej. Postęp technologiczny w takich dziedzinach jak rzeczywistość wirtualna, rzeczywistość rozszerzona, sztuczna inteligencja, blockchain i przetwarzanie w chmurze, sprawił, że Metaverse znalazło się w centrum uwagi. Główni giganci technologiczni i inwestorzy zwracają na to uwagę, zapowiadając, że jest to przyszłość Internetu, która może zmienić sektory takie jak komunikacja, handel, edukacja, rozrywka i wiele innych.
Zobacz więcej
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.02027 | -0.46% | -2.06% | $4.75M | $279,652.51 | 234.52M | Handel | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3958 | -1.66% | -5.19% | $4.33M | $46,642.97 | 10.95M | |||
![]() UltraUOS | $0.008176 | -2.40% | +1.85% | $3.92M | $238,915.03 | 479.62M | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0008010 | -0.76% | -0.18% | $4.08M | $54,014.77 | 5.10B | |||
![]() Trias Token (New)TRIAS | $0.8323 | -3.12% | +25.62% | $4.16M | $74,145.16 | 5.00M | Handel | ||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005441 | +1.46% | -4.28% | $3.93M | $41,568.77 | 722.65M | |||
![]() ZTXZTX | $0.0005033 | +32.97% | +33.23% | $3.58M | $6.99M | 7.12B | Handel | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.005866 | -10.60% | -14.71% | $3.62M | $634,518.03 | 617.44M | |||
![]() TOWERTOWER | $0.0006124 | +0.34% | +9.31% | $3.72M | $751,960.57 | 6.08B | |||
![]() DecentrawoodDEOD | $0.005902 | +12.94% | +27.59% | $3.26M | $244,965.32 | 552.78M | |||
![]() CEEK VRCEEK | $0.004234 | -1.44% | -6.68% | $3.41M | $79,585.25 | 805.72M | Handel | ||
| $0.02791 | -1.34% | -40.22% | $2.43M | $0 | 86.92M | Handel | |||
![]() ReefREEF | $0.0001391 | -2.81% | -9.44% | $2.92M | $2.27M | 21.02B | Handel | ||
![]() FAR LabsFAR | $0.0007066 | -5.39% | -16.61% | $2.87M | $131,641.62 | 4.07B | |||
| $0.02401 | +0.23% | -10.30% | $2.99M | $13,867.95 | 124.42M | ||||
| $0.08933 | -4.05% | -3.03% | $2.51M | $209,667.75 | 28.05M | Handel | |||
![]() BloktopiaBLOK | $0.{4}9907 | +0.66% | -2.07% | $2.46M | $107,241.02 | 24.79B | Handel | ||
![]() BiswapBSW | $0.003280 | -4.35% | -1.06% | $2.24M | $3.62M | 683.60M | Handel | ||
![]() PhantasmaSOUL | $0.01499 | +15.45% | +13.70% | $1.86M | $281,953.09 | 124.13M | |||
| $0.1468 | -1.62% | +4.03% | $1.84M | $2,582.27 | 12.50M | Handel | |||
| $0.004253 | +1.79% | +10.90% | $1.69M | $461,574.11 | 397.95M | Handel | |||
![]() GamiumGMM | $0.{4}3334 | +6.62% | -4.46% | $1.63M | $15,069.74 | 48.96B | |||
![]() zkRaceZERC | $0.01181 | +9.82% | +8.95% | $1.42M | $98,690.75 | 120.00M | Handel | ||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}3996 | -0.65% | -10.77% | $1.49M | $40,686.56 | 37.30B | |||
![]() SIDUSSIDUS | $0.{4}8267 | -5.62% | -26.33% | $1.30M | $154,371.02 | 15.70B | |||
![]() PlayDappPDA | $0.002066 | -3.83% | -9.12% | $1.33M | $68,562.74 | 642.23M | Handel | ||
![]() UFO GamingUFO | $0.{7}4876 | -9.65% | -3.43% | $1.26M | $1,781.25 | 25.76T | Handel | ||
![]() RingDAORING | $0.0007379 | -1.58% | -0.59% | $1.26M | $18,384.43 | 1.70B | |||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0003053 | +6.00% | +11.91% | $1.18M | $519,319.16 | 3.87B | Handel | ||
![]() Creo EngineCREO | $0.001945 | +0.20% | -6.66% | $1.17M | $985,063.44 | 600.00M | Handel | ||
![]() MagicCraftMCRT | $0.0002167 | -4.49% | -6.58% | $1.09M | $592,480.05 | 5.04B | Handel | ||
| $0.001085 | +1.52% | +1.03% | $1.08M | $504,443 | 1000.00M | ||||
![]() XayaCHI | $0.01926 | -0.52% | +3.44% | $1.12M | $0 | 57.92M | |||
![]() ArcasARCAS | $0.01424 | +3.31% | +17.61% | $988,904.03 | $0 | 69.43M | |||
| $0.0001445 | -5.40% | -6.34% | $784,441.13 | $15,819.07 | 5.43B | ||||
![]() NumericoNWC | $0.005536 | +0.48% | -1.67% | $832,600.96 | $3,521.71 | 150.40M | |||
![]() IspolinkISP | $0.{4}8956 | -1.35% | -13.86% | $710,276.44 | $168,253.06 | 7.93B | |||
![]() MonavaleMONA | $54.43 | +5.87% | +7.10% | $569,102.58 | $16.85 | 10456.13 | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}4978 | -- | +1.88% | $497,812.65 | $0 | 1000.00B | |||
![]() DecimatedDIO | $0.0009187 | -0.18% | +5.64% | $499,113.53 | $81,793.08 | 543.26M | |||
![]() RevomonREVO | $0.01477 | -0.41% | -1.73% | $435,363.07 | $0 | 29.47M | |||
![]() Monsta InfiniteMONI | $0.001950 | -3.25% | -4.74% | $430,038.5 | $66,341.53 | 220.57M | Handel | ||
| $0.{4}7431 | -1.33% | -16.73% | $417,064.36 | $57,051.86 | 5.61B | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0005045 | -2.80% | -7.76% | $368,912.47 | $13,172.3 | 731.18M | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.{4}6095 | -2.64% | -5.41% | $366,377.12 | $0 | 6.01B | |||
![]() TorumXTM | $0.001786 | -1.93% | -1.09% | $346,601.07 | $63,248.01 | 194.10M | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004818 | -0.21% | -3.90% | $310,701.5 | $0 | 644.91M | Handel | ||
![]() holorideRIDE | $0.0003371 | -11.05% | -17.78% | $296,640.61 | $12,478.01 | 879.90M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.002847 | -0.31% | -50.76% | $284,677.68 | $2,072.49 | 100.00M | |||
![]() SinverseSIN | $0.0003275 | -2.82% | -17.02% | $280,308.85 | $96,029.85 | 855.94M | Handel |

















































