Najlepsze tokeny w kategorii Pantera Capital Portfolio kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
Kategoria Pantera Capital Portfolio zawiera monety (55) o łącznej kapitalizacji rynkowej $2.14T i średniej zmianie ceny -8.29%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $87,206.13 | -5.41% | -12.13% | $1.74T | $91.73B | 19.95M | Handel | ||
![]() EthereumETH | $2,868.76 | -5.51% | -10.32% | $346.25B | $42.24B | 120.70M | Handel | ||
![]() XRPXRP | $2 | -5.91% | -13.72% | $120.74B | $6.57B | 60.26B | Handel | ||
![]() ZcashZEC | $663.32 | -1.91% | +30.34% | $10.83B | $2.19B | 16.32M | |||
![]() UniswapUNI | $6.63 | -9.02% | -13.45% | $4.18B | $469.40M | 630.33M | Handel | ||
![]() PolkadotDOT | $2.54 | -6.00% | -10.92% | $4.16B | $253.11M | 1.64B | Handel | ||
![]() AaveAAVE | $163.99 | -6.39% | -16.50% | $2.50B | $366.35M | 15.27M | Handel | ||
![]() FilecoinFIL | $1.84 | -3.16% | -12.81% | $1.32B | $270.96M | 719.68M | Handel | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2144 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SkySKY | $0.04967 | -1.10% | -13.18% | $1.14B | $15.35M | 22.91B | Handel | ||
![]() InjectiveINJ | $5.99 | -8.64% | -14.84% | $598.65M | $103.85M | 99.97M | Handel | ||
| $0.1311 | -6.25% | -19.44% | $280.29M | $15.54M | 2.14B | Handel | |||
| $0.1738 | -4.40% | -2.00% | $259.89M | $32.86M | 1.50B | Handel | |||
![]() FTX TokenFTT | $0.6420 | -0.70% | -11.46% | $211.16M | $5.68M | 328.90M | Handel | ||
![]() LivepeerLPT | $4.38 | +1.11% | -7.60% | $204.78M | $40.74M | 46.79M | Handel | ||
![]() Sahara AISAHARA | $0.08061 | -1.00% | +3.37% | $191.62M | $30.26M | 2.38B | Handel | ||
![]() Terra ClassicLUNC | $0.{4}2880 | -4.02% | -13.04% | $158.21M | $14.99M | 5.49T | Handel | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1666 | -4.55% | -11.27% | $141.38M | $30.96M | 848.40M | Handel | ||
![]() OasisROSE | $0.01808 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4466 | -2.34% | -5.60% | $128.09M | $32.70M | 286.83M | Handel | ||
![]() AvantisAVNT | $0.3983 | -2.62% | -21.88% | $102.84M | $66.65M | 258.21M | Handel | ||
![]() AnkrANKR | $0.008218 | -3.37% | -8.10% | $82.18M | $8.12M | 10.00B | Handel | ||
![]() ICONICX | $0.07115 | -1.04% | -5.11% | $76.88M | $3.36M | 1.08B | Handel | ||
![]() BalancerBAL | $0.6749 | -4.40% | -12.56% | $45.90M | $3.58M | 68.01M | Handel | ||
| $0.2769 | -3.16% | -4.20% | $52.76M | $9.14M | 190.53M | Handel | |||
![]() CivicCVC | $0.04834 | -1.82% | -13.00% | $48.34M | $5.67M | 1000.00M | Handel | ||
![]() aPrioriAPR | $0.2758 | +0.95% | -2.31% | $51.01M | $30.24M | 185.00M | Handel | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.03380 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Handel | ||
![]() API3API3 | $0.5426 | -6.67% | -7.67% | $46.89M | $23.74M | 86.42M | Handel | ||
![]() MythosMYTH | $0.04293 | -12.85% | -29.83% | $37.30M | $57,397.23 | 868.89M | |||
![]() AmpleforthAMPL | $1.28 | +2.67% | +10.13% | $36.05M | $55,020.92 | 28.27M | Handel | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.004644 | -2.79% | -9.94% | $36.24M | $5.97M | 7.80B | Handel | ||
| $0.009453 | -3.26% | -16.32% | $27.50M | $10.60M | 2.91B | Handel | |||
| $0.03727 | -4.92% | -4.21% | $23.97M | $5.94M | 643.13M | Handel | |||
![]() ZircuitZRC | $0.01204 | +6.69% | -10.62% | $26.43M | $10.42M | 2.19B | Handel | ||
![]() FUNTokenFUN | $0.002060 | +0.94% | +1.78% | $22.26M | $8.01M | 10.81B | Handel | ||
| $0.02833 | +6.98% | -11.44% | $21.36M | $6.04M | 754.00M | Handel | |||
![]() DODODODO | $0.02520 | -0.32% | -5.58% | $18.29M | $2.92M | 725.70M | Handel | ||
| $0.001175 | -6.70% | -16.57% | $15.15M | $298,578.16 | 12.90B | ||||
![]() AugurREP | $1.33 | -5.63% | -23.22% | $14.59M | $60,894.08 | 11.00M | Handel | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.09332 | -1.37% | -13.04% | $13.09M | $1.96M | 140.25M | Handel | ||
![]() StrideSTRD | $0.06138 | -15.49% | -33.11% | $5.39M | $65,989.09 | 87.83M | |||
![]() KinKIN | $0.{6}7581 | +6.23% | -16.88% | $2.09M | $62,145.91 | 2.76T | Handel | ||
![]() HandshakeHNS | $0.002505 | -12.62% | -23.14% | $1.70M | $8,955.63 | 677.73M | |||
| $0.007738 | +1.74% | -13.04% | $601,603.02 | $1,866.53 | 77.74M | Handel | |||
![]() GenopetsGENE | $0.005986 | -6.42% | -10.77% | $515,183.16 | $754.37 | 86.07M | Handel | ||
![]() GiftoGFT | $0.0001138 | -31.36% | -13.12% | $254,698.64 | $1.29 | 2.24B | Handel | ||
| $1.11 | -1.82% | -11.17% | $214,953.62 | $0 | 193796.00 |















































