Najlepsze Pump Fun Ecosystem według kapitalizacji rynkowej
Pump Fun Ecosystem obejmują liczbę 380 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $2.69B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +3.76%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pump.funPUMP | $0.002193 | -6.16% | +5.96% | $776.48M | $155.94M | 354.00B | Handel | ||
![]() FartcoinFARTCOIN | $0.4077 | -3.36% | +43.35% | $407.66M | $121.39M | 1000.00M | Handel | ||
![]() pippinPIPPIN | $0.3649 | +24.75% | -6.85% | $364.93M | $42.96M | 1000.00M | Handel | ||
| $0.08672 | -2.80% | +17.66% | $86.71M | $22.21M | 999.84M | Handel | |||
![]() Moo Deng (moodengsol.com)MOODENG | $0.08229 | -3.83% | +14.17% | $81.46M | $17.95M | 989.97M | Handel | ||
![]() ComedianBAN | $0.07481 | +0.45% | +1.96% | $74.81M | $7.96M | 999.96M | Handel | ||
![]() Jelly-My-JellyJELLYJELLY | $0.06169 | -3.25% | +1.44% | $61.69M | $6.55M | 1000.00M | Handel | ||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04878 | -1.42% | +0.43% | $48.69M | $723,906.66 | 998.16M | |||
![]() Goatseus MaximusGOAT | $0.03991 | -1.21% | +15.46% | $39.90M | $7.72M | 999.99M | Handel | ||
![]() WojakWOJAK | $0.03374 | -17.12% | +2.93% | $33.74M | $4.08M | 999.96M | |||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03342 | -9.88% | +23.32% | $33.38M | $3.71M | 998.89M | |||
![]() Vine CoinVINE | $0.03112 | +2.72% | +10.64% | $31.12M | $7.17M | 999.99M | Handel | ||
| $0.02556 | +1.72% | -14.56% | $24.23M | $35.29M | 948.24M | Handel | |||
![]() Just a chill guyCHILLGUY | $0.02356 | -2.94% | +37.90% | $23.56M | $7.52M | 999.95M | Handel | ||
| $0.01928 | -8.36% | +10.52% | $18.64M | $1.26M | 966.75M | ||||
| $0.01650 | -12.71% | +43.88% | $16.49M | $5.08M | 999.68M | ||||
| $0.01570 | +10.06% | +67.60% | $15.70M | $4.50M | 1000.00M | Handel | |||
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.01451 | +3.23% | +52.98% | $14.15M | $3.09M | 975.64M | |||
![]() MansoryMNSRY | $0.01513 | -1.90% | +0.79% | $13.61M | $394,740.17 | 899.99M | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01168 | -9.20% | -0.86% | $11.68M | $6.71M | 999.95M | |||
![]() FartboyFARTBOY | $0.01058 | -4.78% | +21.79% | $10.58M | $285,321.46 | 999.44M | |||
![]() AVAAVA | $0.01005 | -0.21% | +2.94% | $10.05M | $1.79M | 999.21M | Handel | ||
![]() Verse WorldVERSE | $0.07725 | -2.34% | +1.56% | $7.73M | $1.47M | 100.00M | |||
![]() OpusOPUS | $0.007192 | -5.46% | +134.73% | $7.19M | $273,801.72 | 999.94M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.005864 | -12.57% | +7.96% | $5.86M | $589,176.11 | 999.98M | |||
![]() Daddy TateDADDY | $0.01155 | -1.25% | -2.37% | $6.93M | $629,393.64 | 599.62M | Handel | ||
![]() MobyMOBY | $0.005188 | -7.78% | +14.84% | $5.19M | $1.92M | 999.97M | |||
| $0.005673 | -2.98% | -8.51% | $5.67M | $1.30M | 999.92M | ||||
![]() LC SHIBLC | $0.005052 | +14.04% | -4.88% | $4.77M | $1.18M | 944.70M | |||
![]() SIGMASIGMA | $0.004228 | -1.84% | +39.49% | $3.80M | $1.24M | 899.85M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.003295 | +2.07% | +76.24% | $3.29M | $421,357.82 | 999.77M | |||
| $0.003037 | +1.19% | -6.81% | $3.04M | $648,790.84 | 999.92M | ||||
![]() METAVERSEMETAV | $0.002929 | +1.71% | +11.33% | $2.93M | $331,662.16 | 1000.00M | |||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.002655 | -6.25% | +15.90% | $2.62M | $226,087.33 | 986.14M | Handel | ||
![]() Shoggoth (shoggoth.monster)SHOGGOTH | $0.002654 | +2.16% | +15.18% | $2.65M | $558,490.58 | 1000.00M | Handel | ||
![]() michi (SOL)$MICHI | $0.004669 | -1.37% | +20.45% | $2.59M | $1.83M | 555.76M | |||
![]() AGI ALPHA AGENTAGIALPHA | $0.002422 | +1.25% | +1.13% | $2.42M | $0 | 1000.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.003006 | -8.07% | +75.63% | $3.01M | $26,516.03 | 999.98M | |||
| $0.002255 | -8.00% | +6.09% | $2.25M | $717,280.08 | 999.75M |










.png)






.png)









.png)






.png)



