Ecossistema Avalanche - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Avalanche há 249 moedas com uma capitalização de mercado total de $48.77B e uma variação média de preço de +3.32%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DexalotALOT | $0.08332 | +1.64% | -14.10% | $0 | $1.74M | 0.00 | |||
![]() RadioShackRADIO | $0.0002692 | -2.71% | -5.31% | $0 | $3,239.43 | 0.00 | |||
| $0.0004657 | +3.33% | -19.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HOLDEARN | $0.001450 | +10.18% | +6.08% | $0 | $1,047.06 | 0.00 | |||
| $221.15 | -0.44% | -14.16% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DeFiatoDFIAT | $0.0006927 | +1.71% | -5.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NXUSDNXUSD | $0.9944 | -0.01% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cat wif HandsCATWIF | $0.{7}7014 | +4.01% | -9.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.005769 | +1.87% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.0001350 | +5.35% | -9.58% | $0 | $12,986.63 | 0.00 | ||||
![]() MeatMEAT | $0.{6}3379 | +1.40% | -18.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dypius [Old]DYP | $0.002768 | +3.80% | -7.87% | $0 | $112.83 | 0.00 | |||
| $0.{5}7388 | -2.21% | -8.18% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NuklaiNAI | $0.0003024 | -7.18% | -22.48% | $0 | $60,739.85 | 0.00 | |||
![]() Snail TrailSLIME | $0.0002001 | -1.65% | -21.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Vee FinanceVEE | $0.{4}1123 | +1.04% | -8.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Icrypex tokenICPX | $0.2067 | +0.87% | -6.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chikn FertFERT | $0.{4}1601 | -- | -15.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.26 | -0.05% | -0.01% | $0 | $297,482.86 | 0.00 | |||
![]() Silver TokenXAGX | $66.98 | +2.36% | +8.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002927 | +0.37% | -2.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MarginswapMFI | $0.01293 | -0.04% | +6.73% | $0 | $21.22 | 0.00 | |||
![]() MXNBMXNB | $0.05562 | +0.53% | +0.22% | $0 | $200 | 0.00 | |||
![]() AI MetaverseAIM | $0.{6}1599 | +0.00% | -61.93% | $0 | $7.96M | 0.00 | |||
![]() UMMUMM | $3.34 | +0.49% | +1.92% | $0 | $1.09M | 0.00 | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2748 | +1.28% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BUILDBUILD | $0.{4}3424 | -0.31% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1580 | -1.12% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MementoDEXTF | $0.1193 | -1.62% | -16.70% | $0 | $66,219.45 | 0.00 | |||
![]() CanaryCNR | $0.0004121 | +1.79% | -7.98% | $0 | $24,120.98 | 0.00 | |||
![]() Lamina1L1 | $0.003128 | +1.70% | -15.88% | $0 | $34,159.86 | 0.00 | |||
| $0.2189 | +0.13% | -6.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() fBombBOMB | $0.01649 | -0.12% | -13.75% | $0 | $29,396.75 | 0.00 | |||
![]() Olive CashOLIVE | $0.0005133 | +1.13% | -5.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ai9000AI9000 | $0.{4}3377 | -5.08% | -19.35% | $0 | $732.27 | 0.00 | |||
| $0.004107 | -- | -1.60% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() COQ AICOQAI | $0.0002395 | +1.33% | -20.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Penguin FinancePEFI | $0.002806 | +1.98% | -10.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Limbo$LIMBO | $0.0007169 | +4.19% | -13.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7243 | +1.56% | -5.94% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MXS GamesXSEED | $0.{5}5341 | +4.77% | -6.24% | $0 | $11,716.85 | 0.00 | |||
![]() yellow ketKET | $0.008625 | -1.77% | -25.47% | $0 | $188,446.65 | 0.00 | |||
![]() Staked ICXsICX | $0.07253 | -17.85% | -17.81% | $0 | $37,155.3 | 0.00 | |||
![]() BetSwirlBETS | $0.0001332 | +1.70% | -7.08% | $0 | $75.11 | 0.00 | |||
![]() BalancedBALN | $0.03993 | +3.70% | -9.96% | $0 | $2,834.61 | 0.00 | |||
![]() WinkWINK | $0.0001617 | -2.43% | -17.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GlueGLUE | $0.09631 | -4.70% | +0.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() YEL.FinanceYEL | $0.0002296 | -- | -35.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KULAKULA | $0.4492 | +3.05% | +5.42% | $0 | $394,089.22 | 0.00 | |||
![]() Boi the BearBOI | $0.{4}4836 | -56.17% | -49.96% | $0 | $255.08 | 0.00 |











![Dypius [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/2b44be4aafab39e60164881f970a31431710522277651.png)





































