Binance Ecosystem - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Binance Ecosystem há 803 moedas com uma capitalização de mercado total de $3.42T e uma variação média de preço de +2.25%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() QuarkChainQKC | $0.004746 | +4.31% | -10.69% | $34.06M | $1.48M | 7.18B | Operar | ||
| $0.01729 | +12.95% | -33.69% | $31.87M | $8.19M | 1.84B | Operar | |||
![]() Pocket NetworkPOKT | $0.01510 | +0.91% | -12.82% | $34.37M | $3.13M | 2.28B | Operar | ||
![]() LABLAB | $0.1636 | +13.08% | +17.63% | $37.68M | $39.50M | 230.40M | Operar | ||
![]() ZEROBASEZBT | $0.1566 | -1.91% | -28.36% | $34.44M | $54.35M | 220.00M | Operar | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1588 | +6.77% | -14.59% | $32.66M | $17.74M | 205.71M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03236 | +4.87% | -17.17% | $33.09M | $4.27M | 1.02B | Operar | ||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Operar | ||
![]() OLAXBTAIO | $0.1383 | -0.49% | -12.16% | $31.85M | $1.38B | 230.25M | Operar | ||
![]() PIVXPIVX | $0.3617 | -0.92% | +43.65% | $35.46M | $25.21M | 98.02M | |||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01435 | +3.56% | +10.48% | $29.91M | $2.99M | 2.09B | |||
![]() DymensionDYM | $0.07974 | +3.63% | -16.60% | $31.73M | $5.81M | 397.93M | Operar | ||
| $0.01092 | -4.18% | -30.53% | $31.75M | $50.10M | 2.91B | Operar | |||
![]() OrchidOXT | $0.03800 | +7.62% | -5.05% | $37.89M | $2.04M | 997.21M | Operar | ||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}4191 | +0.97% | -20.79% | $31.53M | $6.49M | 7.52T | |||
![]() Cetus ProtocolCETUS | $0.03820 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.03335 | +4.54% | +1.84% | $30.53M | $6.05M | 915.20M | Operar | |||
![]() BENQIQI | $0.004347 | +5.55% | -19.13% | $31.30M | $1.01M | 7.20B | |||
![]() AutonolasOLAS | $0.4260 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.1250 | -3.17% | -3.46% | $30.58M | $22.10M | 244.56M | Operar | |||
![]() pippinPIPPIN | $0.03030 | +1.93% | +65.65% | $30.30M | $8.59M | 1000.00M | Operar | ||
| $2.05 | +8.47% | -12.94% | $29.34M | $2.33M | 14.34M | ||||
![]() DolomiteDOLO | $0.06614 | +3.85% | -18.82% | $29.21M | $8.03M | 441.62M | Operar | ||
![]() ResolvRESOLV | $0.09664 | +72.36% | +78.76% | $30.44M | $157.76M | 314.93M | Operar | ||
![]() PePeonTronPEPEONTRON | $0.02906 | -1.57% | -9.00% | $29.06M | $223,177.41 | 1000.00M | |||
![]() KernelDAOKERNEL | $0.1006 | -1.03% | -27.76% | $28.82M | $26.29M | 286.31M | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.05585 | +9.16% | +20.82% | $27.13M | $11.61M | 485.70M | Operar | ||
![]() ZircuitZRC | $0.01258 | +1.26% | -7.07% | $27.61M | $8.13M | 2.19B | Operar | ||
![]() Solidus Ai TechAITECH | $0.01655 | -1.62% | -27.24% | $28.51M | $10.98M | 1.72B | Operar | ||
![]() TradoorTRADOOR | $1.95 | +2.55% | -27.57% | $28.05M | $4.49M | 14.35M | Operar | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06524 | +2.03% | -68.33% | $30.12M | $3.96M | 461.72M | Operar | ||
![]() Gearbox ProtocolGEAR | $0.002676 | +3.30% | -20.24% | $26.76M | $671,579.43 | 10.00B | Operar | ||
![]() YooldoESPORTS | $0.2331 | -0.23% | +11.43% | $29.46M | $13.26M | 126.35M | |||
![]() HashflowHFT | $0.04223 | +5.11% | -12.27% | $26.28M | $14.46M | 622.20M | Operar | ||
| $0.03966 | +1.43% | -15.96% | $26.18M | $10.09M | 660.17M | Operar | |||
![]() WayfinderPROMPT | $0.07134 | +29.33% | -13.96% | $26.10M | $43.04M | 365.77M | Operar | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.1206 | +4.93% | -17.29% | $25.92M | $23.03M | 215.00M | Operar | ||
![]() Solv ProtocolSOLV | $0.01720 | -5.64% | -1.17% | $25.50M | $30.92M | 1.48B | Operar | ||
| $0.1604 | +3.36% | +8.85% | $25.93M | $145.88M | 161.68M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02566 | +4.33% | -17.34% | $25.39M | $1.19M | 989.40M | |||
![]() EGL1EGL1 | $0.02433 | -7.17% | -24.90% | $24.33M | $8.74M | 1000.00M | Operar | ||
| $0.05770 | -2.69% | -23.54% | $25.13M | $6.87M | 435.63M | Operar | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.01235 | +4.74% | -21.39% | $25.73M | $2.95M | 2.08B | Operar | ||
![]() INFINITIN | $0.09972 | -6.61% | -19.90% | $25.83M | $18.86M | 259.07M | Operar | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05714 | +3.60% | -18.97% | $24.15M | $9.77M | 422.55M | Operar |






































.png)





