Ecossistema BNB Chain - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema BNB Chain há 2895 moedas com uma capitalização de mercado total de $230.37B e uma variação média de preço de +19.81%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitgesellBGL | $0.03713 | -0.14% | -3.07% | $599,970.13 | $349.76 | 16.16M | |||
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001555 | +15.72% | +7.69% | $637,866.32 | $141,315.86 | 4.10B | Operar | ||
![]() TOPGOALGOAL | $0.001280 | +1.20% | -2.60% | $695,969.96 | $10,312.95 | 543.75M | |||
| $526.07 | -1.21% | -3.66% | $589,195.94 | $64,232.82 | 1120.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02185 | +2.11% | +2.85% | $593,543.07 | $945,946.82 | 27.16M | |||
| $68.67 | -0.12% | +0.07% | $590,582.52 | $66,616.02 | 8600.00 | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008411 | +2.52% | -0.75% | $592,013.05 | $650.46 | 70.39M | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1193 | +1.17% | -35.88% | $523,795.03 | $14,449.32 | 4.39M | |||
![]() CashaaCAS | $0.0006143 | +7.28% | +3.21% | $614,283.59 | $27,447.8 | 1000.00M | |||
| $71.76 | -0.98% | +0.44% | $584,867.46 | $78,519.66 | 8150.00 | ||||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001832 | -11.36% | -26.22% | $582,178.13 | $586.28 | 317.72M | |||
| $552.23 | -0.22% | -1.54% | $579,836.31 | $18,935.02 | 1049.99 | ||||
![]() My DeFi PetDPET | $0.01511 | +5.69% | -7.41% | $652,893.64 | $13,730.59 | 43.20M | |||
| $160.6 | -3.29% | -10.92% | $567,938.27 | $64,093.84 | 3536.28 | ||||
| $142.66 | -0.50% | -2.49% | $570,659.22 | $64,642.3 | 4000.00 | ||||
| $210.77 | -0.60% | -1.49% | $569,069.87 | $28,716.52 | 2700.00 | ||||
| $0.0001720 | +3.16% | -9.78% | $554,995.89 | $41,505.7 | 3.23B | ||||
![]() GenopetsGENE | $0.005881 | +1.87% | -16.40% | $502,559.34 | $0 | 85.45M | Operar | ||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.7676 | +4.73% | -43.88% | $562,044.05 | $29,676.33 | 732248.44 | |||
| $155.63 | +0.24% | -0.61% | $560,268 | $1,039.23 | 3600.00 | ||||
![]() Andy BSCANDY | $0.{8}5696 | +5.56% | -18.10% | $569,564.52 | $7,535.57 | 100.00T | |||
| $372.79 | -2.57% | -2.21% | $559,185 | $86,751.89 | 1500.00 | ||||
| $91.85 | +0.53% | -0.69% | $548,987.45 | $182.94 | 5977.00 | ||||
![]() InfinitarIGT | $0.001703 | -4.82% | -33.60% | $529,074.39 | $14,718.64 | 310.66M | |||
![]() Belt FinanceBELT | $0.05671 | +5.28% | -13.63% | $541,622.69 | $0 | 9.55M | |||
![]() XCarnivalXCV | $0.0006907 | -0.39% | -3.40% | $546,106.25 | $110,566.69 | 790.64M | |||
![]() Baby Neiro BNBBABYNEIRO | $0.{11}1281 | +5.15% | -14.20% | $537,795.03 | $143,719.93 | 420000.00T | |||
| $334.05 | -2.57% | -2.81% | $534,478.27 | $2,042.07 | 1599.99 | ||||
![]() Ithaca ProtocolITHACA | $0.006664 | -4.78% | -15.23% | $531,680.56 | $268,096.47 | 79.79M | |||
| $0.0006725 | +8.15% | -37.50% | $549,237.93 | $294,285.16 | 816.72M | ||||
| $196.44 | -0.20% | -3.33% | $530,390.08 | $74,226.52 | 2700.00 | ||||
![]() NEST ProtocolNEST | $0.0001820 | +0.07% | -0.03% | $529,964.15 | $412,008.54 | 2.91B | |||
![]() WalkenWLKN | $0.0003477 | -1.28% | -4.99% | $524,948.16 | $40,481.75 | 1.51B | Operar | ||
| $246.83 | +1.51% | +0.08% | $518,338.02 | $63,525.42 | 2100.00 | ||||
![]() RigoBlockGRG | $0.1846 | +12.64% | +7.93% | $498,631.5 | $0 | 2.70M | |||
![]() Dark CheemsTOTAKEKE | $0.0004150 | -4.96% | -40.31% | $415,017.93 | $228,086.41 | 1000.00M | |||
![]() ErthaERTHA | $0.0002572 | +5.27% | -11.57% | $514,470.64 | $67,951.05 | 2.00B | |||
![]() UnityMetaUMT | $21.72 | -- | -- | $511,701.91 | $0 | 23555.00 | |||
![]() RevomonREVO | $0.01720 | +3.87% | -20.52% | $508,500.15 | $0 | 29.56M | |||
| $314.43 | -2.08% | -11.80% | $499,584.79 | $962,638.1 | 1588.86 | ||||
| $188.5 | -5.35% | -11.06% | $489,074.13 | $69,049.27 | 2594.60 | ||||
![]() DotmoovsMOOV | $0.0007057 | +3.45% | -20.17% | $515,971.52 | $20,313.57 | 731.18M | |||
![]() MubarakahMUBARAKAH | $0.0004946 | +5.70% | -23.02% | $494,593.18 | $29,400.73 | 1000.00M | |||
| $125.05 | -0.55% | +0.35% | $506,449.16 | $28,936.22 | 4050.00 | ||||
![]() XRADERSXR | $0.009870 | -0.23% | -10.87% | $502,076.27 | $1.25M | 50.87M | |||
![]() Forward ProtocolFORWARD | $0.0001005 | +0.22% | -8.71% | $502,590.36 | $150,866.27 | 5.00B | |||
![]() JanitorJANITOR | $0.0004739 | -5.04% | -38.18% | $473,939.2 | $83,881.1 | 1000.00M | |||
![]() catgirlCATGIRL | $0.{10}1596 | +4.23% | -6.26% | $494,575.91 | $1,002.66 | 30986.92T | |||
![]() GarlicoinGRLC | $0.007290 | -9.02% | -18.10% | $501,729.4 | $96.55 | 68.82M | |||
![]() FinceptorFINC | $0.008952 | -5.46% | +25.88% | $496,288.61 | $119,779.66 | 55.44M |

















































