Token de corretora descentralizada (DEX) - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Token de corretora descentralizada (DEX) há 135 moedas com uma capitalização de mercado total de $35.98B e uma variação média de preço de +2.01%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SaberSBR | $0.0008257 | -7.71% | -12.02% | $0 | $98,783.38 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.001974 | -2.06% | -4.93% | $0 | $10,054.29 | 0.00 | |||
![]() Koi FinanceKOI | $0.0008008 | -6.93% | -14.41% | $0 | $560.05 | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3615 | -8.59% | -24.12% | $0 | $4.32M | 0.00 | |||
![]() Cellana FinanceCELL | $0.0005882 | -11.10% | -36.19% | $0 | $6,006.42 | 0.00 | |||
| $0.0003211 | -1.27% | +5.25% | $0 | $2,215.85 | 0.00 | ||||
![]() CRODEXCRX | $0.3852 | -7.35% | -21.56% | $0 | $290.81 | 0.00 | |||
![]() OpenOceanOOE | $0.002598 | -3.32% | -15.33% | $0 | $100,764.31 | 0.00 | |||
![]() NetswapNETT | $0.02148 | -0.63% | -17.38% | $0 | $32,798.61 | 0.00 | |||
![]() SwaperryPERRY | $0.0005624 | -4.08% | -37.21% | $0 | $327,524.51 | 0.00 | |||
| $0.0001340 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KongSwapKONG | $0.003113 | -4.54% | -9.26% | $0 | $2.21M | 0.00 | |||
![]() uDEXUUU | $0.0003791 | -9.87% | -17.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ORCAORCAI | $0.{5}3353 | -3.28% | -6.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeGateDG | $0.05040 | -0.07% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $0.6420 | -8.07% | -21.01% | $0 | $8,740.42 | 0.00 | |||
![]() WardenSwapWAD | $0.006102 | -5.94% | -12.20% | $0 | $4,481.19 | 0.00 | |||
![]() Merchant MoeMOE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() MicrominesMICRO | $0.{7}3358 | -5.28% | -4.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HMXHMX | $0.1167 | -2.96% | -10.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HoneyHNY | $1.42 | -3.89% | -13.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001173 | -7.35% | -23.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $610.17 | -7.33% | -11.69% | $0 | $776.19 | 0.00 | ||||
| $0.0005350 | -6.48% | -15.75% | $0 | $103,336.84 | 0.00 | ||||
![]() Bored Candy CityCANDY | $0.0008330 | -5.96% | -12.80% | $0 | $943.3 | 0.00 | |||
![]() USD BancorUSDB | $0.1052 | -4.65% | -5.15% | $0 | $5.78 | 0.00 | |||
| $0.01017 | -- | -8.44% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $0.1205 | +2.52% | -22.22% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tidex TokenTDX | $0.003110 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RocketSwapRCKT | $0.01147 | -7.53% | -16.65% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.001630 | -3.07% | -24.52% | $0 | $14,597.3 | 0.00 | |||
![]() AnyswapANY | $1.76 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GXChainGXC | $0.3764 | +0.39% | -12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BlackPearl TokenBPLC | $0.{7}1401 | +26.95% | -2.70% | $0 | $7,654.59 | 0.00 |

































