DeFi - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de DeFi há 1320 moedas com uma capitalização de mercado total de $285.60B e uma variação média de preço de +39.87%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
DeFi, abreviação do termo em inglês decentralized finance (finanças descentralizadas), é um movimento transformador no setor de blockchain e criptomoedas. Ele busca recriar e aprimorar os sistemas e serviços financeiros tradicionais sem depender de instituições centralizadas. Aproveitando a tecnologia blockchain, principalmente a do Ethereum, as plataformas DeFi são contratos inteligentes oferecem uma série de ferramentas e serviços financeiros, como empréstimos, trading, farming de rendimentos e muito mais. Esses protocolos de código aberto buscam democratizar o acesso aos serviços financeiros, com transparência, inclusão e, muitas vezes, com maior potencial de rendimento, minimizando a necessidade de intermediários. No entanto, como acontece com qualquer tecnologia, DeFi também apresenta riscos e desafios, portanto, é importante que os usuários exerçam a devida diligência e tenham cautela.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acala TokenACA | $0.01510 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() HegicHEGIC | $0.02527 | -3.18% | -23.54% | $17.78M | $5,034 | 703.73M | |||
![]() IDEXIDEX | $0.01741 | -2.44% | -6.32% | $17.11M | $3.25M | 982.66M | Operar | ||
| $3.65 | -1.78% | -3.90% | $17.17M | $0 | 4.70M | ||||
![]() EllipsisEPS | $0.02379 | -1.29% | -10.48% | $17.22M | $0 | 723.70M | |||
![]() Neon EVMNEON | $0.07668 | +3.23% | -13.56% | $18.36M | $583,424.47 | 239.47M | |||
![]() Wrapped MantleWMNT | $1.22 | -3.45% | -21.94% | $16.92M | $1.69M | 13.84M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1999 | +0.28% | +8.15% | $16.75M | $63,833.19 | 83.79M | Operar | ||
![]() dForceDF | $0.01636 | +0.25% | -2.76% | $16.35M | $1.49M | 999.93M | |||
![]() BluefinBLUE | $0.04905 | +0.84% | -27.59% | $16.19M | $7.79M | 330.13M | Operar | ||
| $677.46 | +0.24% | -1.52% | $16.36M | $790,292.32 | 24149.14 | ||||
![]() MitosisMITO | $0.08606 | -0.49% | -16.60% | $15.60M | $61.90M | 181.27M | |||
![]() OpenVPPOVPP | $0.02037 | +35.57% | -9.54% | $16.29M | $2.61M | 800.00M | |||
![]() OMG NetworkOMG | $0.1123 | -7.92% | +5.27% | $15.75M | $4.65M | 140.25M | Operar | ||
![]() TurtleTURTLE | $0.1021 | +1.16% | -15.80% | $15.79M | $36.86M | 154.70M | |||
![]() DecimalDEL | $0.001405 | -2.24% | -13.31% | $15.62M | $353,130.61 | 11.12B | |||
![]() OraichainORAI | $1.11 | -4.79% | -10.41% | $15.37M | $509,030.99 | 13.82M | Operar | ||
![]() Harvest FinanceFARM | $22.82 | -1.24% | +8.84% | $15.34M | $43.29M | 672183.44 | |||
![]() Zeus NetworkZEUS | $0.04820 | +0.40% | -27.35% | $17.21M | $4.30M | 357.16M | |||
![]() AugurREP | $1.52 | -4.87% | -12.73% | $16.69M | $29,371.66 | 11.00M | Operar | ||
![]() MOMOFUNMM | $0.003151 | +0.32% | -15.28% | $24.57M | $3.56M | 7.80B | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1178 | -4.94% | -5.37% | $14.41M | $455,703.49 | 122.32M | Operar | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03036 | -4.86% | -5.23% | $14.51M | $0 | 477.84M | |||
| $0.1795 | -3.99% | -12.84% | $14.36M | $10.99M | 80.00M | Operar | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.07175 | -1.59% | -14.34% | $14.41M | $904,467.52 | 200.88M | Operar | ||
![]() Renzo Restaked SOLEZSOL | $197.59 | +0.96% | -18.38% | $14.46M | $750.36 | 73157.90 | |||
![]() PangolinPNG | $0.06292 | -4.74% | -19.20% | $14.12M | $608,952.07 | 224.37M | |||
![]() SynapseSYN | $0.07420 | +2.14% | -2.04% | $13.74M | $26.01M | 185.19M | Operar | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.6867 | -4.46% | -9.01% | $13.80M | $4.45M | 20.09M | Operar | ||
![]() EclipseES | $0.1044 | +4.47% | -2.94% | $13.85M | $13.68M | 132.65M | |||
![]() YalaYALA | $0.05661 | -8.44% | -47.58% | $14.34M | $6.26M | 253.34M | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.004887 | +1.21% | -21.52% | $13.19M | $4.43M | 2.70B | Operar | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02210 | +0.31% | -9.95% | $12.92M | $8.03M | 584.78M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6163 | -6.74% | -20.27% | $12.94M | $14.76M | 21.00M | |||
![]() PolkastarterPOLS | $0.1290 | -2.98% | -6.60% | $12.80M | $1.45M | 99.21M | |||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.004925 | +0.36% | +10.49% | $12.81M | $2.56M | 2.60B | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004564 | -7.07% | -24.23% | $12.23M | $0 | 26.79B | |||
| $0.01569 | -4.89% | -11.32% | $12.11M | $101,078.12 | 772.29M | ||||
| $0.006238 | +0.33% | -10.06% | $11.97M | $7.85M | 1.92B | Operar | |||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2902 | +6.39% | -14.85% | $12.09M | $15.69M | 41.66M | |||
![]() SWEATSWEAT | $0.001063 | +4.25% | -32.84% | $7.65M | $2.71M | 7.19B | Operar | ||
![]() Switchboard ProtocolSWTCH | $0.06882 | -5.97% | -23.93% | $11.81M | $7.17M | 171.61M | Operar | ||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $16.34 | -3.38% | -8.45% | $11.70M | $22,346.04 | 716159.00 | |||
![]() APXAPX | $0.2733 | +9.40% | -77.05% | $12.40M | $1.06M | 45.38M | |||
| $0.04032 | +1.70% | -15.56% | $11.49M | $3.39M | 285.00M | Operar | |||
![]() xMoneyUTK | $0.01633 | -1.62% | -5.64% | $11.50M | $1.57M | 704.11M | |||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}2634 | -0.14% | -10.05% | $11.61M | $108,363.66 | 44085.96T | Operar | ||
![]() Osmosis allBTCallBTC | $102,716.57 | +1.99% | -6.35% | $11.61M | $4.21M | 113.00 |










































![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)




