Doggone Doggerel - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Doggone Doggerel há 151 moedas com uma capitalização de mercado total de $31.51B e uma variação média de preço de -5.36%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1599 | -4.05% | -17.29% | $24.25B | $4.29B | 151.64B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8714 | -5.08% | -13.16% | $5.13B | $274.14M | 589.25T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1224 | -10.64% | -17.46% | $1.00B | $239.04M | 82.06T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5771 | -4.50% | -19.21% | $550.58M | $132.38M | 9.54T | Operar | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.4156 | -15.77% | -23.48% | $415.14M | $215.28M | 998.84M | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{5}1265 | -2.87% | -12.33% | $237.24M | $4.23M | 187.50T | Operar | ||
| $0.001390 | -8.24% | -21.86% | $139.00M | $9.71M | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}8042 | -4.61% | -18.52% | $137.08M | $15.98M | 170456.29T | Operar | ||
| $0.001489 | -9.81% | -23.50% | $132.34M | $33.10M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001518 | -10.58% | -23.66% | $63.84M | $50.92M | 420.68B | |||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}6401 | -0.52% | -19.35% | $48.06M | $85,445.28 | 750.87T | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5709 | -12.72% | -24.39% | $31.38M | $3.62M | 549.65T | Operar | ||
| $0.02438 | -20.30% | -54.85% | $23.57M | $4.14M | 966.75M | ||||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.02244 | -14.35% | -39.25% | $22.20M | $887,399.27 | 989.40M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08694 | -3.89% | -21.76% | $19.99M | $1.63M | 229.92M | Operar | ||
| $0.{7}1720 | -16.82% | -39.39% | $17.20M | $6.65M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0002614 | -5.87% | -38.94% | $17.68M | $1.02M | 67.62B | |||
![]() MyroMYRO | $0.01531 | -5.57% | -22.07% | $14.45M | $3.47M | 944.20M | Operar | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.008646 | -25.18% | -45.33% | $8.65M | $1.78M | 1000.00M | Operar | ||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}9301 | -3.25% | -15.11% | $8.37M | $537,704.25 | 899.60T | Operar | ||
![]() BORGYBORGY | $0.0001017 | -13.89% | -29.74% | $7.89M | $186,330.26 | 77.58B | |||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}2945 | -15.22% | -19.51% | $6.71M | $1.01M | 228.00T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.006187 | -19.00% | -34.17% | $6.19M | $1.44M | 1000.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}8250 | -9.61% | -21.38% | $4.52M | $388,089.26 | 54.77T | Operar | ||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4075 | -9.94% | -23.67% | $3.80M | $145,816.96 | 93136.10T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6408 | -7.84% | -16.58% | $3.74M | $0 | 582.96T | |||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}4763 | -12.97% | -21.27% | $4.76M | $77,664.7 | 1000.00B | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007701 | -6.03% | -22.21% | $2.82M | $198,224.97 | 3.66B | Operar | ||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4274 | -5.20% | -15.13% | $2.88M | $2,722.08 | 674.08T | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.003222 | -9.27% | -21.26% | $3.13M | $216,564.53 | 970.98M | |||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}2321 | -4.39% | -12.06% | $2.83M | $202,626.98 | 12.22T | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2854 | -3.99% | -9.04% | $2.75M | $71,206.4 | 964.47B | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -13.74% | -20.15% | $2.45M | $31,563.31 | 0.00 | |||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
| $0.002562 | -6.33% | -22.47% | $2.51M | $868,274.19 | 979.12M | ||||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2970 | -9.30% | -16.69% | $2.02M | $153,388.55 | 68.07T | |||
| $0.002432 | -2.93% | -12.57% | $1.95M | $729,189.21 | 800.18M | ||||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}5806 | -4.88% | -22.46% | $1.80M | $72,267.96 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001653 | -7.00% | -16.77% | $1.48M | $407,010.7 | 893.80M | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.{4}9296 | -19.16% | -30.62% | $929,596.37 | $59,111.13 | 10.00B | |||
![]() KimboKIMBO | $0.{4}1459 | -12.43% | -8.55% | $1.01M | $62,397.13 | 69.42B | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1998 | -4.57% | -25.54% | $840,039.18 | $53,018.87 | 420.35B | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}3831 | -26.32% | -39.84% | $1.01M | $80,587.11 | 263.00B | |||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.01189 | -3.94% | -34.65% | $820,290.7 | $2.25M | 68.99M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5872 | -5.71% | -16.07% | $587,241.61 | $0 | 1000.00B | |||
![]() PerryPERRY | $0.0005724 | -10.00% | -40.15% | $572,367.42 | $23,063.7 | 1000.00M | |||
![]() K9 FinanceKNINE | $0.{5}1464 | -5.77% | -21.04% | $588,765.91 | $56,479.49 | 402.27B | |||
![]() Wrapped DogWDOG | $0.0004526 | -13.71% | -66.29% | $452,594.56 | $267,710.44 | 1000.00M |









.png)

























.png)












