Top Doggone Doggerel por capitalização de mercado
Doggone Doggerel contêm moedas 159 com uma capitalização de mercado total de $30.69B e uma variação média de preço de +0.04%. As moedas estão listadas por capitalização de mercado.
Doggone Doggerel refere-se a uma coleção de tokens de criptomoeda com tema de cachorro que ganharam popularidade na comunidade cripto. Esses tokens são inspirados em memes da internet, especialmente no famoso meme Shiba Inu, o “Doge”. A tendência começou com Dogecoin, criado em 2013 como um comentário humorístico sobre a crescente popularidade do Bitcoin. No entanto, é essencial reconhecer que os tokens Doggone Doggerel são altamente especulativos e podem sofrer extrema volatilidade de preços. Por isso, os possíveis investidores devem ter cautela e pesquisar bastante antes de decidirem investir.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() DogecoinDOGE | $0.1371 | -0.26% | -1.44% | $23.08B | $623.57M | 168.36B | Operar | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}8401 | -1.17% | -2.79% | $4.95B | $69.23M | 589.24T | Operar | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}1037 | -2.46% | -1.49% | $912.54M | $67.54M | 88.00T | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4899 | -3.91% | -4.92% | $467.30M | $35.82M | 9.54T | Operar | ||
![]() Cheems (cheems.pet)CHEEMS | $0.{6}9252 | -3.70% | -8.46% | $173.47M | $2.80M | 187.50T | Operar | ||
| $0.001446 | +0.99% | +4.71% | $144.57M | $3.10M | 100.00B | Operar | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6697 | -1.61% | -4.44% | $117.55M | $4.95M | 175517.14T | Operar | ||
| $0.001030 | +4.36% | +2.28% | $91.58M | $12.15M | 88.89B | Operar | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001326 | +1.92% | +1.18% | $55.78M | $17.11M | 420.68B | |||
![]() Dogelon MarsELON | $0.{7}5282 | -0.15% | +2.12% | $52.74M | $1.98M | 998.58T | Operar | ||
![]() CZ's DogBROCCOLI | $0.02321 | -9.24% | -13.65% | $22.53M | $30.52M | 970.46M | |||
![]() Bone ShibaSwapBONE | $0.08581 | -1.29% | -3.21% | $19.73M | $661,071.84 | 229.92M | Operar | ||
| $0.02003 | +3.70% | +8.95% | $19.36M | $1.65M | 966.75M | ||||
| $0.{7}1594 | -7.92% | -15.15% | $15.94M | $4.32M | 1000.00T | ||||
![]() doginmeDOGINME | $0.0001878 | -2.25% | -11.87% | $12.70M | $407,952.79 | 67.62B | |||
![]() Ski Mask DogSKI | $0.01208 | -3.84% | +6.57% | $11.95M | $512,337.78 | 989.40M | |||
| $0.01269 | +199.91% | -41.23% | $12.42M | $3.69M | 979.12M | ||||
![]() KiboShibKIBSHI | $0.{5}7724 | +8.73% | +4.30% | $7.72M | $652,691.96 | 1000.00B | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{7}1076 | -1.65% | +8.22% | $7.25M | $27,451.93 | 674.08T | |||
![]() Vita InuVINU | $0.{8}7795 | -4.19% | -3.64% | $7.01M | $720,245.48 | 899.60T | Operar | ||
![]() Broccoli (firstbroccoli.com)BROCCOLI | $0.006511 | +5.07% | -1.13% | $6.51M | $1.04M | 1000.00M | Operar | ||
![]() RussellRUSSELL | $0.005408 | -2.83% | -7.72% | $5.25M | $1.49M | 970.98M | |||
![]() ByteBYTE | $0.{5}4592 | -31.84% | +222.81% | $4.43M | $1.02M | 964.47B | |||
![]() BORGYBORGY | $0.{4}7100 | +0.99% | +1.14% | $5.51M | $2,870.81 | 77.58B | |||
![]() MyroMYRO | $0.005549 | -8.51% | -16.30% | $5.24M | $1.41M | 944.20M | Operar | ||
![]() HOSKY TokenHOSKY | $0.{7}1842 | +4.76% | +5.54% | $4.20M | $170,254.39 | 228.00T | |||
![]() Kishu InuKISHU | $0.{10}4137 | +0.10% | +3.22% | $3.85M | $141,727.37 | 93136.10T | |||
![]() DogeBonkDOBO | $0.{8}6337 | -0.98% | +3.35% | $3.69M | $0 | 582.96T | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.003667 | +0.40% | +20.16% | $3.67M | $201,946.55 | 1000.00M | |||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}6246 | +0.35% | -5.51% | $3.42M | $84,825.37 | 54.77T | Operar | ||
![]() Doge KillerLEASH | $271.64 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() LC SHIBLC | $0.003080 | +7.79% | -23.05% | $2.91M | $834,213.6 | 944.70M | |||
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0007284 | -0.45% | -8.95% | $2.66M | $120,874.54 | 3.66B | Operar | ||
![]() JINDOGEJINDO | $0.002221 | +34.76% | +59.62% | $2.22M | $86,366.04 | 1000.00M | |||
![]() ShibaDogeSHIBDOGE | -- | -0.06% | +5.95% | $2.17M | $338.31 | 0.00 | |||
| $0.002367 | -0.69% | -1.24% | $1.89M | $691,861.65 | 800.18M | ||||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}1537 | -1.15% | +8.58% | $1.88M | $20,762.17 | 12.22T | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}2543 | -0.60% | -0.41% | $1.73M | $78,365.93 | 68.07T | |||
![]() WelshcorgicoinWELSH | $0.0001289 | +9.32% | +37.37% | $1.29M | $55,332.03 | 10.00B | |||
![]() Doge Eat DogeOMNOM | $0.{8}4655 | +1.16% | +3.86% | $1.44M | $51,676.84 | 310.00T | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.001361 | -2.53% | +7.83% | $1.22M | $113,991.8 | 893.80M | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1941 | +0.86% | +4.87% | $766,589.69 | $0 | 394.95T | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}1821 | -0.28% | +6.31% | $765,437.91 | $54,056.95 | 420.35B | |||
![]() SHISASHISA | $0.0007584 | -13.02% | -42.51% | $684,620.47 | $163,928.79 | 902.69M | |||
![]() MILLIMILLI | $0.{5}2517 | -2.58% | -17.96% | $662,083.8 | $72,673.28 | 263.00B | |||
| $0.{5}7442 | +1.80% | +3.46% | $620,784.84 | $115,389.42 | 83.42B | ||||
![]() BillyBILLY | $0.0005998 | +69.04% | +19.49% | $561,527.08 | $278,319.6 | 936.14M | Operar | ||
![]() Let's BONKLetsBONK | $0.008278 | -7.07% | -11.43% | $571,110.93 | $498,603.54 | 68.99M | |||
![]() SafeMoon InuSMI | $0.{6}5420 | -- | +4.59% | $542,023.6 | $0 | 1000.00B |








.png)







.png)
































