Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 3149 moedas com uma capitalização de mercado total de $629.43B e uma variação média de preço de +19.89%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HOPRHOPR | $0.03395 | -9.34% | -17.95% | $11.58M | $344,227.92 | 341.17M | |||
| $0.01533 | -6.37% | -17.25% | $11.84M | $539,389.04 | 772.29M | ||||
![]() QuickSwap [Old]QUICK | $16.11 | -3.71% | -15.15% | $11.54M | $27,371.39 | 716263.70 | |||
![]() KujiraKUJI | $0.09868 | -0.64% | -7.36% | $12.07M | $0 | 122.35M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.007275 | -14.63% | -21.97% | $11.76M | $845,480.69 | 1.62B | Operar | ||
![]() xMoneyUTK | $0.01584 | -5.86% | -17.78% | $11.15M | $3.43M | 704.11M | |||
![]() Quickswap [New]QUICK | $0.01529 | -7.23% | -18.29% | $10.95M | $5.55M | 716.26M | Operar | ||
| $111.95 | -0.67% | -0.71% | $11.21M | $2,292.19 | 100145.72 | ||||
![]() MyriaMYRIA | $0.0003056 | -10.30% | -31.53% | $11.23M | $1.91M | 36.75B | Operar | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.2727 | +3.12% | -16.82% | $11.36M | $24.92M | 41.66M | |||
| $0.01760 | +0.57% | -19.15% | $11.40M | $1.38M | 647.87M | ||||
| $0.1437 | -7.66% | -27.92% | $11.16M | $12,531.24 | 77.67M | ||||
![]() OpenVPPOVPP | $0.01598 | -23.16% | -41.38% | $12.78M | $1.55M | 800.00M | |||
| $0.01645 | -4.83% | -28.82% | $11.12M | $2.10M | 676.16M | Operar | |||
![]() WojakWOJAK | $0.0001758 | -4.53% | -13.05% | $12.20M | $1.08M | 69.40B | Operar | ||
![]() MESSIERM87 | $0.{4}1187 | -23.89% | -38.29% | $10.50M | $505,340.17 | 884.85B | |||
![]() ParaSwapPSP | $0.01446 | -6.69% | +1.23% | $10.78M | $1,554.92 | 744.98M | |||
![]() RIZERIZE | $0.01105 | -16.18% | -27.64% | $10.73M | $254,824.43 | 971.13M | |||
![]() PepeForkPORK | $0.{7}2839 | -3.73% | -31.01% | $11.57M | $491,730.85 | 407.63T | Operar | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() BrickkenBKN | $0.1297 | +0.65% | -24.04% | $10.45M | $308,389.51 | 80.61M | |||
![]() ObolOBOL | $0.08014 | -2.04% | -17.91% | $10.22M | $8.98M | 127.57M | Operar | ||
| $146.65 | -1.69% | -2.25% | $10.10M | $22.94 | 68872.84 | ||||
![]() OctaSpaceOCTA | $0.3039 | -1.16% | -4.98% | $12.05M | $349,450.13 | 39.65M | |||
![]() XcellarXCL | $0.008661 | -16.61% | +132.36% | $8.08M | $1.23M | 933.00M | |||
![]() Milady Meme CoinLADYS | $0.{7}1491 | -9.91% | -20.37% | $10.95M | $4.62M | 734.37T | Operar | ||
![]() BalanceEPT | $0.003194 | -5.25% | -29.34% | $9.81M | $3.52M | 3.07B | Operar | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01280 | +3.61% | +5.22% | $10.68M | $436,721.99 | 834.19M | |||
![]() MUX ProtocolMCB | $2.59 | -3.40% | -6.66% | $9.88M | $0 | 3.82M | |||
![]() NashNEX | $0.2161 | -12.95% | +4.47% | $9.63M | $0 | 44.57M | |||
![]() Houdini SwapLOCK | $0.1221 | -7.38% | -4.66% | $11.09M | $24,243.94 | 90.79M | |||
![]() PeercoinPPC | $0.3421 | -0.11% | -7.68% | $10.22M | $76,831.15 | 29.87M | |||
![]() RaribleRARI | $0.4722 | -12.25% | -13.39% | $9.20M | $1.33M | 19.49M | |||
![]() MONMON | $0.01679 | -2.89% | -7.23% | $9.97M | $2.10M | 593.61M | |||
| $93.66 | -0.78% | -1.43% | $9.75M | $4,631.31 | 104149.41 | ||||
![]() BeefyBIFI | $117.55 | -5.35% | -14.46% | $9.40M | $524,656.82 | 80000.00 | |||
![]() CornucopiasCOPI | $0.009468 | -7.84% | -27.03% | $9.78M | $232,632.62 | 1.03B | |||
![]() Bitrue CoinBTR | $0.02763 | -4.38% | -14.48% | $9.49M | $1.13M | 343.28M | |||
| $0.01026 | -15.33% | -31.65% | $10.09M | $2.15M | 983.89M | ||||
![]() KryllKRL | $0.2377 | -3.05% | -7.44% | $9.49M | $188,068.66 | 39.90M | |||
![]() Cult DAOCULT | $0.{5}2208 | -9.86% | -20.64% | $9.54M | $66,667.84 | 4.32T | Operar | ||
![]() Faith TribeFTRB | $0.003540 | -9.93% | -16.54% | $9.56M | $363,238.21 | 2.70B | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01990 | -9.16% | -15.46% | $9.07M | $663,334.18 | 455.86M | Operar | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004403 | -4.22% | -17.39% | $9.53M | $941,684.01 | 21.64B | Operar | ||
![]() XSwapXSWAP | $0.03873 | -12.04% | +4.56% | $9.72M | $1.45M | 250.87M | |||
![]() GamerCoinGHX | $0.01471 | -9.95% | -25.36% | $9.56M | $434,778.27 | 649.97M | Operar | ||
| $1.17 | +0.32% | -4.64% | $9.14M | $6.15M | 7.84M |


![QuickSwap [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/de508981b3947eca66fead9a590930311710263088098.png)



![Quickswap [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/23e5466969665fe7482af6bb112992ac1710263425091.png)







































