Ecossistema Ethereum - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Ethereum há 3144 moedas com uma capitalização de mercado total de $637.42B e uma variação média de preço de +20.27%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Ethereum é uma plataforma descentralizada que permite a construção e implantação de contratos inteligentes e aplicativos descentralizados (DApps). Lançada em 2015 por Vitalik Buterin e sua equipe, a Ethereum visa ser um caso de uso mais versátil e expansivo em comparação a outras criptomoedas. Ela opera com base em sua própria criptomoeda nativa, o Ether (ETH), que suporta a execução desses contratos inteligentes. O Ecossistema Ethereum conta com vários projetos, como finanças descentralizadas (DeFi), tokens não fungíveis (NFTs) e organizações autônomas descentralizadas (DAOs).
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ELF WalletELF | $0.{4}5121 | -11.58% | -21.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNSD FinanceBNSD | $0.{4}7496 | -33.52% | -18.28% | $0 | $60.16 | 0.00 | |||
![]() AltSignalsASI | $0.0005836 | +3.24% | +2.95% | $0 | $161.09 | 0.00 | |||
![]() Chainpal AICPAL | $0.01534 | -15.69% | -28.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZudgeZuryZZC | $0.{5}1860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0008933 | -0.36% | -5.64% | $0 | $209.39 | 0.00 | ||||
![]() KIP ProtocolKIP | $0.0002011 | -1.39% | -11.17% | $0 | $206,819.21 | 0.00 | |||
![]() BoopBOOP | $0.01449 | -20.49% | -24.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}6686 | -0.95% | -34.34% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OptopiaOPAI | $0.{5}2757 | -17.61% | -26.24% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Fable Of The DragonTYRANT | $0.02377 | -5.79% | -18.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DAYSTARTERDST | $0.1284 | -2.78% | -8.83% | $0 | $106,831.16 | 0.00 | |||
![]() DOLZDOLZ | $0.005830 | +1.80% | +4.54% | $0 | $4,771.19 | 0.00 | |||
![]() MedxtMEDXT | $0.001372 | -10.71% | -19.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SILKSILK | $0.01000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRRUETRRUE | $0.009706 | +6.91% | +1.96% | $0 | $6,325.8 | 0.00 | |||
| $0.0001118 | -7.30% | -19.31% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PonderPNDR | $0.001297 | -0.70% | -14.52% | $0 | $117,731.3 | 0.00 | |||
![]() Chains of WarMIRA | $0.02718 | -15.74% | -30.45% | $0 | $115.92 | 0.00 | |||
![]() STELSISTLS | $0.03765 | +8.84% | +5.60% | $0 | $101.56 | 0.00 | |||
![]() Arnoya classicARNC | $0.0007821 | -10.55% | -18.24% | $0 | $23,438.69 | 0.00 | |||
![]() Gud TechGUD | $0.004899 | -3.72% | -7.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AutumnAUTUMN | $0.004128 | -8.87% | -17.31% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001019 | +0.14% | -0.06% | $0 | $18.32 | 0.00 | ||||
![]() Morph AIMORPHAI | $0.001628 | -2.63% | -18.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUI Desci AgentsDESCI | $0.{4}6625 | -1.81% | -26.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PinePINE | $0.002371 | -5.60% | -6.92% | $0 | $9,679.24 | 0.00 | |||
| $0.{5}7449 | +0.29% | -9.45% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() NostraNSTR | $0.01218 | -3.85% | -16.08% | $0 | $45,176.54 | 0.00 | |||
| $0.4060 | -4.27% | -9.01% | $0 | $876.71 | 0.00 | ||||
![]() ShifuSHIFU | $0.{5}6616 | -6.30% | -17.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OpMentisOPM | $0.001396 | -12.65% | -21.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $3.23 | -10.23% | -19.51% | $0 | $3,260.62 | 0.00 | ||||
![]() MetanoMETANO | $0.{5}2740 | +0.01% | +24.52% | $0 | $20.52 | 0.00 | |||
![]() TonCapyTCAPY | $0.0001848 | -6.60% | -6.83% | $0 | $154,002.11 | 0.00 | |||
| $0.01017 | -- | -8.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Avarik SagaAVRK | $0.001719 | -8.18% | -0.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Aurk AIAURK | $0.0006775 | -5.10% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() stake.linkSDL | $0.4412 | +1.41% | -24.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BuckTheBunnyBUCK | $0.{6}1414 | -7.75% | -14.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shibnobi(New)SHINJA | $0.{4}4897 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Shrubius MaximusSHRUBIUS | $0.{4}1586 | -9.93% | -13.35% | $0 | $71.7 | 0.00 | |||
![]() X MoneyXMONEY | $0.04496 | -3.05% | -7.43% | $0 | $5,841.04 | 0.00 | |||
| $0.002521 | -0.46% | -0.68% | $0 | $99,251.78 | 0.00 | ||||
![]() PadrePADRE | $0.001436 | -5.81% | -18.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Crypto AcceptACPT | $0.{5}8557 | -6.11% | -5.87% | $0 | $0.24 | 0.00 | |||
| $277.87 | -4.53% | -9.01% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002405 | +4.57% | -36.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoontaxCPAI | $0.001530 | -6.38% | -11.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}4238 | -5.78% | -14.85% | $0 | $0 | 0.00 |

















































![Giftedhands [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/e070d317cb2c472f68ff9c08fc2583561710435803801.png)