Camada 1 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Camada 1 há 157 moedas com uma capitalização de mercado total de $2.45T e uma variação média de preço de +1.04%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
A camada 1 é camada de protocolo fundamental de uma rede de blockchain que compõe a infraestrutura subjacente que define os principais atributos do sistema de ativos digitais. Na camada 1, o alicerce da estrutura descentralizada é estabelecido por meio de elementos como mecanismos de consenso (por exemplo, Proof of Work ou Proof of Stake), funções criptográficas primitivas (como hash e assinaturas digitais) e regras de distribuição e emissão do ativo nativo. Essa camada é responsável pela criação do genesis block e pela construção de blocos subsequentes que contêm transações validadas, garantindo a integridade e a imutabilidade dos dados com técnicas criptográficas. Além disso, a camada 1 define o fornecimento e a política monetária do token, possibilitando a aplicação de contratos inteligentes e mecanismos de governança que regem a operação da rede.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ElectroneumETN | $0.001286 | -4.66% | -4.68% | $23.13M | $648,476.94 | 17.98B | |||
![]() RadixXRD | $0.001555 | +3.42% | -12.86% | $20.71M | $188,157.06 | 13.32B | Operar | ||
![]() DuskDUSK | $0.04039 | +2.30% | -11.39% | $19.67M | $1.82M | 487.00M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02507 | +6.04% | +10.67% | $19.62M | $250,872.7 | 782.48M | |||
![]() GUNZGUN | $0.01289 | +3.89% | -11.28% | $17.78M | $14.61M | 1.38B | Operar | ||
![]() EverscaleEVER | $0.008389 | +0.47% | -14.36% | $16.66M | $22,092.62 | 1.99B | |||
![]() Vanar ChainVANRY | $0.007624 | +0.12% | -20.22% | $16.41M | $1.60M | 2.15B | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.0007261 | +2.71% | -20.46% | $15.65M | $706,563.97 | 21.55B | |||
![]() InitiaINIT | $0.08506 | +8.73% | -2.60% | $15.09M | $9.80M | 177.38M | Operar | ||
![]() SyscoinSYS | $0.01716 | +4.78% | -12.28% | $14.57M | $4.46M | 848.97M | Operar | ||
![]() Camp NetworkCAMP | $0.006943 | +4.24% | -4.14% | $14.62M | $7.41M | 2.11B | Operar | ||
![]() WanchainWAN | $0.07247 | +2.35% | +3.30% | $14.40M | $883,235.85 | 198.76M | |||
![]() Humans.aiHEART | $0.001770 | +0.54% | -13.17% | $13.80M | $338,233.26 | 7.80B | |||
![]() LUKSOLYX | $0.4430 | +0.14% | -7.46% | $13.53M | $1.32M | 30.54M | Operar | ||
![]() OasysOAS | $0.001709 | +0.08% | -17.30% | $10.67M | $248,439.11 | 6.24B | Operar | ||
![]() TelosTLOS | $0.02292 | -0.25% | -4.28% | $10.22M | $1.79M | 445.82M | Operar | ||
![]() DiamondDMD | $2.61 | +0.06% | -8.09% | $10.14M | $55,495.39 | 3.89M | |||
![]() XIONXION | $0.2080 | +6.21% | -15.77% | $9.52M | $13.89M | 45.77M | Operar | ||
![]() Pundi AIPUNDIAI | $1.25 | +1.33% | +4.51% | $8.84M | $217,726.26 | 7.06M | |||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001021 | -0.52% | -17.91% | $4.60M | $101,448.69 | 4.50B | |||
![]() KadenaKDA | $0.01235 | -1.48% | +14.05% | $4.14M | $73,994.94 | 335.29M | Operar | ||
![]() BifrostBNC | $0.09137 | -0.81% | -2.76% | $4.12M | $674,971.55 | 45.11M | |||
![]() REI NetworkREI | $0.003965 | +14.59% | -26.20% | $3.77M | $1.05M | 950.00M | Operar | ||
![]() XL1XL1 | $0.0006582 | +1.44% | -5.37% | $3.78M | $5.78M | 5.74B | |||
![]() U2U NetworkU2U | $0.001769 | -1.45% | -6.26% | $2.70M | $761,989.04 | 1.53B | Operar | ||
![]() CortexCTXC | $0.01123 | -14.75% | -17.03% | $2.64M | $1.31M | 234.80M | |||
| $0.02501 | -2.06% | -12.06% | $2.14M | $52,695.41 | 85.54M | ||||
| $0.{4}9596 | +0.01% | -0.07% | $1.38M | $404,946.63 | 14.40B | ||||
![]() SkateSKATE | $0.006116 | +11.34% | -10.57% | $1.32M | $1.95M | 216.02M | Operar | ||
![]() HumanodeHMND | $0.006910 | +3.94% | -4.18% | $1.21M | $188,483.08 | 174.69M | |||
| $0.001489 | -2.17% | -32.66% | $965,673.57 | $483,852.11 | 648.74M | ||||
![]() The Root NetworkROOT | $0.0002462 | -6.17% | +5.64% | $953,497.68 | $327,333.48 | 3.87B | Operar | ||
![]() EQTYEQTY | $0.003565 | -3.53% | +2.99% | $1.04M | $166,554.82 | 291.04M | |||
![]() ChihuahuaHUAHUA | $0.{5}7425 | +4.59% | -18.79% | $694,595.03 | $6,572.17 | 93.55B | |||
![]() ACA TokenACA | $0.009696 | -1.00% | -10.31% | $483,758.14 | $89,821.66 | 49.89M | |||
![]() TakerTAKER | $0.002087 | +8.36% | +11.98% | $354,820.66 | $462,765.83 | 170.00M | |||
![]() Self ChainSLF | $0.0007897 | -2.01% | -3.77% | $131,871.99 | $55,720.13 | 167.00M | |||
![]() Ozone ChainOZO | $0.1325 | +1.68% | +1.63% | $0 | $217,889.93 | 0.00 | |||
![]() XahauXAH | $0.02840 | +0.51% | -10.27% | $0 | $3,135.71 | 0.00 | |||
![]() OverProtocolOVER | $0.005323 | +1.47% | +1.21% | $0 | $261,948.43 | 0.00 | |||
![]() Omni NetworkOMNI | $1.32 | +5.29% | -7.59% | $0 | $71,989.67 | 0.00 | Operar | ||
![]() EvmosEVMOS | $0.0008142 | +36.87% | +18.74% | $0 | $1,898.84 | 0.00 | Operar | ||
![]() TeritoriTORI | $0.{4}6944 | +42.94% | +5.37% | $0 | $181.32 | 0.00 | |||
![]() PropTechPTEK | $0.2499 | -0.99% | +1.98% | $0 | $1,999.66 | 0.00 | |||
![]() SunriseRISE | $0.004129 | +4.03% | +4.60% | $0 | $118,108.82 | 0.00 | |||
![]() QuStreamQST | $0.005834 | +10.43% | -6.41% | $0 | $57,095.18 | 0.00 |






























.png)














