Marketplace - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Marketplace há 76 moedas com uma capitalização de mercado total de $150.04B e uma variação média de preço de -0.16%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EnergiNRG | $0.02511 | +0.15% | -1.67% | $2.53M | $115,728.99 | 100.67M | |||
![]() ZClassicZCL | $0.2599 | -7.20% | -23.56% | $2.41M | $153.49 | 9.29M | |||
![]() Step AppFITFI | $0.0006239 | +31.99% | +20.94% | $2.71M | $6.28M | 4.34B | Operar | ||
![]() LATOKENLA | $0.005438 | +0.00% | -0.04% | $2.07M | $68.31 | 380.11M | |||
![]() EeseeESE | $0.002624 | +1.78% | -4.55% | $1.58M | $535,466.82 | 601.21M | |||
![]() LIKELIKE | $0.003328 | +0.22% | -9.47% | $1.10M | $193,424.03 | 331.16M | Operar | ||
![]() PacketPKT | $0.0001968 | +0.45% | -2.33% | $835,525.47 | $0 | 4.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.0009643 | +0.03% | -5.32% | $822,448.57 | $68,502.07 | 852.88M | |||
![]() SallarALL | $0.0004349 | -2.80% | -10.01% | $782,790.75 | $0 | 1.80B | |||
![]() AbyssABYSS | $0.003082 | +1.15% | -0.01% | $705,736.54 | $0 | 229.00M | |||
![]() EXMO CoinEXM | $0.006607 | -0.08% | -2.03% | $709,460.86 | $2.61M | 107.38M | |||
![]() DomRaiderDRT | $0.0009846 | -- | -- | $582,390.89 | $0 | 591.50M | |||
![]() HyprHYPR | $0.0007705 | -1.86% | -17.17% | $539,369.4 | $0 | 700.00M | |||
![]() BlueMoveMOVE | $0.002397 | +1.94% | -2.55% | $521,412.13 | $96.54 | 217.50M | |||
| $0.002185 | +0.23% | -14.29% | $382,084.59 | $65,143.73 | 174.85M | Operar | |||
![]() CrownyCRWNY | $0.0008141 | +10.09% | +5.63% | $376,267.32 | $3,119.07 | 462.19M | |||
![]() SporeSPORE | $0.{10}1055 | -1.05% | -7.01% | $322,212.05 | $0 | 30536.85T | |||
![]() ElemonELMON | $0.0004657 | -- | -6.81% | $300,319.78 | $0 | 644.91M | Operar | ||
![]() FxBoxFXB | $0.{7}3374 | -- | -2.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NuklaiNAI | $0.0003173 | +2.61% | -22.05% | $0 | $46,602.39 | 0.00 | |||
![]() TokenomyTEN | $0.006743 | +4.25% | +1.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HedgeTradeHEDG | $0.008607 | -0.37% | -0.29% | $0 | $7.16 | 0.00 | |||
![]() OduwacoinOWC | $0.08977 | -72.14% | -73.06% | $0 | $9.06 | 0.00 | |||
![]() Infinity SkiesISKY | $0.0003998 | +0.00% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AMATOAMATO | $0.01364 | -11.79% | +326.15% | $0 | $17,686.4 | 0.00 | |||
![]() Animal ConcertsANML | $0.{5}9356 | -6.61% | -36.14% | $0 | $12,283.51 | 0.00 |

























