Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2055 moedas com uma capitalização de mercado total de $38.77B e uma variação média de preço de +4.95%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Cryptify AICRAI | $0.{4}1399 | +3.24% | -90.97% | $13,501.89 | $0 | 965.00M | |||
![]() BullBear AIAIBB | $0.{11}6583 | -11.43% | -11.27% | $13,468.61 | $0 | 2045.83T | Operar | ||
| $0.{4}1334 | -3.16% | -6.36% | $13,337.04 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.0002401 | +5.86% | +1.35% | $12,951.23 | $0 | 53.94M | Operar | ||
![]() Lil BubBUB | $0.{4}1224 | +0.06% | -5.53% | $12,243.44 | $0 | 1000.00M | |||
![]() CrappyBirdCRAPPY | $0.{5}9080 | +6.51% | +11.07% | $10,874.19 | $10.35 | 1.20B | |||
| $0.{4}1204 | -- | -3.28% | $12,038.1 | $0 | 999.98M | ||||
![]() Donkey KingDOKY | $0.{5}1345 | -0.05% | -1.83% | $11,668.28 | $0 | 8.67B | |||
![]() BabyCateBABYCATE | $0.{7}1599 | +0.00% | -0.02% | $10,847.42 | $46,176.14 | 678.37B | |||
![]() GoodBoyGOODBOY | $0.{4}1146 | -- | +2.29% | $11,463.83 | $0 | 1000.00M | |||
| $0.{4}1468 | -2.42% | -6.18% | $11,307.6 | $0 | 770.10M | ||||
![]() Papu TokenPAPU | $0.{9}2177 | -1.68% | +4.97% | $10,882.05 | $0 | 49.99T | |||
![]() NibblesNIBBLES | $0.{7}7586 | -1.18% | -0.77% | $10,771.66 | $0 | 142.00B | |||
![]() Wrapped DogecoinWDOGE | $0.1306 | -0.02% | +2.98% | $9,412.64 | $151,434.85 | 72050.21 | |||
![]() Squirrel SwapSQRL | $0.{5}9416 | -2.43% | -5.55% | $9,416.3 | $0 | 999.98M | |||
| $0.{5}9431 | -2.15% | -4.31% | $9,241.51 | $0 | 979.92M | ||||
![]() ARNOLDARNOLD | $0.{5}9128 | -1.78% | -4.22% | $9,128.01 | $0 | 999.96M | |||
![]() VCHAT TokenVCT | $0.001092 | -4.25% | +26.40% | $14,453.96 | $3,621.54 | 13.24M | |||
![]() Zcash AIZEC | $0.0002007 | -25.74% | -54.28% | $4,207.77 | $161.56 | 20.96M | |||
| $0.{6}6470 | +2.47% | +4.32% | $6,793.92 | $0 | 10.50B | ||||
![]() The White LionKIMBA | $0.{7}3501 | -0.89% | -18.59% | $5,881.78 | $0 | 168.00B | |||
![]() Aster AIASTER | $0.0002911 | -4.98% | +94.06% | $6,103.84 | $0 | 20.97M | |||
![]() Zoo WorldZOO | $0.{5}5290 | -2.64% | -3.10% | $5,289.45 | $0 | 999.99M | |||
![]() GrafetéGRFT | $0.{4}1261 | -2.56% | -10.39% | $4,629.32 | $80.11 | 367.17M | |||
![]() ABDS TokenABDS | $0.001120 | -0.02% | -19.37% | $3,415.71 | $0 | 3.05M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.0003387 | -25.14% | -55.39% | $2,743.64 | $1,336.2 | 8.10M | |||
![]() Shiro NekoSHIRO | $0.{5}2842 | -- | -23.45% | $2,842.11 | $0 | 1000.00M | |||
![]() DuckyDUCKY | -- | -- | -12.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{7}1078 | -- | -2.47% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ROBOTAXIROBOTAXI | $0.{13}3080 | -2.34% | +5.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ALITAALITA | $0.{6}5249 | -35.61% | -12.18% | $0 | $594.59 | 0.00 | Operar | ||
![]() ZZ | $0.0001235 | +11.63% | -0.40% | $0 | $4,436.5 | 0.00 | |||
![]() FrencoinFREN | $0.{6}4028 | -12.91% | -21.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GEORGEGEORGE | $0.{4}3467 | -35.70% | +83.76% | $0 | $59,234.14 | 0.00 | |||
![]() GONEGONE | $0.{6}4632 | -1.41% | -1.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KenKEN | $0.{4}5481 | -- | -0.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() COCOCOINCOCO | $0.{5}2084 | +0.26% | -1.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BurncoinBURN | $0.01275 | +4.41% | +11.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TRUMP MAGA PRESIDENTTRUMP | $0.{8}4382 | +1.12% | +1.61% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NSDQ420NSDQ | $0.0006625 | +2.19% | -8.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SPACE DOGEDOGE | $0.{13}4290 | +0.27% | +1.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BabyBuilderBBOB | $0.{4}4071 | -2.93% | -20.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() N64N64 | $0.0005187 | -2.50% | -7.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeckosBECKOS | $0.{10}3825 | -0.00% | +10.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ITOITO | $0.{6}1269 | -0.55% | +0.24% | $0 | $114.15 | 0.00 | |||
![]() DoodooDOODOO | $0.07396 | +1.29% | +14.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBULABUBU | $0.{4}6489 | -1.46% | -3.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1044 | +1.71% | +4.25% | $0 | $0 | 0.00 |










.png)




































