Memes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Memes há 2013 moedas com uma capitalização de mercado total de $47.02B e uma variação média de preço de +73.30%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
As memecoins são um tipo de criptomoeda que capitaliza a popularidade da cultura dos memes. Elas usam memes para divulgar suas marcas, fazer marketing e atrair uma comunidade de usuários e investidores. A história das memecoins começou em 2013 com o lançamento da Dogecoin, uma criptomoeda que representa o famoso meme de um cachorro Shiba Inu. A Dogecoin foi inicialmente concebida como uma piada com o mercado de criptomoedas, mas rapidamente ganhou popularidade devido à sua comunidade e abriu caminho para o surgimento de outras memecoins. Desde então, várias outras memecoins foram desenvolvidas, como a Shiba Inu (SHIB) e a SafeMoon (SAFEMOON), e atraíram grande atenção de investidores e da imprensa.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SamoyedcoinSAMO | $0.0008632 | +12.09% | -15.97% | $3.16M | $153,505.89 | 3.66B | Operar | ||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.003259 | +8.98% | -19.16% | $3.26M | $13,128.66 | 1000.00M | |||
![]() SHIBA INUSHIB | $0.{8}4737 | +1.91% | -2.85% | $3.19M | $11,781.08 | 674.08T | |||
![]() HosicoHOSICO | $0.003226 | +9.45% | -37.72% | $3.23M | $1.03M | 1000.00M | |||
![]() StarlinkSTARL | $0.{6}3240 | +5.36% | -11.12% | $3.23M | $28,273.01 | 9.98T | |||
![]() AerobudAEROBUD | $0.003072 | +3.30% | -21.00% | $2.98M | $228,634.85 | 970.00M | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.003221 | -4.19% | -48.27% | $3.21M | $34,735.52 | 996.65M | |||
![]() KoKoK The RoachKOKOK | $0.01482 | +0.76% | -22.65% | $2.96M | $481,225.7 | 200.00M | |||
![]() Cryptocurrency CoinCRYPTO | $0.003024 | +5.76% | -32.03% | $3.02M | $26,171.47 | 999.98M | |||
![]() PweasePWEASE | $0.002862 | +0.85% | -7.58% | $2.86M | $534,423.31 | 999.92M | |||
![]() 币安HolderBNBHOLDER | $0.002674 | -16.86% | -30.48% | $2.67M | $1.50M | 1000.00M | |||
![]() LABUBU ETHLABUBU | $0.002732 | +1.64% | -13.25% | $2.73M | $8.58M | 1000.00M | |||
![]() HODLHODL | $0.0001385 | -39.98% | -65.21% | $1.24M | $1.24M | 8.95B | Operar | ||
![]() Shina InuSHI | $0.{6}2162 | -1.47% | -18.93% | $2.64M | $196,046.83 | 12.22T | |||
| $0.{4}3689 | +0.50% | -13.33% | $2.55M | $4.46M | 69.00B | ||||
![]() CumRocketCUMMIES | $0.001936 | +5.01% | -14.91% | $2.56M | $144,613.32 | 1.32B | |||
![]() Rain CoinRAIN | $2.63 | -0.69% | -3.40% | $2.63M | $9,282.32 | 1000000.00 | |||
![]() Katana InuKATA | $0.{4}7207 | +0.74% | -19.99% | $2.69M | $57,130.42 | 37.30B | |||
![]() ArbDoge AIAIDOGE | $0.{10}2160 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() DingocoinDINGO | $0.{4}2290 | -3.06% | -10.63% | $2.64M | $239,223.84 | 115.12B | |||
![]() RussellRUSSELL | $0.002751 | -10.64% | -28.94% | $2.67M | $172,083.75 | 970.98M | |||
![]() catwifmaskMASK | $0.002597 | +4.75% | -31.41% | $2.60M | $629,144.06 | 999.77M | |||
![]() Dejitaru TsukaTSUKA | $0.01165 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() donotfomoewMOEW | $0.0004009 | +6.31% | -2.19% | $2.49M | $751,124.55 | 6.20B | Operar | ||
![]() Pepe 2.0 (pepe20.vip)PEPE2.0 | $0.{8}5235 | +0.48% | -19.01% | $2.46M | $84,850.92 | 469.00T | |||
![]() Brett (ETH)BRETT | $0.03596 | +4.41% | -18.54% | $2.50M | $670,004.93 | 69.42M | |||
| $0.002437 | +3.65% | -20.80% | $2.39M | $975,483.4 | 979.12M | ||||
![]() LIBRALIBRA | $0.008660 | -8.70% | -6.57% | $2.22M | $0 | 256.42M | |||
![]() HegeHEGE | $0.002305 | +12.33% | -27.84% | $2.30M | $473,656.01 | 999.85M | |||
| $0.{5}1016 | +5.70% | -33.89% | $2.32M | $428,972.62 | 2.28T | ||||
![]() ByteBYTE | $0.{5}2640 | +1.16% | -20.09% | $2.55M | $55,749 | 964.47B | |||
![]() BOB (ETH)BOB | $0.{5}3257 | +3.67% | -21.43% | $2.24M | $251,484.99 | 689.13B | |||
| $0.01270 | +4.16% | -7.26% | $2.27M | $69,941.92 | 179.00M | ||||
![]() StartupSTARTUP | $0.001974 | +8.23% | -35.19% | $1.95M | $525,669.1 | 990.27M | |||
![]() Akita InuAKITA | $0.{7}3185 | +7.21% | -11.05% | $2.17M | $156,021.78 | 68.07T | |||
![]() Dolan DuckDOLAN | $0.02217 | +2.31% | -35.06% | $2.18M | $105,218.06 | 98.24M | |||
![]() Troll (troll.run)TROLL | $0.{8}2202 | +1.72% | -11.03% | $2.12M | $240,233.18 | 960.42T | |||
![]() Sugar Daddy SeasonSUGAR | $0.002020 | +3.19% | -11.67% | $2.02M | $435.09 | 1000.00M | |||
| $0.002595 | +3.30% | -20.18% | $2.07M | $166,122.15 | 797.25M | ||||
![]() BananoBAN | $0.001244 | +25.12% | -2.01% | $2.00M | $9,917.61 | 1.61B | |||
![]() Young Peezy AKA PepePEEZY | $0.001958 | +2.38% | -13.98% | $1.96M | $3.26 | 1000.00M | |||
| $0.002444 | +0.70% | -9.88% | $1.96M | $706,651.28 | 800.18M | ||||
![]() ChickencoinCHKN | $0.{7}2984 | +1.45% | -20.33% | $1.92M | $76,806.2 | 64.24T | |||
![]() Xavier: Renegade AngelXAVIER | $0.001884 | +29.04% | -20.54% | $1.88M | $75,666.21 | 999.88M | |||
| $0.001937 | +15.98% | -15.08% | $1.94M | $938,671.68 | 999.76M | ||||
![]() zkRaceZERC | $0.01559 | -0.74% | +1.00% | $1.87M | $283,900.83 | 120.00M | Operar | ||
![]() CatSlapSLAP | $0.0004315 | +3.76% | -14.18% | $1.89M | $0 | 4.37B | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.002789 | -3.10% | -19.48% | $1.84M | $312,438.75 | 661.20M | |||
![]() catwifhatCWIF | $0.{7}6587 | +13.37% | -4.22% | $1.97M | $17,862.91 | 29.98T | Operar |

.png)






















.png)

.png)


.png)








.png)









