Metaverso - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Metaverso há 200 moedas com uma capitalização de mercado total de $6.64B e uma variação média de preço de -0.70%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Metaverso é um universo híbrido que une o mundo físico e digital facilitando a interação e a colaboração em tempo real dos usuários. Esse universo digital imersivo ultrapassa os limites das experiências convencionais de realidade virtual. Os avanços tecnológicos, como realidade virtual, realidade aumentada, inteligência artificial, blockchain e computação em nuvem, levaram o Metaverso ao centro das atenções. Os maiores investidores e gigantes de tecnologia do mundo estão percebendo seu potencial, anunciando o Metaverso como o futuro da Internet, declarando que ele está pronto para remodelar setores como comunicação, comércio, educação, entretenimento, entre outros.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() RenderRENDER | $1.83 | -7.95% | -23.98% | $951.53M | $81.16M | 518.58M | Operar | ||
![]() Virtuals ProtocolVIRTUAL | $1.3 | -5.78% | -11.85% | $852.75M | $544.19M | 656.08M | Operar | ||
![]() StacksSTX | $0.3472 | -6.31% | -21.13% | $628.01M | $29.58M | 1.81B | Operar | ||
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}5771 | -4.50% | -19.21% | $550.58M | $132.38M | 9.54T | Operar | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1681 | -6.15% | -18.89% | $439.21M | $90.86M | 2.61B | Operar | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1949 | -4.89% | -17.68% | $383.99M | $46.12M | 1.97B | Operar | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.3463 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.5613 | -2.54% | -9.94% | $257.03M | $6.41M | 457.90M | Operar | ||
| $1.16 | -5.91% | -24.27% | $193.26M | $50.56M | 166.94M | Operar | |||
![]() ZilliqaZIL | $0.006520 | -3.76% | -15.41% | $127.63M | $17.00M | 19.57B | Operar | ||
![]() SushiSwapSUSHI | $0.4157 | -4.78% | -19.16% | $119.22M | $39.21M | 286.80M | Operar | ||
![]() XYOXYO | $0.006066 | -4.61% | -18.54% | $82.84M | $16.05M | 13.66B | |||
![]() Mask NetworkMASK | $0.7035 | -6.57% | -17.45% | $70.35M | $29.92M | 100.00M | Operar | ||
![]() OntologyONT | $0.07681 | -3.25% | -14.25% | $70.58M | $10.56M | 918.86M | Operar | ||
![]() Enjin CoinENJ | $0.03749 | -1.08% | -13.02% | $71.23M | $12.73M | 1.90B | Operar | ||
| $0.004089 | -10.68% | -14.34% | $68.70M | $1.28M | 16.80B | Operar | |||
| $0.1015 | -3.42% | -21.07% | $68.80M | $45.78M | 677.78M | Operar | |||
![]() IlluviumILV | $8.79 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ChromiaCHR | $0.06571 | -5.90% | -4.80% | $55.75M | $10.31M | 848.38M | Operar | ||
![]() VerasityVRA | $0.0005548 | -9.18% | -18.84% | $51.64M | $20.25M | 93.08B | Operar | ||
![]() WAXWAXP | $0.009995 | -6.49% | -23.77% | $44.82M | $3.44M | 4.48B | Operar | ||
| $0.04818 | -4.21% | -17.00% | $39.35M | $21.02M | 816.80M | Operar | |||
![]() TreasureMAGIC | $0.1114 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() AdsharesADS | $0.8220 | -4.98% | -9.72% | $31.84M | $1.74M | 38.74M | |||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001031 | -0.67% | -23.16% | $30.82M | $4.28M | 29.89B | |||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06388 | -5.32% | -69.20% | $29.49M | $7.30M | 461.72M | Operar | ||
| $0.009530 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.07104 | -1.76% | -19.48% | $28.90M | $1.73M | 406.81M | Operar | ||
| $0.1625 | -9.27% | -16.86% | $26.74M | $3.66M | 164.55M | ||||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.2345 | -2.71% | -21.61% | $23.41M | $26.53M | 99.82M | Operar | ||
| $0.4830 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Operar | |||
![]() MOBOXMBOX | $0.03998 | -2.31% | -15.97% | $20.00M | $7.79M | 500.32M | Operar | ||
![]() HighstreetHIGH | $0.2443 | -4.58% | -17.46% | $18.95M | $6.51M | 77.59M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5968 | -5.87% | -22.89% | $18.22M | $488,688.61 | 30.54M | Operar | ||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002706 | -0.40% | -16.88% | $16.57M | $7.69M | 6.12B | Operar | ||
![]() RACARACA | $0.{4}3688 | -5.12% | -15.21% | $15.18M | $5.17M | 411.67B | Operar | ||
![]() AavegotchiGHST | $0.2664 | -0.76% | -13.36% | $14.05M | $4.08M | 52.75M | Operar | ||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004480 | -16.84% | -37.51% | $12.00M | $278.15 | 26.79B | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.04170 | -1.54% | -23.85% | $12.93M | $262,607.46 | 310.09M | |||
![]() Hooked ProtocolHOOK | $0.04925 | -7.44% | -21.55% | $13.20M | $10.77M | 268.08M | Operar | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.1110 | -0.72% | -38.05% | $11.74M | $4.33M | 105.76M | Operar | ||
![]() RichQUACK.comQUACK | $0.{9}2575 | -6.06% | -14.68% | $11.35M | $116,700.4 | 44085.96T | Operar | ||
| $0.01760 | +0.57% | -19.15% | $11.40M | $1.38M | 647.87M | ||||
![]() CornucopiasCOPI | $0.009468 | -7.84% | -27.03% | $9.78M | $232,632.62 | 1.03B | |||
![]() Verse WorldVERSE | $0.09700 | -2.48% | -23.13% | $9.70M | $1.81M | 100.00M | |||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0004403 | -4.22% | -17.39% | $9.53M | $941,684.01 | 21.64B | Operar | ||
![]() EarthMetaEMT | $0.006252 | -3.75% | -8.10% | $8.99M | $864.71 | 1.44B | |||
![]() MetaheroHERO | $0.0008001 | -6.70% | -15.80% | $4.08M | $43,894.07 | 5.10B |
















































