Ecossistema Osmosis - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Osmosis há 83 moedas com uma capitalização de mercado total de $58.72B e uma variação média de preço de -4.56%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Meme NetworkMEME | $0.{5}1608 | -4.85% | -12.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.1986 | -10.24% | -2.10% | $0 | $4.72M | 0.00 | |||
![]() BeeZeeBZE | $0.0008874 | +0.48% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PicassoPICA | $0.{5}7148 | -10.45% | -13.95% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() QuicksilverQCK | $0.0007056 | -5.12% | -16.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02571 | -4.77% | -9.23% | $0 | $5,303.16 | 0.00 | ||||
![]() e-Money EUREEUR | $0.1309 | -3.38% | -10.55% | $0 | $354.78 | 0.00 | |||
![]() MantaDAOMNTA | $0.05422 | -51.43% | -43.87% | $0 | $57.85 | 0.00 | |||
![]() JUNOJUNO | $0.05892 | +0.50% | -11.54% | $0 | $20,381.16 | 0.00 | Operar | ||
![]() BitCannaBCNA | $0.0001366 | -7.03% | -5.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.02675 | -6.05% | -14.86% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() ComdexCMDX | $0.0002301 | -2.08% | -11.91% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GravitonGRAV | $0.0001846 | -10.69% | -15.65% | $0 | $467.67 | 0.00 | |||
![]() KiXKI | $0.0002902 | -8.34% | -23.97% | $0 | $9.27 | 0.00 | |||
![]() SommelierSOMM | $0.001156 | -11.40% | -32.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Regen NetworkREGEN | $0.008811 | -4.68% | -2.15% | $0 | $144.45 | 0.00 | |||
![]() Mars ProtocolMARS | $0.01073 | -21.63% | -38.00% | $0 | $5,251.93 | 0.00 | |||
![]() CerberusCRBRUS | $0.{6}9348 | -6.85% | -26.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitSongBTSG | $0.002956 | -29.13% | -42.35% | $0 | $6,213.09 | 0.00 | |||
![]() AgoricBLD | $0.007947 | -16.84% | -28.68% | $0 | $40,864.62 | 0.00 | |||
![]() Scorum CoinsSCR | $0.0005655 | -2.19% | -4.19% | $0 | $13.11 | 0.00 | |||
![]() StargazeSTARS | $0.0007061 | -10.09% | -20.57% | $0 | $10,889.52 | 0.00 | |||
![]() Lum NetworkLUM | $0.{4}2612 | -15.29% | -29.33% | $0 | $30.84 | 0.00 | |||
![]() SourceSOURCE | $0.0008356 | +0.13% | +4.78% | $0 | $17,636.2 | 0.00 | |||
![]() IONION | $54.44 | -5.06% | -25.24% | $0 | $1,237.68 | 0.00 | |||
![]() White WhaleWHALE | $0.0001522 | -3.38% | +194.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.08386 | -14.69% | -27.87% | $0 | $1.03M | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001895 | +19.12% | +133.54% | $0 | $1,763.23 | 0.00 | |||
![]() PassagePASG | $0.0007441 | -10.75% | -34.11% | $0 | $4,567.33 | 0.00 | |||
![]() Dragon CoinDGN | $0.0006123 | -8.16% | -21.63% | $0 | $473.55 | 0.00 | |||
![]() NolusNLS | $0.006441 | -3.26% | -6.59% | $0 | $155,669.35 | 0.00 | |||
![]() ArchwayARCH | $0.002649 | +0.33% | -6.44% | $0 | $111,877.11 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0005137 | -19.24% | -26.75% | $0 | $5,209.71 | 0.00 | |||
![]() PlanqPLQ | $0.0009891 | -3.46% | -23.41% | $0 | $94.13 | 0.00 |

































