Ecossistema Polygon - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Polygon há 435 moedas com uma capitalização de mercado total de $59.30B e uma variação média de preço de +0.60%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
O Ecossistema Polygon conta com uma coleção de tecnologias, plataformas e protocolos desenvolvidos na blockchain Polygon. Polygon (anteriormente Matic Network) é uma solução de Camada 2 para Ethereum. Seu objetivo principal é oferecer uma plataforma para desenvolver e conectar redes blockchain compatíveis com Ethereum, proporcionando assim aos desenvolvedores a flexibilidade para implantar seus aplicativos descentralizados em um ambiente mais escalável. Polygon tem a capacidade de processar transações a uma taxa muito mais rápida e com custo mais baixo em comparação com a rede principal Ethereum.
Polygon utiliza sidechains para descarregar parte do trabalho computacional da blockchain principal, Ethereum. Esta abordagem híbrida combina o melhor do Ethereum e das blockchains soberanas em um ecossistema coeso e interconectado. A Polygon também tem sido amplamente reconhecida por seus SDKs (kits de desenvolvimento de software) fáceis de usar e sua abordagem modular, pois, com ela, os desenvolvedores podem selecionar e adaptar suas soluções de escalabilidade de acordo com suas necessidades.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ROOBEEROOBEE | $0.0001492 | +4.27% | +2.46% | $612,060.71 | $94,162.74 | 4.10B | Operar | ||
![]() REVVREVV | $0.0004968 | -4.81% | -3.69% | $591,547.27 | $51,349.43 | 1.19B | Operar | ||
![]() KromatikaKROM | $0.007277 | -- | -3.05% | $584,179.71 | $0 | 80.28M | |||
![]() WeFiWEFI | $0.01389 | -0.52% | -0.12% | $581,892.87 | $2,138.06 | 41.88M | |||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.07442 | -0.68% | +1.32% | $595,184.99 | $0 | 8.00M | |||
![]() Stobox TokenSTBU | $0.003453 | +0.51% | +7.10% | $517,986.78 | $98,238.47 | 150.00M | |||
![]() BeproBEPRO | $0.{4}5192 | -3.03% | -1.20% | $519,232.29 | $169,126.27 | 10.00B | |||
![]() GameSwiftGSWIFT | $0.001340 | -1.64% | -0.75% | $483,526.57 | $32,610.3 | 360.77M | Operar | ||
![]() Forj (Bondly)BONDLY | $0.0004877 | -1.70% | +6.01% | $479,692.9 | $38,033 | 983.62M | |||
| $0.1124 | -1.77% | -11.96% | $530,842.64 | $80.91 | 4.72M | ||||
![]() My Crypto HeroesMCHC | $0.01708 | -2.71% | -3.10% | $467,236.02 | $1,475.88 | 27.36M | Operar | ||
![]() DappRadarRADAR | $0.0004759 | -2.58% | -2.81% | $456,918.59 | $11,857.32 | 960.10M | |||
![]() MASQMASQ | $0.01253 | -6.51% | -3.63% | $430,665.5 | $0 | 34.38M | |||
![]() WiFi MapWIFI | $0.0005855 | -27.01% | +5.17% | $406,290.29 | $8,085.41 | 693.87M | |||
![]() Xend FinanceRWA | $0.003884 | +1.10% | -1.48% | $415,689.82 | $23,356.33 | 107.03M | |||
![]() HAPI ProtocolHAPI | $0.5447 | -0.18% | +9.21% | $398,891.12 | $306.62 | 732248.44 | |||
![]() CipherCPR | $0.{4}6036 | +1.74% | +8.62% | $390,371.71 | $190,410.74 | 6.47B | |||
![]() DAFI ProtocolDAFI | $0.0003251 | -1.58% | +5.46% | $370,224.06 | $22,165.42 | 1.14B | |||
![]() Wisdomise AIWSDM | $0.0006015 | -0.56% | -0.40% | $368,580.13 | $331,433.91 | 612.79M | Operar | ||
![]() CheckDotCDT | $0.04537 | -3.38% | +1.50% | $351,403.88 | $679.16 | 7.75M | |||
![]() SafeBlastBLAST | $0.{8}1989 | -0.03% | -0.06% | $349,084.23 | $0 | 175.55T | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.07797 | -3.03% | -17.36% | $342,426.42 | $65,326.2 | 4.39M | |||
| $0.{11}7908 | -0.07% | -0.15% | $334,206.49 | $62,828.33 | 42259.69T | ||||
![]() Dfyn NetworkDFYN | $0.001918 | -2.57% | -5.58% | $329,656.62 | $187,829.25 | 171.88M | |||
![]() Kava LendHARD | $0.002372 | -20.97% | -42.81% | $319,709.17 | $63,082.72 | 134.79M | |||
![]() PlotXPLOT | $0.004924 | -2.00% | +1.10% | $326,553.43 | $0 | 66.32M | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0002347 | -6.28% | -5.45% | $322,697.2 | $12,254.56 | 1.38B | Operar | ||
| $0.1669 | +28.56% | +30.44% | $400,537.24 | $12,051.77 | 2.40M | ||||
![]() UniLendUFT | $0.003197 | -3.05% | +0.05% | $293,090.02 | $52,113.34 | 91.67M | |||
![]() PlayermonPYM | $0.0006898 | -1.66% | -2.02% | $294,591.65 | $22,828.47 | 427.07M | |||
![]() NetvrkNETVR | $0.002847 | -0.31% | -50.76% | $284,677.68 | $2,072.49 | 100.00M | |||
![]() FooDriverFDC | $0.02917 | +13.63% | +21.82% | $287,656.66 | $123,877.28 | 9.86M | |||
| $0.001129 | -1.05% | -1.90% | $276,865.7 | $0 | 245.28M | ||||
![]() UpOnlyUPO | $0.002413 | -8.83% | +0.41% | $274,621.23 | $131,774.41 | 113.79M | |||
| $0.{4}5191 | +736.72% | +794.42% | $264,325.44 | $0 | 5.09B | Operar | |||
![]() DSLA ProtocolDSLA | $0.{4}4989 | +0.07% | -12.79% | $273,972.53 | $0 | 5.49B | |||
![]() AutoAUTO | $3.29 | -1.36% | -0.18% | $252,091.22 | $0 | 76665.81 | |||
![]() RONDROND | $0.0005586 | +0.27% | -2.71% | $247,515.21 | $1,819.76 | 443.11M | |||
![]() Pleasure CoinNSFW | $0.{5}9519 | -4.98% | -2.39% | $233,221.53 | $0 | 24.50B | |||
| $0.005513 | +21.39% | -13.35% | $241,110.76 | $7,665.95 | 43.74M | Operar | |||
![]() SENSOSENSO | $0.003185 | +1.49% | +3.24% | $223,794.05 | $103,947.62 | 70.27M | |||
![]() GoviGOVI | $0.007036 | -4.78% | -15.94% | $220,823.06 | $22,182.43 | 31.38M | |||
![]() Forest KnightKNIGHT | $0.004640 | -0.27% | +2.45% | $218,999.74 | $0 | 47.20M | |||
![]() Safe HavenSHA | $0.{4}7192 | +0.41% | -24.96% | $216,189.41 | $0 | 3.01B | |||
![]() Dust ProtocolDUST | $0.01079 | -1.24% | -27.17% | $206,514.53 | $54.46 | 19.14M | |||
![]() NFT WorldsWRLD | $0.0002873 | -- | -42.45% | $204,612.77 | $0 | 712.09M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0002641 | +1.18% | -10.89% | $204,654.24 | $11,739.62 | 774.97M | |||
![]() VidyaVIDYA | $0.005238 | -3.60% | -23.80% | $200,952.73 | $0 | 38.36M | |||
![]() Ethernity CLOUDECLD | $0.0004244 | -5.97% | +0.02% | $195,000.7 | $0 | 459.47M | |||
![]() Unfettered EcosystemSOULS | $0.0001671 | -0.50% | -0.51% | $191,232.78 | $18,382.66 | 1.14B |

















































