Contratos inteligentes - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Contratos inteligentes há 149 moedas com uma capitalização de mercado total de $595.76B e uma variação média de preço de -1.99%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Os contratos inteligentes são contratos autoexecutáveis onde os termos do acordo entre duas partes são escritos diretamente em linhas de código. Armazenados e replicados em uma blockchain, esses contratos executam automaticamente as ações especificadas neles, uma vez atendidas as condições predefinidas. Os contratos inteligentes tornam as transações mais eficientes, econômicas e seguras. Os contratos inteligentes têm sido amplamente utilizados em diversos campos, como serviços financeiros, imobiliário e gestão de supply chain, onde ajudam a agilizar as operações e minimizar riscos de fraude.
Ver mais
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainGPTCGPT | $0.04175 | -7.47% | -23.73% | $36.16M | $19.78M | 866.13M | Operar | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.1222 | -7.11% | -19.95% | $35.83M | $35.95M | 293.33M | |||
![]() CalderaERA | $0.2415 | -4.76% | -24.98% | $35.86M | $22.01M | 148.50M | Operar | ||
![]() NYMNYM | $0.04137 | -10.40% | -8.14% | $33.98M | $3.33M | 821.25M | Operar | ||
![]() MoonriverMOVR | $3.19 | -1.83% | -8.99% | $32.58M | $35.22M | 10.22M | Operar | ||
![]() AergoAERGO | $0.06492 | -2.48% | -15.13% | $31.81M | $12.03M | 490.00M | Operar | ||
![]() MoonbeamGLMR | $0.03087 | -4.02% | -18.44% | $31.57M | $5.67M | 1.02B | Operar | ||
![]() DevveDEVVE | $0.3190 | -3.62% | -14.66% | $30.75M | $715,193.53 | 96.40M | Operar | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001345 | -7.81% | -13.58% | $26.68M | $2.55M | 19.84B | |||
![]() DuskDUSK | $0.05127 | +12.88% | +16.55% | $24.90M | $28.12M | 485.70M | Operar | ||
![]() PolySwarmNCT | $0.01408 | -3.46% | -14.97% | $26.55M | $195,637.08 | 1.89B | |||
![]() SMARTSMART | $0.003593 | -9.32% | -17.67% | $24.14M | $433,850.99 | 6.72B | |||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.05516 | -0.16% | -24.99% | $23.31M | $17.45M | 422.55M | Operar | ||
![]() NeutronNTRN | $0.03735 | -7.42% | -23.46% | $23.08M | $1.23M | 617.99M | |||
![]() InitiaINIT | $0.1203 | -6.40% | -26.81% | $20.84M | $29.40M | 173.29M | Operar | ||
![]() THENATHE | $0.1694 | -7.72% | -31.79% | $19.94M | $11.06M | 117.73M | Operar | ||
![]() Quai NetworkQUAI | $0.02566 | -6.69% | -7.46% | $20.08M | $978,761.37 | 782.48M | |||
![]() VelvetVELVET | $0.2015 | -15.48% | -3.05% | $18.40M | $9.63M | 91.31M | Operar | ||
![]() LUKSOLYX | $0.5968 | -5.87% | -22.89% | $18.22M | $488,688.61 | 30.54M | Operar | ||
![]() AdExADX | $0.1185 | -4.90% | -1.52% | $17.53M | $15.41M | 147.90M | |||
![]() AlephiumALPH | $0.1236 | +4.16% | +0.64% | $15.12M | $369,693.67 | 122.32M | Operar | ||
![]() TAC ProtocolTAC | $0.005007 | +4.69% | -2.20% | $12.87M | $3.23M | 2.57B | Operar | ||
![]() KadenaKDA | $0.03350 | -4.20% | -44.39% | $11.23M | $12.29M | 335.29M | Operar | ||
| $0.006653 | -17.53% | -9.73% | $12.77M | $7.54M | 1.92B | Operar | |||
| $0.01533 | -6.37% | -17.25% | $11.84M | $539,389.04 | 772.29M | ||||
![]() xMoneyUTK | $0.01584 | -5.86% | -17.78% | $11.15M | $3.43M | 704.11M | |||
![]() HathorHTR | $0.02152 | -14.89% | -20.83% | $10.76M | $428,250.48 | 499.81M | |||
![]() TelosTLOS | $0.02509 | -1.34% | -16.88% | $11.17M | $1.93M | 444.95M | Operar | ||
![]() NEMXEM | $0.001300 | -9.26% | -4.41% | $11.70M | $1.75M | 9.00B | Operar | ||
![]() NibiruNIBI | $0.01199 | -6.33% | -0.72% | $10.01M | $362,524.1 | 835.13M | |||
![]() CortexCTXC | $0.04491 | -2.56% | -12.63% | $10.50M | $5.71M | 233.70M | |||
![]() BluzelleBLZ | $0.01990 | -9.16% | -15.46% | $9.07M | $663,334.18 | 455.86M | Operar | ||
![]() Hacken TokenHAI | $0.007400 | -0.19% | +1.26% | $6.17M | $181,373.46 | 833.33M | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.002561 | -1.89% | -14.27% | $6.16M | $118,682.76 | 2.40B | |||
![]() DeroDERO | $0.4411 | -3.24% | +11.87% | $6.31M | $13,155.93 | 14.31M | |||
| $0.{4}6861 | -2.58% | -13.51% | $5.83M | $299,029.61 | 85.02B | ||||
![]() KaiChainKAI | $0.0009569 | +7.51% | +11.15% | $4.57M | $8,460.38 | 4.78B | Operar | ||
![]() NexaNEXA | $0.{6}6933 | -5.12% | +7.51% | $4.06M | $59,402.17 | 5.86T | Operar | ||
![]() VestChainVEST | $0.0009827 | -- | -- | $3.88M | $0 | 3.95B | |||
![]() AirSwapAST | $0.02060 | -10.34% | -19.50% | $3.59M | $101,495.14 | 174.48M | |||
![]() XELISXEL | $0.7624 | -6.59% | -9.17% | $3.08M | $38,574.17 | 4.03M | |||
| $0.0001575 | -7.56% | -10.07% | $2.88M | $111,726.94 | 18.30B | ||||
![]() Aleph ZeroAZERO | $0.01008 | -23.22% | -24.45% | $2.69M | $515,349.74 | 266.78M | Operar | ||
| $0.02653 | -6.23% | -16.17% | $1.80M | $17,085.72 | 67.92M | ||||
![]() PAWPAW | $0.{8}2529 | -9.26% | -8.65% | $2.40M | $106,874.15 | 947.96T | Operar | ||
![]() RadiantRXD | $0.0001714 | +2.60% | -13.04% | $2.43M | $119,408.15 | 14.15B | |||
![]() KinKIN | $0.{6}8582 | -4.82% | -43.29% | $2.37M | $63,898.81 | 2.76T | Operar | ||
![]() SerumSRM | $0.007958 | -7.75% | -15.95% | $2.09M | $107,649.33 | 263.24M | Operar | ||
| $0.004342 | -3.75% | -10.89% | $2.03M | $126,397.9 | 468.53M | Operar | |||
![]() CrypteriumCRPT | $0.02050 | -- | -30.40% | $1.94M | $0 | 94.66M |

















































