Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1741 moedas com uma capitalização de mercado total de $210.43B e uma variação média de preço de +0.94%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andy (SOL)ANDY | $0.0001852 | -6.39% | -15.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Warrior CoinWAR | $0.{5}2753 | -1.82% | -17.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}2805 | -8.48% | +26.40% | $0 | $32,751.99 | 0.00 | |||
![]() DOGE TO MOONDOGEMOON | $0.{12}1008 | -0.42% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}8953 | -3.37% | -21.26% | $0 | $13.71 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{4}1100 | -8.01% | -22.92% | $0 | $919.05 | 0.00 | Operar | ||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}3024 | -6.31% | -20.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ADAADASOL | $0.0002407 | -6.23% | -17.56% | $0 | $55,136.18 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}3383 | -5.96% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}2314 | -8.11% | -21.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VALORVALOR | $0.007789 | -24.34% | -21.32% | $0 | $2.14M | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.0001887 | -9.00% | -23.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Official Baby TrumpBTRUMP | $0.{4}3201 | +0.48% | -28.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}2428 | -- | +9.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ustream CoinUSTREAM | $0.0001490 | +3.93% | -22.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.2825 | -3.36% | -25.66% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}1472 | -0.69% | -19.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DeepSeek AIDEEPSEEK | $0.{12}4080 | +0.00% | -7.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TON xStockTONXX | $3.31 | -22.66% | -19.46% | $0 | $19,835.57 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1415 | -1.03% | -22.90% | $0 | $3,673.59 | 0.00 | |||
![]() MarioNawfal on XMARIO | $0.0003288 | +3.00% | -0.33% | $0 | $56,595.53 | 0.00 | |||
![]() PayAI NetworkPAYAI | $0.01397 | -31.51% | -65.24% | $0 | $23.80M | 0.00 | |||
![]() DaydreamsDREAMS | $0.01575 | +7.32% | +28.96% | $0 | $26.03M | 0.00 | |||
| $0.0001356 | -5.50% | -31.74% | $0 | $74,614.33 | 0.00 | ||||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002816 | -4.73% | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}7198 | +2.82% | -16.76% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FurGPTFGPT | $0.001730 | +37.10% | -18.28% | $0 | $155,378.94 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}7729 | -9.37% | -26.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0002577 | -7.58% | -23.72% | $0 | $1,151.4 | 0.00 | |||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}1665 | +0.43% | +4.36% | $0 | $28,506.62 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}3135 | -5.02% | -18.17% | $0 | $73 | 0.00 | |||
![]() Meme ManMM | $0.001598 | +56.63% | +182.11% | $0 | $403,523.74 | 0.00 | |||
![]() BetterTelegramBTELEGRAM | $0.{4}6943 | -11.18% | -33.93% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baba$BABA | $0.{4}4755 | -- | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}3306 | -0.51% | -19.41% | $0 | $12,647.91 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}2387 | -4.30% | -26.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HOGHOG | $0.{4}2158 | -0.40% | -19.25% | $0 | $0 | 0.00 |




































