Ecossistema Solana - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de Ecossistema Solana há 1705 moedas com uma capitalização de mercado total de $209.30B e uma variação média de preço de -1.51%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CHAD CATCHADCAT | $0.{4}4467 | -1.55% | -15.76% | $0 | $95.38 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1415 | -1.03% | -22.90% | $0 | $3,673.59 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0002816 | -4.73% | -22.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3943 | +0.00% | -20.83% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}7729 | -9.37% | -26.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald TrumpTRUMP | $0.{4}4994 | -0.10% | -2.11% | $0 | $52,326.48 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0002577 | -7.58% | -23.72% | $0 | $1,151.4 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.001926 | -1.12% | -16.26% | $0 | $529.59 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}3135 | -5.02% | -18.17% | $0 | $73 | 0.00 | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0001386 | -4.79% | -16.12% | $0 | $351.89 | 0.00 | |||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}2387 | -4.30% | -26.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}2384 | -11.83% | -19.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001296 | -6.97% | -29.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() DragonCoinDRAGON | $0.{12}4507 | -11.53% | -15.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SDOGESDOGE | $0.{6}7492 | -8.45% | -7.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FISH N CHIPSCHIPPY | $0.0006858 | -2.08% | -19.55% | $0 | $3,566.27 | 0.00 | |||
| $0.0007574 | -1.28% | -19.73% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() LAIKA The CosmodogLAIKA | $0.{6}8011 | -6.79% | -26.50% | $0 | $45,006.86 | 0.00 | |||
![]() Solana DeployerMEMES | $0.0002724 | +0.21% | -12.91% | $0 | $1,801.65 | 0.00 | |||
![]() BURRRDBURRRD | $0.{9}3525 | -- | -18.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe TrumpPTRUMP | $0.0007597 | -2.34% | -25.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{6}1609 | -- | -19.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sol BeatsBEATS | $0.{4}2899 | -- | -29.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{4}1200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TrumpCoinDJT | $0.{4}8246 | -0.50% | -5.87% | $0 | $27,280.26 | 0.00 | |||
![]() MyraMYRA | $0.{4}6836 | -15.54% | -21.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | $0.{4}3660 | -9.95% | -21.97% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}5957 | -0.43% | -21.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() lilpumpLILPUMP | $0.{4}7410 | -3.02% | -3.11% | $0 | $170,358.76 | 0.00 | |||
![]() ChinuCHINU | $0.{4}3802 | -4.37% | -21.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0005918 | -1.78% | -26.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NGMINGMI | $0.{4}1841 | -- | +0.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolordiSOLO | $0.{4}6024 | -10.78% | -26.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}2840 | -29.79% | -44.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepecoin on SOLPEPE | $0.{4}8620 | -1.18% | -22.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WHISKEYWHISKEY | $0.003048 | -6.88% | -27.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Polite CatPOCAT | $0.{4}2823 | -3.33% | -21.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Harambe on SolanaHARAMBE | $0.001092 | +3.86% | -32.86% | $0 | $32,124.5 | 0.00 | |||
![]() ScratSCRAT | $0.001011 | -5.87% | -22.82% | $0 | $0 | 0.00 | Operar | ||
![]() Andrea Von SpeedVONSPEED | $0.{4}3248 | -7.36% | -27.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Cerebrum DAONEURON | $0.0001145 | -1.55% | -15.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WATER$WATER | $0.{5}9180 | -16.26% | -0.85% | $0 | $3,270.24 | 0.00 | Operar | ||
![]() Chinese Communist DragonFENTANYL | $0.{5}3430 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{4}4208 | -1.98% | -16.02% | $0 | $525,240.13 | 0.00 | |||
![]() Anita Max WynnWYNN | $0.0002015 | -4.18% | -26.53% | $0 | $0.01 | 0.00 | |||
![]() BuckyBUCKY | $0.{6}1987 | -5.48% | -26.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SOL ETFSOLETF | $0.{11}1241 | +6.24% | -10.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $0.9234 | -8.74% | -28.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001173 | -7.35% | -23.27% | $0 | $0 | 0.00 |

















































