Preços de criptomoedas hoje
Todas as criptomoedas
38039 ativos| Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | Preço | 24h (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{5}3823 | 0.00% | 0.00% | $3,821.41 | $0 | 999.60M | Operar | $0.{5}3823 | 0.00% | |||
MetaMaskmUSDMetaMask | $0.{5}1088 | 0.00% | 0.00% | $1,088.21 | $0 | 999.82M | Operar | $0.{5}1088 | 0.00% | ||
![]() 钻石人生钻石人生 | $0.{5}6137 | 0.00% | 0.00% | $6,136.92 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6137 | 0.00% | ||
![]() I ServerInter S | $0.{4}6954 | 0.00% | 0.00% | $55 | $0 | 790911.44 | Operar | $0.{4}6954 | 0.00% | ||
PIPE NETWORK.🦋PIPE.🦋 | $0.0003366 | 0.00% | 0.00% | $1,411.11 | $0 | 4.19M | Operar | $0.0003366 | 0.00% | ||
![]() Purple CoinPurple | $0.{4}1638 | 0.00% | 0.00% | $16,383.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}1638 | 0.00% | ||
![]() CZPALUCZPALU | $0.{5}7299 | 0.00% | 0.00% | $7,298.63 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7299 | 0.00% | ||
![]() 失败者失败者 | $0.{5}4996 | 0.00% | 0.00% | $4,995.99 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}4996 | 0.00% | ||
Yellow PilPILL | $0.{7}9345 | 0.00% | 0.00% | $18.69 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{7}9345 | 0.00% | ||
![]() Klink Finance.✨...KLINK✨ | $0.0001311 | 0.00% | 0.00% | $1,529.13 | $0 | 11.66M | Operar | $0.0001311 | 0.00% | ||
| $0.{5}6782 | 0.00% | 0.00% | $6,782.34 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6782 | 0.00% | |||
![]() ZEROBASE/✨ZBT _✨ | $0.{4}2545 | 0.00% | 0.00% | $254,463.31 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}2545 | 0.00% | ||
![]() TopNodTopNod | $0.{4}1278 | 0.00% | 0.00% | $12,780.65 | $0 | 999.91M | Operar | $0.{4}1278 | 0.00% | ||
![]() Pepe NodePepe Node | $0.{5}6925 | 0.00% | 0.00% | $6,925.32 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6925 | 0.00% | ||
![]() BOT FUTURESFUTURES | $0.{5}3505 | 0.00% | 0.00% | $3,499.17 | $0 | 998.38M | Operar | $0.{5}3505 | 0.00% | ||
Binanced?Binanced | $0.{5}7638 | 0.00% | 0.00% | $7,638.21 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}7638 | 0.00% | ||
![]() 币安牛马币安牛马 | $0.{5}6301 | 0.00% | 0.00% | $6,300.79 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6301 | 0.00% | ||
![]() 🔶 BNB🔶 BNB | $0.{5}9138 | 0.00% | 0.00% | $9,137.81 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}9138 | 0.00% | ||
![]() BINANCE LIFEBINANCELIFE | $0.{4}3292 | -0.00% | 0.00% | $32,915.16 | $1.91 | 1000.00M | Operar | $0.{4}3292 | -0.00% | ||
![]() Just A Chinese GuyCHINESEGUY | $0.{5}5239 | 0.00% | 0.00% | $5,238.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5239 | 0.00% | ||
CZ PaluCZPALU | $0.{5}3239 | 0.00% | 0.00% | $3,238.85 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}3239 | 0.00% | ||
![]() UseUniversalX.UniversalX | $0.0002506 | 0.00% | 0.00% | $2,006.8 | $0 | 8.01M | Operar | $0.0002506 | 0.00% | ||
![]() KLINK.KLINK. | $0.{4}2306 | 0.00% | 0.00% | $23,063.84 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2306 | 0.00% | ||
Dogecoin-ETF💊DOGE-ETF | $0.{6}7187 | 0.00% | 0.00% | $7,180.7 | $0 | 9.99B | Operar | $0.{6}7187 | 0.00% | ||
![]() PaluonSOL🧢PALU-4 | $0.{5}4435 | 0.00% | 0.00% | $7.47 | $0 | 1.69M | Operar | $0.{5}4435 | 0.00% | ||
![]() opnxOPNX | $0.{5}6038 | 0.00% | 0.00% | $6,037.76 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6038 | 0.00% | ||
![]() ZEROBASE/.🔥ZBT.✨ | $0.{5}7400 | 0.00% | 0.00% | $73,996.19 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{5}7400 | 0.00% | ||
![]() MOCHAMOCHA | $0.{5}5761 | 0.00% | 0.00% | $5,758.36 | $0 | 999.61M | Operar | $0.{5}5761 | 0.00% | ||
![]() 币安狗币安狗 | $0.{5}5495 | 0.00% | 0.00% | $5,494.72 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5495 | 0.00% | ||
![]() PaluificationPaluify | $0.{5}5962 | 0.00% | 0.00% | $5,962.38 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}5962 | 0.00% | ||
| $0.{15}2000 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{15}2000 | 0.00% | |||
![]() Wallet🐋🐋🐋Rabby🐋. | $0.0001281 | 0.00% | 0.00% | $245.5 | $0 | 1.92M | Operar | $0.0001281 | 0.00% | ||
UmbraPrivacyUMBRA | $0.{4}4253 | 0.00% | 0.00% | $42,410.99 | $0 | 997.11M | Operar | $0.{4}4253 | 0.00% | ||
![]() BIRB✨BIRB | $0.0002318 | 0.00% | 0.00% | $73.17 | $0 | 315609.78 | Operar | $0.0002318 | 0.00% | ||
![]() Klink Finance...✨...KLINK✨ | $0.0002246 | 0.00% | 0.00% | $1,734.03 | $0 | 7.72M | Operar | $0.0002246 | 0.00% | ||
OpenSea❄💢💘🎃SEA | $0.{4}5195 | 0.00% | 0.00% | $519,437.33 | $0 | 10.00B | Operar | $0.{4}5195 | 0.00% | ||
| $0.{4}3386 | 0.00% | 0.00% | $33,516.85 | $47.99 | 989.88M | Operar | $0.{4}3386 | 0.00% | |||
![]() CzluCZLU | $0.{4}2393 | 0.00% | 0.00% | $23,934.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{4}2393 | 0.00% | ||
![]() Klink.-Fnance💤KLINK💤 | $0.0003513 | 0.00% | 0.00% | $467.14 | $0 | 1.33M | Operar | $0.0003513 | 0.00% | ||
![]() 币安广 场币安广 场 | $0.{5}6370 | 0.00% | 0.00% | $6,370.02 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6370 | 0.00% | ||
![]() 币安人马币安人马 | $0.{5}6555 | 0.00% | 0.00% | $6,555.12 | $0 | 1000.00M | Operar | $0.{5}6555 | 0.00% | ||
![]() 金蟾Jchan | $0.{5}9182 | 0.00% | 0.00% | $9,130.21 | $0 | 994.33M | Operar | $0.{5}9182 | 0.00% | ||
| $0.{7}7692 | 0.00% | 0.00% | $15.38 | $0 | 200.00M | Operar | $0.{7}7692 | 0.00% | |||
![]() |

































