Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96798.28 (+1.81%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96798.28 (+1.81%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC59.06%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$96798.28 (+1.81%)Индекс страха и жадности61(Жадность)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$840.6M (1 д.); +$333M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История ц ен 0xDAO
Период времени: 2025-01-15 ~ 2026-01-15
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | $0.{4}3114 | $0.{4}3114 | $0.{4}3093 | $0.{4}3093 | $0.00 |
2025-09-02 | $0.{4}3102 | $0.{4}3179 | $0.{4}3071 | $0.{4}3114 | $0.00 |
2025-09-01 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3102 | $0.{4}3102 | $0.1700 |
2025-08-31 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.00 |
2025-08-30 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.00 |
2025-08-29 | $0.{4}3433 | $0.{4}3433 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.00 |
2025-08-28 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.{4}3433 | $0.{4}3433 | $0.00 |
2025-08-27 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.00 |
2025-08-26 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.{4}3592 | $0.00 |
2025-08-25 | $0.{4}3640 | $0.{4}3640 | $0.{4}3576 | $0.{4}3592 | $0.00 |
2025-08-24 | $0.{4}3361 | $0.{4}3640 | $0.{4}3361 | $0.{4}3640 | $0.00 |
2025-08-23 | $0.{4}3361 | $0.{4}3361 | $0.{4}3361 | $0.{4}3361 | $0.00 |
2025-08-22 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.{4}3361 | $0.{4}3361 | $0.00 |
2025-08-21 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.{4}3382 | $0.00 |
2025-08-20 | $0.{4}3347 | $0.{4}3382 | $0.{4}3253 | $0.{4}3382 | $0.00 |
2025-08-19 | $0.{4}3373 | $0.{4}3373 | $0.{4}3347 | $0.{4}3347 | $0.00 |
2025-08-18 | $0.{4}3447 | $0.{4}3447 | $0.{4}3373 | $0.{4}3373 | $0.00 |
2025-08-17 | $0.{4}3149 | $0.{4}3447 | $0.{4}3149 | $0.{4}3447 | $0.00 |
2025-08-16 | $0.{4}3200 | $0.{4}3200 | $0.{4}3076 | $0.{4}3149 | $0.00 |
2025-08-15 | $0.{4}3200 | $0.{4}3200 | $0.{4}3200 | $0.{4}3200 | $0.00 |
2025-08-14 | $0.{4}3365 | $0.{4}3365 | $0.{4}3200 | $0.{4}3200 | $0.00 |
2025-08-13 | $0.{4}3242 | $0.{4}3365 | $0.{4}3242 | $0.{4}3365 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.{4}3467 | $0.{4}3467 | $0.{4}3242 | $0.{4}3242 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.{4}3467 | $0.{4}3467 | $0.{4}3467 | $0.{4}3467 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.{4}3444 | $0.{4}3467 | $0.{4}3444 | $0.{4}3467 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.{4}3336 | $0.{4}3444 | $0.{4}3333 | $0.{4}3444 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.{4}3245 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.{4}3141 | $0.{4}3245 | $0.{4}3096 | $0.{4}3245 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.{4}2832 | $0.{4}3154 | $0.{4}2830 | $0.{4}3141 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.{4}3039 | $0.{4}3039 | $0.{4}2832 | $0.{4}2832 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-15

0xDAO
(OXD)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.{4}7034
- 2 год назад$0.{4}6714
- 3 год назад$0.0006536
Поделиться в Twitter









