Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.88%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95298.06 (+0.36%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$394.7M (1 д.); +$767.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.88%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95298.06 (+0.36%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Ин декс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$394.7M (1 д.); +$767.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.88%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95298.06 (+0.36%)Индекс страха и жадности50(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF -$394.7M (1 д.); +$767.8M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Ape and Pepe
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-17 ~ 2026-01-17
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-16 | $0.{5}1085 | $0.{5}1086 | $0.{5}1050 | $0.{5}1055 | $27.03M |
2026-01-15 | $0.{5}1090 | $0.{5}1092 | $0.{5}1083 | $0.{5}1085 | $19.56M |
2026-01-14 | $0.{5}1085 | $0.{5}1096 | $0.{5}1080 | $0.{5}1090 | $25.12M |
2026-01-13 | $0.{5}1085 | $0.{5}1087 | $0.{5}1081 | $0.{5}1085 | $13.73M |
2026-01-12 | $0.{5}1086 | $0.{5}1089 | $0.{5}1083 | $0.{5}1085 | $12.00M |
2026-01-11 | $0.{5}1086 | $0.{5}1087 | $0.{5}1083 | $0.{5}1086 | $15.46M |
2026-01-10 | $0.{5}1102 | $0.{5}1103 | $0.{5}1084 | $0.{5}1086 | $14.17M |
2026-01-09 | $0.{5}1098 | $0.{5}1102 | $0.{5}1084 | $0.{5}1102 | $19.32M |
2026-01-08 | $0.{5}1128 | $0.{5}1137 | $0.{5}1097 | $0.{5}1098 | $16.36M |
2026-01-07 | $0.{5}1115 | $0.{5}1133 | $0.{5}1108 | $0.{5}1128 | $18.43M |
2026-01-06 | $0.{5}1137 | $0.{5}1137 | $0.{5}1101 | $0.{5}1115 | $17.16M |
2026-01-05 | $0.{5}1073 | $0.{5}1138 | $0.{5}1040 | $0.{5}1137 | $10.24M |
2026-01-04 | $0.{5}1037 | $0.{5}1162 | $0.{5}1035 | $0.{5}1073 | $11.02M |
2026-01-03 | $0.{5}1034 | $0.{5}1044 | $0.{5}1033 | $0.{5}1037 | $11.91M |
2026-01-02 | $0.{5}1040 | $0.{5}1041 | $0.{5}1029 | $0.{5}1034 | $10.54M |
2026-01-01 | $0.{5}1069 | $0.{5}1070 | $0.{5}1027 | $0.{5}1040 | $16.36M |
2025-12-31 | $0.{5}1062 | $0.{5}1070 | $0.{5}1062 | $0.{5}1069 | $12.85M |
2025-12-30 | $0.{5}1061 | $0.{5}1067 | $0.{5}1060 | $0.{5}1062 | $19.16M |
2025-12-29 | $0.{5}1103 | $0.{5}1104 | $0.{5}1054 | $0.{5}1061 | $14.74M |
2025-12-28 | $0.{5}1097 | $0.{5}1105 | $0.{5}1095 | $0.{5}1103 | $21.06M |
2025-12-27 | $0.{5}1124 | $0.{5}1124 | $0.{5}1090 | $0.{5}1097 | $11.30M |
2025-12-26 | $0.{5}1139 | $0.{5}1140 | $0.{5}1090 | $0.{5}1124 | $15.57M |
2025-12-25 | $0.{5}1147 | $0.{5}1149 | $0.{5}1135 | $0.{5}1139 | $18.79M |
2025-12-24 | $0.{5}1142 | $0.{5}1149 | $0.{5}1142 | $0.{5}1147 | $26.86M |
2025-12-23 | $0.{5}1140 | $0.{5}1148 | $0.{5}1135 | $0.{5}1142 | $28.48M |
2025-12-22 | $0.{5}1191 | $0.{5}1191 | $0.{5}1134 | $0.{5}1140 | $26.54M |
2025-12-21 | $0.{5}1178 | $0.{5}1210 | $0.{5}1167 | $0.{5}1191 | $29.81M |
2025-12-20 | $0.{5}1105 | $0.{5}1179 | $0.{5}1102 | $0.{5}1178 | $26.73M |
2025-12-19 | $0.{5}1102 | $0.{5}1107 | $0.{5}1096 | $0.{5}1105 | $25.66M |
2025-12-18 | $0.{5}1189 | $0.{5}1190 | $0.{5}1094 | $0.{5}1102 | $25.57M |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-17

Ape and Pepe
(APEPE)
- Сегодня$0.{5}1059
- 1 год назад$0.{5}3640