Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 814 монет с общей рыночной капитализацией $96.95B и средним изменением цены +516.03%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ThalesTHALES | $0.2933 | +5.13% | +6.89% | $0 | $63.8 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NostraNSTR | $0.01379 | +0.04% | -2.23% | $0 | $59,416 | 0.00 | |||
![]() KeptChainKEPT | $0.0004195 | -- | -5.41% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeGFDOGEGF | $0.{10}5513 | +9.03% | -7.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROCKYROCKY | $0.0006099 | +0.36% | -2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01037 | -6.58% | -1.55% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Friend.techFRIEND | $0.1246 | -23.72% | +1.36% | $0 | $11,491.14 | 0.00 | |||
![]() DeFidoDEFIDO | $0.0001051 | -3.78% | -2.28% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Hanu YokiaHANU | $0.{6}1177 | +2.04% | -2.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.001186 | +0.18% | -10.18% | $0 | $7,977.3 | 0.00 | |||
![]() MoonsamaSAMA | $0.002575 | +4.82% | -22.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() POGPOGS | $0.0005662 | -17.79% | -16.59% | $0 | $14.47 | 0.00 | |||
![]() XoloitzcuintliXOLO | $0.{5}1224 | -2.31% | +2.41% | $0 | $2.18 | 0.00 | |||
![]() DEUS FinanceDEUS | $7.34 | +0.66% | -3.23% | $0 | $865.3 | 0.00 | |||
![]() DogecoinDOGE | $0.0001425 | -0.15% | -5.51% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SpotSPOT | $1.91 | -0.33% | -7.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PawthereumPAWTH | $0.0006429 | +2.03% | -1.57% | $0 | $860.1 | 0.00 | |||
![]() Jogecodog$JOGECO | $0.{9}1080 | -0.53% | -12.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DogeSquatchSQUOGE | $0.0007346 | +20.69% | +13.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DubbzDUBBZ | $0.01246 | -6.42% | -10.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SEDA ProtocolSEDA | $0.1987 | +32.83% | +138.54% | $0 | $2.67M | 0.00 | |||
| $0.04932 | -1.45% | -1.71% | $0 | $30.21 | 0.00 | ||||
| $0.0001409 | +2.51% | -1.86% | $0 | $3.57 | 0.00 | ||||
![]() SHARBISHARBI | $0.{5}1473 | +1.01% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SKI MASK PUPSKIPUP | $0.02378 | -- | +8.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ROXY FROGROXY | $0.{5}2705 | +0.19% | -10.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.001014 | -0.88% | +12.15% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Shiba ArmstrongSHIBA | $0.{4}2958 | -- | -1.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoomerDOOMER | $0.0003176 | -1.12% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0005445 | +3.91% | +2.36% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Glo DollarUSDGLO | $1 | +0.08% | +0.10% | $0 | $9,569.32 | 0.00 | |||
![]() GenomesDaoGENOME | $0.002400 | -3.99% | -13.77% | $0 | $59,771.86 | 0.00 | |||
![]() Based USAUSA | $0.0001012 | +0.04% | +12.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Wrapped USDRWUSDR | $0.1405 | +0.40% | +1.57% | $0 | $146.48 | 0.00 | |||
| $0.001115 | +0.25% | -1.28% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() PEPiPEPI | $13.22 | -1.68% | +1.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FrankencoinZCHF | $1.24 | -0.22% | -1.07% | $0 | $191,349.64 | 0.00 | |||
![]() HealthSci.AIHSAI | $0.001895 | +1.48% | +3.83% | $0 | $120.26 | 0.00 | |||
![]() OpenSocialOSP | $0.{4}1011 | -7.68% | -56.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OkayegOKAYEG | $0.{5}3364 | +2.66% | +4.88% | $0 | $0.29 | 0.00 | |||
![]() HigherHIGHER | $0.001821 | +3.16% | -11.89% | $0 | $234,396.84 | 0.00 | |||
| $0.4848 | -22.34% | +3.78% | $0 | $232.25 | 0.00 | ||||
![]() OkcashOK | $0.004082 | +24.22% | +28.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ApetardioAPETARDIO | $0.{4}8989 | +4.29% | +2.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WeirdoWEIRDO | $0.{5}7958 | -1.33% | -8.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kim ExchangeKIM | $0.0003161 | +1.48% | -10.55% | $0 | $9,879.86 | 0.00 | |||
![]() Based ChadCHAD | $0.{4}2022 | +0.68% | -9.27% | $0 | $642.53 | 0.00 | |||
![]() DogLibreDOGL | $0.{8}4142 | -0.70% | -7.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3386 | -5.70% | -5.30% | $0 | $2,062.02 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.{4}1780 | -1.18% | -17.24% | $0 | $0 | 0.00 |

















































