Лучшие токены Экосистема Base по рыночной капитализации
Экосистема Base содержат 872 монет с общей рыночной капитализацией $96.76B и средним изменением цены +1243.74%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Base представляет собой обзор децентрализованных приложений и интеграций, которые приводят к ускорению обработки сделок, улучшению ценообразования и повышению ценности для пользователей. Используя токены, пользователи могут получить выгоду от распределения доходов от продаж NFT, возместить расходы, диверсифицировать потоки доходов, удержать налоги и получить доступ ко многим другим ценным возможностям.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003194 | -0.87% | +35.42% | $1.47M | $558,078.23 | 460.38M | ||||
| $0.001116 | -1.80% | +24.92% | $1.28M | $257,418.37 | 1.15B | ||||
![]() ShrubSHRUB | $0.001298 | -0.50% | -15.02% | $1.22M | $213,035.15 | 942.18M | |||
![]() PacketPKT | $0.0003000 | +2.09% | -4.63% | $1.27M | $0 | 4.25B | |||
![]() PoSciDonDAOSCI | $0.3579 | +1.74% | -7.99% | $1.28M | $76,420.47 | 3.57M | |||
![]() UNIT0UNIT0 | $0.2405 | -1.13% | -3.54% | $1.23M | $167,510.62 | 5.10M | |||
![]() CrashCRASH | $0.001247 | +3.21% | +12.08% | $1.22M | $1,381.12 | 978.24M | |||
![]() EARNMEARNM | $0.0003922 | +4.95% | -4.79% | $1.28M | $11,038.5 | 3.25B | |||
![]() ritestreamRITE | $0.001637 | +1.86% | +31.69% | $1.30M | $167,654.24 | 795.06M | |||
![]() XCAD NetworkXCAD | $0.01258 | -2.42% | -21.81% | $1.18M | $320,534.42 | 93.57M | Торговать | ||
![]() Ultraround MoneyCIRCLE | $1.36 | -4.09% | -3.09% | $1.19M | $0 | 873474.00 | |||
![]() ISLAND TokenISLAND | $0.007896 | -0.70% | -7.43% | $1.15M | $399,817.05 | 145.69M | Торговать | ||
![]() Gekko AIGEKKO | $0.001155 | +25.33% | +12.50% | $1.15M | $23,174.5 | 1000.00M | |||
| $0.002597 | -3.20% | -3.31% | $1.05M | $103,848.05 | 403.21M | ||||
![]() RedactedRDAC | $0.004104 | +4.09% | -2.07% | $1.01M | $8.00M | 246.38M | Торговать | ||
![]() KlimaDAOKLIMA | $0.1259 | -4.84% | -2.88% | $1.01M | $9,844.53 | 8.00M | |||
![]() MASQMASQ | $0.03005 | -3.24% | +9.44% | $1.03M | $0 | 34.38M | |||
![]() Any InuAI | $0.{5}2197 | +2.43% | -16.20% | $923,441.81 | $58,820.28 | 420.35B | |||
![]() sekoia by VirtualsSEKOIA | $0.0007689 | +16.26% | +14.62% | $758,345.96 | $95,449.66 | 986.23M | |||
![]() Talent ProtocolTALENT | $0.004376 | +8.68% | -10.76% | $835,749.49 | $182,933.18 | 191.01M | |||
| $0.009760 | +6.23% | +19.62% | $797,106.74 | $271,721.7 | 81.67M | ||||
![]() TenUpTUP | $0.007280 | +0.09% | -0.81% | $767,130.53 | $61,915.71 | 105.37M | Торговать | ||
![]() GALAXIS TokenGALAXIS | $0.0002308 | +0.05% | +5.81% | $768,211.27 | $54,371 | 3.33B | |||
![]() SeedworldSWORLD | $0.0001232 | +7.03% | +6.79% | $722,810.42 | $7,026.12 | 5.87B | |||
![]() MAHA.xyzMAHA | $0.1728 | -6.43% | -7.82% | $758,757.44 | $56,879.85 | 4.39M | |||
![]() KudaiKUDAI | $0.{5}7225 | +1.97% | -12.26% | $722,488.69 | $234.22 | 100.00B | |||
![]() iBTCiBTC | $35,064.52 | +5.30% | -54.25% | $569,857.44 | $0 | 16.25 | |||
![]() Clustr LabsCLUSTR | $0.001320 | -1.06% | -4.90% | $659,663.87 | $0 | 499.69M | |||
| $0.001016 | +5.49% | -17.50% | $635,755.93 | $12,131.6 | 625.44M | ||||
| $0.0006659 | +31.73% | +22.84% | $665,919.46 | $170,963.68 | 1000.00M | ||||
![]() Ski Mask CatSKICAT | $0.0006304 | +0.84% | +8.66% | $624,147.07 | $77,169.42 | 990.15M | |||
![]() CarloCARLO | $0.0006619 | -0.39% | +7.70% | $613,521.83 | $0 | 926.93M | |||
![]() NutcoinNUT | $0.{7}2723 | -3.91% | -2.99% | $547,152.55 | $165,623.51 | 20.09T | |||
![]() ChuckCHUCK | $0.0006864 | +0.25% | -10.09% | $602,254.69 | $55,110.44 | 877.40M | |||
![]() JoystreamJOY | $0.0005008 | -17.36% | -0.18% | $550,503.52 | $109,618.25 | 1.10B | Торговать | ||
![]() Locked MoneyLMY | $0.0009786 | +0.37% | -8.60% | $589,576.17 | $0 | 602.45M | |||
| $0.0006877 | +9.43% | -1.33% | $572,848.73 | $0 | 832.97M | ||||
![]() Dypius [New]DYP | $0.002780 | -5.22% | -2.91% | $507,741.52 | $263,959.76 | 182.66M | |||
![]() The Game CompanyGMRT | $0.002005 | -4.11% | -81.85% | $598,936.9 | $47,102.76 | 298.71M | |||
| $0.{4}8777 | -0.09% | +0.06% | $482,384.62 | $62,022.04 | 5.50B | ||||
![]() CheckDotCDT | $0.05929 | -1.71% | -13.51% | $459,262.78 | $0 | 7.75M | |||
![]() RigoBlockGRG | $0.1699 | +9.75% | +9.48% | $458,880.66 | $0 | 2.70M | |||
![]() EveryworldEVERY | $0.0001816 | +0.99% | -18.98% | $462,867.5 | $5,797.57 | 2.55B | |||
![]() MoonDAOMOONEY | $0.0003223 | +0.72% | -1.30% | $443,168.45 | $10,473.31 | 1.38B | Торговать | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0004024 | -2.17% | +0.30% | $377,095.99 | $10,168.55 | 937.14M | Торговать | ||
![]() Broak on BaseBROAK | $0.0007420 | -1.91% | -2.03% | $458,969.92 | $289,208.77 | 618.54M | |||
![]() ShieldeumSDM | $0.001484 | -4.21% | -13.02% | $447,680.49 | $658,246.32 | 301.62M | |||
![]() GAMERGMR | $0.001114 | +1.36% | +1.37% | $363,885.63 | $6.57 | 326.64M |





































![Dypius [New]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/dypius-new.png)









