Лучшие токены Binance Ecosystem по рыночной капитализации
Binance Ecosystem содержат 854 монет с общей рыночной капитализацией $3.45T и средним изменением цены +2.92%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EthereumETH | $3,467.69 | +7.14% | -11.02% | $418.54B | $61.46B | 120.70M | Торговать | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1 | +0.06% | -0.01% | $183.47B | $202.77B | 183.46B | Торговать | ||
![]() BNBBNB | $956.75 | +3.40% | -14.29% | $131.78B | $4.50B | 137.74M | Торговать | ||
![]() SolanaSOL | $162.8 | +6.77% | -16.80% | $89.99B | $8.71B | 552.74M | Торговать | ||
![]() USDCUSDC | $1 | +0.01% | +0.02% | $75.10B | $25.44B | 75.10B | Торговать | ||
![]() TRONTRX | $0.2898 | +3.52% | -1.87% | $27.44B | $1.10B | 94.67B | Торговать | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.1673 | +4.64% | -14.58% | $25.38B | $3.22B | 151.65B | Торговать | ||
![]() CardanoADA | $0.5437 | +6.49% | -17.17% | $19.50B | $1.41B | 35.86B | Торговать | ||
![]() HyperliquidHYPE | $40.37 | +7.42% | -15.13% | $13.59B | $1.09B | 336.69M | Торговать | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $104,239.41 | +4.29% | -6.11% | $13.25B | $610.48M | 127130.51 | Торговать | ||
![]() ChainlinkLINK | $15.32 | +7.83% | -15.94% | $10.68B | $1.20B | 696.85M | Торговать | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $488.93 | +3.33% | -12.77% | $9.75B | $333.63M | 19.95M | Торговать | ||
![]() StellarXLM | $0.2797 | +6.77% | -13.27% | $8.98B | $307.22M | 32.10B | Торговать | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $0.9992 | +0.01% | -0.01% | $9.04B | $432.22M | 9.04B | Торговать | ||
![]() ZcashZEC | $501.04 | +20.83% | +41.26% | $8.16B | $1.58B | 16.29M | |||
![]() SuiSUI | $2.02 | +6.61% | -19.53% | $7.42B | $1.21B | 3.68B | Торговать | ||
![]() HederaHBAR | $0.1745 | +6.24% | -14.36% | $7.41B | $371.05M | 42.48B | Торговать | ||
![]() LitecoinLTC | $89.1 | +6.89% | -9.69% | $6.82B | $838.48M | 76.49M | Торговать | ||
![]() MoneroXMR | $350.57 | +4.39% | +2.63% | $6.47B | $241.52M | 18.45M | |||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{5}9156 | +5.31% | -11.50% | $5.40B | $222.94M | 589.25T | Торговать | ||
![]() DaiDAI | $0.9999 | +0.00% | +0.00% | $5.37B | $169.65M | 5.37B | Торговать | ||
![]() ToncoinTON | $1.96 | +2.95% | -11.89% | $4.88B | $153.75M | 2.49B | Торговать | ||
![]() BittensorTAO | $377.98 | -3.68% | -15.58% | $3.87B | $495.51M | 10.25M | Торговать | ||
![]() UniswapUNI | $5.37 | +9.45% | -16.22% | $3.38B | $275.32M | 630.33M | Торговать | ||
![]() AaveAAVE | $202.89 | +10.22% | -13.15% | $3.10B | $480.31M | 15.26M | Торговать | ||
| $5.38 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
| $0.1156 | +5.34% | -23.19% | $2.84B | $312.21M | 24.57B | Торговать | |||
| $0.9993 | +0.06% | -0.09% | $2.92B | $646.39M | 2.92B | Торговать | |||
| $2.42 | +0.62% | +6.66% | $2.51B | $17.19M | 1.04B | Торговать | |||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.94 | +8.51% | -16.66% | $2.48B | $247.04M | 1.28B | Торговать | ||
![]() EthenaENA | $0.3236 | -2.09% | -29.83% | $2.40B | $387.31M | 7.42B | Торговать | ||
![]() AsterASTER | $1.05 | +11.70% | -1.49% | $2.11B | $1.43B | 2.02B | Торговать | ||
| $14.67 | +7.05% | -10.27% | $2.26B | $143.61M | 154.21M | Торговать | |||
![]() OndoONDO | $0.6021 | +0.38% | -18.18% | $1.90B | $204.19M | 3.16B | Торговать | ||
![]() AptosAPT | $2.65 | +8.92% | -22.33% | $1.91B | $132.79M | 720.16M | Торговать | ||
| $0.1661 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | |||
![]() WorldcoinWLD | $0.7113 | -2.55% | -17.92% | $1.61B | $272.85M | 2.27B | Торговать | ||
![]() OFFICIAL TRUMPTRUMP | $7.01 | -3.58% | -9.26% | $1.40B | $1.16B | 200.00M | Торговать | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2703 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Binance Staked SOLBNSOL | $169.25 | -2.04% | -19.38% | $1.40B | $7.41M | 8.30M | |||
![]() Pump.funPUMP | $0.003886 | +3.51% | -20.51% | $1.38B | $404.02M | 354.00B | Торговать | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1610 | +7.62% | -14.25% | $1.42B | $81.03M | 8.79B | Торговать | ||
![]() VeChainVET | $0.01523 | +11.47% | -11.23% | $1.31B | $52.51M | 85.99B | Торговать | ||
![]() CosmosATOM | $2.66 | +10.21% | -16.02% | $1.27B | $121.03M | 476.37M | Торговать | ||
![]() KaspaKAS | $0.04665 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() DashDASH | $106.1 | -8.89% | +121.99% | $1.32B | $1.23B | 12.47M | |||
![]() SkySKY | $0.05177 | +0.03% | -11.12% | $1.19B | $26.73M | 22.90B | Торговать | ||
![]() JupiterJUP | $0.3443 | -1.71% | -18.23% | $1.11B | $82.74M | 3.22B | Торговать | ||
![]() StoryIP | $3.77 | -0.24% | -24.44% | $1.22B | $87.86M | 322.78M | Торговать | ||
![]() RenderRENDER | $2 | +9.43% | -18.87% | $1.04B | $74.29M | 518.58M | Торговать |

















































