Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2630 монет с общей рыночной капитализацией $209.91B и средним изменением цены +3.75%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WeSenditWSI | $0.0009073 | +0.27% | -2.42% | $747,497.67 | $12,199.15 | 823.85M | |||
| $2,000.75 | +0.01% | -1.53% | $737,050.8 | $0 | 368.39 | ||||
| $223.61 | +0.25% | +2.92% | $737,503.45 | $57,579.82 | 3298.10 | ||||
![]() IspolinkISP | $0.{4}9032 | -3.14% | -15.53% | $716,330.15 | $154,419.91 | 7.93B | |||
| $569.22 | -- | -0.51% | $717,211.43 | $23.13 | 1260.00 | ||||
![]() ApeBondABOND | $0.001312 | +3.87% | +16.51% | $699,744.84 | $71,981.34 | 533.40M | |||
| $245.85 | +0.06% | -7.89% | $720,591.28 | $266,303.06 | 2930.97 | ||||
![]() Moon TropicaCAH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Boss TokenBOSS | $0.{8}1761 | +0.21% | -3.85% | $695,807.16 | $2,349.42 | 395.02T | |||
| $0.0006839 | -0.56% | -1.41% | $683,942.81 | $247,004.6 | 1000.00M | ||||
| $92.69 | +0.96% | +2.45% | $695,144.9 | $63,667.03 | 7500.00 | ||||
![]() BombieBOMB | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BSCPADBSCPAD | $0.008405 | -0.07% | -3.07% | $665,758.9 | $45,706.52 | 79.21M | |||
![]() BEFEBEFE | $0.{5}7124 | -0.74% | -0.58% | $663,931.11 | $98,040.87 | 93.20B | |||
| $114.62 | -0.56% | -12.74% | $649,997.47 | $55,230.07 | 5670.82 | ||||
![]() myDIDSYL | $0.{4}8408 | +0.34% | +9.74% | $649,834.36 | $30,365.24 | 7.73B | |||
| $122.22 | +0.03% | +2.63% | $637,165.79 | $348,686.28 | 5213.41 | ||||
| $144.98 | -0.26% | +0.99% | $659,641.52 | $76,543.35 | 4550.00 | ||||
| -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $79.59 | +0.44% | +1.50% | $648,619.01 | $12,013.77 | 8150.00 | ||||
| $233.82 | -0.08% | +5.10% | $625,028.25 | $245,304.24 | 2673.12 | ||||
| $580.08 | -0.00% | -2.98% | $615,813.82 | $58,148.19 | 1061.61 | ||||
![]() REVVREVV | $0.0005213 | -2.90% | -2.76% | $620,654.36 | $56,954.6 | 1.19B | Торговать | ||
![]() BitgesellBGL | $0.03767 | +1.58% | +4.43% | $608,666 | $664.87 | 16.16M | |||
| $225.95 | -1.46% | -1.15% | $610,060.49 | $11,732.63 | 2700.00 | ||||
| $70.9 | +0.10% | -0.10% | $609,710.34 | $65,209.37 | 8600.00 | ||||
| $169.73 | -0.20% | +3.32% | $601,252.49 | $58,986.98 | 3542.46 | ||||
![]() BLinkBLINK | $0.003270 | -0.32% | -6.34% | $602,841.52 | $0 | 184.35M | |||
| $574.18 | +0.22% | +0.18% | $602,881.25 | $11,809.07 | 1049.99 | ||||
![]() BBS NetworkBBS | $0.008481 | +0.15% | +0.05% | $596,226.39 | $520.57 | 70.30M | |||
| $149.41 | +0.27% | -1.41% | $597,655.67 | $49,389.07 | 4000.00 | ||||
![]() LimoverseLIMO | $0.004871 | +4.22% | +6.33% | $598,620.77 | $89,673.1 | 122.90M | |||
![]() BNBXBTBNBXBT | $0.0006135 | +1.25% | -14.72% | $613,457.68 | $66,579.53 | 1000.00M | |||
![]() enfineoENF | $0.01424 | -3.20% | -21.89% | $578,795.27 | $57,893.09 | 40.63M | |||
![]() BubbBUBB | $0.0006044 | -4.03% | -17.46% | $604,409.46 | $93,548.69 | 1000.00M | Торговать | ||
![]() MettalexMTLX | $0.5244 | +1.10% | -2.34% | $588,889.65 | $500.35 | 1.12M | |||
![]() NaboxNABOX | $0.{5}2846 | +0.73% | -0.27% | $593,704.68 | $0 | 208.61B | |||
![]() CYBROCYBRO | $0.004513 | +0.09% | -4.57% | $597,465.72 | $41,762.69 | 132.40M | |||
| $276.07 | +0.18% | +0.55% | $579,737.46 | $56,808.41 | 2100.00 | ||||
![]() PirateCashPIRATE | $0.02107 | -0.71% | +0.43% | $572,407.31 | $228,809.4 | 27.16M | |||
![]() MarsDAOMDAO | $0.007991 | -0.28% | -5.18% | $564,157.15 | $40,845.74 | 70.60M | Торговать | ||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001729 | -1.58% | -6.57% | $549,338.33 | $0 | 317.72M | |||
![]() TenUpTUP | $0.005368 | -2.18% | +3.42% | $565,642.5 | $110,714.98 | 105.37M | Торговать | ||
| $346.92 | -- | -3.63% | $555,070.74 | $49.67 | 1599.99 |











































