Лучшие токены Экосистема BNB Chain по рыночной капитализации
Экосистема BNB Chain содержат 2662 монет с общей рыночной капитализацией $207.46B и средним изменением цены +3.78%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
BNB Chain — это блокчейн-платформа, аналогичная Ethereum, способная размещать смарт-контракты и децентрализованные приложения. Она была запущена компанией Binance в сентябре 2020 года как Binance Smart Chain, в феврале 2022 года платформу переименовали в BNB Chain. BNB Chain использует модель Proof-of-Staked-Authority, которая позволила добиться низких комиссий за транзакции и высокой пропускной способности. По сравнению с Ethereum, который обычно взимает сотни долларов за несколько транзакций, комиссии в BNB достигают всего пару долларов. BNB поддерживает формат токенов BEP-20, который по сути является тем же форматом, что и ERC-20, но на другом блокчейне, а комиссии за транзакции выплачиваются в нативном токене Binance — BNB.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CockapooCPOO | $0.{6}1155 | +0.02% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Santa CoinSANTA | $0.{9}9132 | +0.57% | -5.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bit2MeB2M | $0.01187 | +0.02% | -3.48% | $0 | $30,507.38 | 0.00 | |||
![]() BNB ETFVBNB | $0.{12}1551 | +0.83% | -2.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ari10Ari10 | $0.0006446 | -- | -8.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Duckie LandMMETA | $0.003252 | +0.05% | -3.95% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Game CoinGMEX | $0.{4}8017 | -- | -7.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GINZA NETWORKGINZA | $0.0005151 | -0.07% | -1.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Roma ProtocolROMA | $0.09948 | +0.75% | +4.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BiBiBIBI | $0.{10}6984 | -6.35% | -43.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SecondLiveLIVE | $0.{4}4532 | +3.95% | -30.31% | $0 | $387,504.77 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MetaVPadMETAV | $0.0006888 | -0.33% | -6.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DYOR TokenDYOR | $0.{5}2431 | +0.80% | -4.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MintoBTCMT | $0.7286 | +0.23% | -0.72% | $0 | $123,645.87 | 0.00 | |||
| $0.0006789 | -0.02% | -0.21% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() SUPESUPE | $0.0007358 | -0.86% | +14.09% | $0 | $12,463.78 | 0.00 | |||
![]() RunesoulRST | $2.42 | +1.59% | +35.86% | $0 | $1.23M | 0.00 | |||
| $0.0002116 | +0.55% | -2.50% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() OracleXOEX | $0.1263 | +0.01% | -2.78% | $0 | $222,016.28 | 0.00 | |||
![]() Wakanda InuWKD | $0.{9}3379 | -0.39% | -2.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CaoCao (New)CAOCAO | $0.06392 | -7.19% | -20.01% | $0 | $23,631.59 | 0.00 | |||
![]() StrongHands FinanceISHND | $0.001532 | -0.79% | -3.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GM WagmiGM | $0.0007997 | +0.02% | -0.06% | $0 | $3,939.32 | 0.00 | |||
![]() AdonisADON | $1.29 | +0.12% | -1.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Giggle Fund AIGIGGLE | $0.{4}7061 | +11.80% | +9.75% | $0 | $67.75 | 0.00 | |||
![]() PlayPadPPAD | $0.0003154 | -1.12% | -37.81% | $0 | $12,012.84 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NanoMeter BitcoinNMBTC | $0.{7}2978 | -0.40% | -2.30% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitShibaSHIBA | $0.{9}4124 | +0.59% | -8.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DKEY BANKDKEY | $0.008898 | -0.16% | -2.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pancake GamesGCAKE | $0.{7}3321 | +0.84% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Cherry NetworkCHER | $0.0003789 | +0.02% | +27.37% | $0 | $11,781.17 | 0.00 | |||
![]() APEcoin.devAPE | $0.2069 | +1.96% | -10.83% | $0 | $3,460.84 | 0.00 | |||
![]() FranklinFRANKLIN | $0.{13}7000 | +1.07% | -18.94% | $0 | $68.55 | 0.00 | |||
| $0.{4}6779 | +0.91% | -4.26% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Sphynx LabsSPHYNX | $0.0003706 | -0.08% | -2.92% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0003756 | -0.67% | -23.27% | $0 | $4,505.05 | 0.00 | ||||
![]() Bit HotelBTH | $0.0001359 | -17.24% | -19.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MultiverseMVS | $0.{4}2444 | +0.51% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMPRO TokenMMPRO | $0.004347 | +0.50% | +6.59% | $0 | $11,398.86 | 0.00 | |||
![]() Terra Classic AILUNC | $0.{5}2044 | -8.44% | -67.21% | $0 | $463.23 | 0.00 | |||
![]() SEOR NetworkSEOR | $0.{5}6491 | +0.48% | -21.57% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Avatar 3AVATAR | $0.{12}2706 | +4.41% | +117.43% | $0 | $284.02 | 0.00 | |||
![]() Pundi X PURSEPURSE | $0.{5}7447 | +70.26% | -21.34% | $0 | $21,071 | 0.00 | |||
![]() FOX TOKENFOX | $0.{10}1180 | -0.00% | -1.84% | $0 | $0 | 0.00 |










































