Лучшие токены Экосистема Эфириума по рыночной капитализации
Экосистема Эфириума содержат 3068 монет с общей рыночной капитализацией $637.15B и средним изменением цены +22.49%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Экосистема Эфириума
— это децентрализованная платформа, которая позволяет разработчикам создавать и развертывать смарт-контракты и децентрализованные приложения (DApps). Запущенный в 2015 году Виталиком Бутериным и его командой, Ethereum стремится предоста
вить более универсальный и обширный вариант использования по сравнению с другими криптовалютами. Он работает на основе собственной криптовалюты Ether (ETH), которая обеспечивает выполнение этих смарт-контрактов. Экосистема Ethereum включает в себя различны
е проекты: децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и децентрализованные автономные организации (DAO).
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.003288 | +1.92% | -7.36% | $16.11M | $5.33M | 4.90B | ||||
![]() OraichainORAI | $1.01 | -12.43% | -29.16% | $14.00M | $883,159.4 | 13.82M | Торговать | ||
![]() BitlayerBTR | $0.05448 | -2.10% | -21.00% | $14.25M | $4.85M | 261.60M | Торговать | ||
![]() RAMPRAMP | $0.03130 | -4.54% | +0.01% | $14.95M | $1,612.97 | 477.84M | |||
![]() TokemakTOKE | $0.1784 | -2.27% | -18.57% | $14.98M | $229,413.41 | 84.00M | Торговать | ||
![]() Agoras: Tau NetAGRS | $0.4841 | -12.43% | -22.18% | $14.46M | $20,838.25 | 29.86M | |||
![]() RACARACA | $0.{4}3688 | -5.12% | -15.21% | $15.18M | $5.17M | 411.67B | Торговать | ||
![]() Redbelly NetworkRBNT | $0.007158 | +23.72% | +10.78% | $16.66M | $522,689.49 | 2.33B | |||
![]() Unagi TokenUNA | $0.02386 | -9.54% | -13.38% | $16.08M | $173,477.28 | 674.06M | |||
![]() Heroes of MaviaMAVIA | $0.07900 | -5.46% | -35.54% | $14.87M | $7.09M | 188.23M | Торговать | ||
![]() YalaYALA | $0.06359 | -17.64% | -40.07% | $15.12M | $7.75M | 237.77M | |||
| $0.1839 | -1.17% | -16.97% | $14.71M | $15.66M | 80.00M | Торговать | |||
![]() DAO MakerDAO | $0.07145 | -7.16% | -18.68% | $14.35M | $987,316.39 | 200.81M | Торговать | ||
![]() Badger DAOBADGER | $0.7011 | -7.89% | -13.62% | $14.08M | $5.55M | 20.09M | Торговать | ||
![]() AlephiumALPH | $0.1236 | +4.16% | +0.64% | $15.12M | $369,693.67 | 122.32M | Торговать | ||
![]() ASDASD | $0.02219 | +6.04% | -6.18% | $14.66M | $950,604.04 | 660.62M | |||
![]() FirmaChainFCT | $0.01323 | -12.23% | -29.70% | $14.21M | $1.62M | 1.07B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.2664 | -0.76% | -13.36% | $14.05M | $4.08M | 52.75M | Торговать | ||
![]() VictionVIC | $0.1146 | -1.98% | -19.76% | $14.12M | $1.86M | 123.17M | Торговать | ||
| $87.27 | -1.14% | -2.03% | $14.39M | $4,953.31 | 164881.50 | ||||
| $101.45 | -- | -0.51% | $14.32M | $0 | 141161.33 | ||||
![]() KARRATKARRAT | $0.02082 | -10.60% | -31.20% | $15.09M | $1.26M | 724.55M | |||
| $0.01367 | -15.98% | -41.22% | $13.67M | $4.44M | 999.92M | ||||
![]() BitgertBRISE | $0.{7}3503 | -6.91% | -17.28% | $13.86M | $2.65M | 395.69T | Торговать | ||
![]() Hey AnonANON | $0.9437 | -21.38% | -47.30% | $12.68M | $821,359.2 | 13.44M | |||
![]() GAIAGAIA | $0.07483 | -0.38% | -27.98% | $12.72M | $49.86M | 170.00M | Торговать | ||
![]() DIMODIMO | $0.03266 | -7.96% | -23.11% | $13.34M | $194,769.9 | 408.45M | Торговать | ||
![]() Amaterasu OmikamiOMIKAMI | $0.01463 | -9.91% | +2.16% | $13.85M | $229,430.29 | 946.98M | |||
![]() Dego FinanceDEGO | $0.6579 | -5.35% | -31.20% | $13.81M | $13.80M | 21.00M | |||
![]() Harvest FinanceFARM | $20.28 | -0.29% | -6.67% | $13.63M | $7.06M | 672183.44 | |||
![]() inSure DeFiSURE | $0.0004480 | -16.84% | -37.51% | $12.00M | $278.15 | 26.79B | |||
![]() Layer3L3 | $0.01712 | -11.49% | -27.51% | $14.53M | $8.77M | 848.71M | Торговать | ||
![]() Landwolf 0x67WOLF | $0.{4}1653 | -24.54% | -37.26% | $14.91M | $1.91M | 902.16B | |||
![]() EclipseES | $0.1026 | -0.58% | -4.63% | $13.61M | $16.27M | 132.65M | |||
![]() PropchainPROPC | $0.3120 | -3.83% | -26.32% | $13.30M | $390,937.73 | 42.63M | Торговать | ||
![]() SIX TokenSIX | $0.01569 | -2.96% | -11.11% | $13.35M | $537,651.32 | 850.97M | Торговать | ||
![]() SperaxSPA | $0.006315 | -9.44% | -17.92% | $12.93M | $8.10M | 2.05B | |||
![]() Swell NetworkSWELL | $0.004794 | -11.41% | -18.92% | $12.94M | $11.33M | 2.70B | Торговать | ||
![]() PortalPORTAL | $0.02149 | -6.25% | -19.49% | $12.57M | $10.50M | 584.76M | |||
![]() Ambire WalletWALLET | $0.01750 | -14.40% | -22.87% | $12.69M | $319,268.89 | 725.19M | |||
![]() TG CasinoTGC | $0.1640 | +4.39% | -8.16% | $12.97M | $103,606.34 | 79.09M | |||
![]() Mind NetworkFHE | $0.03815 | +17.87% | -7.37% | $13.39M | $9.56M | 351.00M | Торговать | ||
![]() VowVOW | $0.03576 | -1.73% | -11.51% | $12.74M | $120,088.68 | 356.29M | |||
![]() CLVCLV | $0.01075 | -4.51% | -14.78% | $13.16M | $3.12M | 1.22B | |||
![]() Wecan GroupWECAN | $0.002132 | -3.15% | -19.55% | $12.79M | $7,208.48 | 6.00B | |||
| $0.02630 | -19.85% | -27.65% | $13.15M | $1.91M | 500.00M | ||||
![]() ColossusXTCOLX | $0.0009846 | -- | -- | $12.54M | $0 | 12.73B |






















.png)























