Лучшие токены Made in America по рыночной капитализации
Made in America содержат 155 монет с общей рыночной капитализацией $413.70B и средним изменением цены +0.37%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KusamaKSM | $8.5 | -0.91% | -15.22% | $147.68M | $7.86M | 17.37M | Торговать | ||
![]() Theta FuelTFUEL | $0.02069 | +1.11% | -2.61% | $147.76M | $2.56M | 7.14B | Торговать | ||
![]() MovementMOVE | $0.05057 | -15.72% | -4.92% | $141.60M | $93.76M | 2.80B | Торговать | ||
![]() AxelarAXL | $0.1309 | +4.93% | -8.79% | $140.81M | $8.70M | 1.08B | Торговать | ||
| $0.4901 | -2.56% | -12.16% | $138.61M | $6.67M | 282.82M | ||||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1542 | -1.17% | -14.11% | $130.80M | $25.25M | 848.40M | Торговать | ||
![]() SuperVerseSUPER | $0.2040 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() RavencoinRVN | $0.008116 | +1.54% | -11.17% | $128.54M | $7.99M | 15.84B | Торговать | ||
![]() VergeXVG | $0.007454 | -0.67% | -10.00% | $123.16M | $33.22M | 16.52B | Торговать | ||
![]() KavaKAVA | $0.1146 | -0.25% | -12.90% | $124.07M | $4.85M | 1.08B | Торговать | ||
![]() AleoALEO | $0.1826 | +9.70% | -4.94% | $123.28M | $4.53M | 674.96M | |||
![]() DigiByteDGB | $0.006725 | +2.03% | -18.85% | $121.17M | $2.92M | 18.02B | |||
![]() Baby Doge CoinBabyDoge | $0.{9}6909 | +5.44% | -13.46% | $118.66M | $8.09M | 171740.62T | Торговать | ||
![]() Official Melania MemeMELANIA | $0.1209 | +1.02% | -14.23% | $112.71M | $5.80M | 932.50M | Торговать | ||
![]() NanoXNO | $0.8551 | -5.46% | -15.16% | $113.93M | $3.64M | 133.25M | |||
![]() BlurBLUR | $0.03811 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ZetaChainZETA | $0.08860 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() CeloCELO | $0.1603 | -0.39% | -16.94% | $94.09M | $16.00M | 586.79M | Торговать | ||
![]() SiacoinSC | $0.001602 | +0.64% | -10.80% | $89.75M | $4.75M | 56.03B | |||
![]() ChiaXCH | $6.22 | -1.00% | -17.20% | $89.58M | $3.29M | 14.41M | |||
![]() IoTeXIOTX | $0.009178 | -1.35% | -8.36% | $86.65M | $10.37M | 9.44B | Торговать | ||
![]() SKALESKL | $0.01376 | +0.64% | -13.03% | $83.19M | $8.63M | 6.05B | Торговать | ||
![]() AnkrANKR | $0.007962 | +0.75% | -9.73% | $79.62M | $6.00M | 10.00B | Торговать | ||
![]() Frax (prev. FXS)FRAX | $0.8549 | -0.68% | -10.05% | $75.25M | $5.64M | 88.03M | Торговать | ||
![]() PlumePLUME | $0.02410 | -1.28% | -21.09% | $75.58M | $18.65M | 3.14B | Торговать | ||
![]() XYOXYO | $0.005310 | -0.32% | -10.74% | $72.51M | $10.05M | 13.66B | |||
![]() TellorTRB | $20.03 | +0.20% | -24.14% | $54.73M | $20.60M | 2.73M | Торговать | ||
![]() io.netIO | $0.2271 | -3.14% | -14.71% | $53.80M | $11.18M | 236.86M | Торговать | ||
![]() ArkhamARKM | $0.2382 | +0.67% | -19.84% | $53.62M | $29.70M | 225.10M | Торговать | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.009524 | +2.42% | -13.68% | $48.19M | $17.91M | 5.06B | Торговать | ||
![]() FluxFLUX | $0.1177 | +3.05% | -19.86% | $47.15M | $5.87M | 400.67M | Торговать | ||
![]() SecretSCRT | $0.1442 | -2.63% | -19.59% | $46.86M | $4.39M | 325.02M | |||
![]() AudiusAUDIO | $0.03370 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.007720 | +5.13% | -13.00% | $39.96M | $6.09M | 5.18B | |||
![]() Venice TokenVVV | $1 | +1.35% | -12.01% | $40.74M | $2.32M | 40.70M | |||
| $0.01408 | -0.76% | -17.20% | $40.47M | $1.23M | 2.87B | ||||
![]() ArcBlockABT | $0.3394 | -3.91% | -15.16% | $33.45M | $978,603.01 | 98.55M | Торговать | ||
![]() SUPRASUPRA | $0.001511 | -0.32% | -17.69% | $31.74M | $2.64M | 21.00B | |||
![]() RenzoREZ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Торговать | ||
![]() Wilder WorldWILD | $0.06125 | -12.63% | -19.09% | $28.61M | $737,168.84 | 467.18M | Торговать | ||
![]() HyperlaneHYPER | $0.1352 | +1.12% | -12.74% | $27.82M | $9.39M | 205.71M | Торговать | ||
| $0.02811 | +4.19% | +0.59% | $27.17M | $3.04M | 966.75M | ||||
![]() Adventure GoldAGLD | $0.2904 | +2.51% | -12.10% | $25.15M | $5.03M | 86.61M | Торговать | ||
| $0.03546 | -1.59% | -12.01% | $23.02M | $4.46M | 649.01M | Торговать | |||
| $0.1394 | -2.73% | -0.01% | $21.85M | $1.25M | 156.81M | ||||
![]() PolySwarmNCT | $0.01068 | -0.26% | -8.46% | $20.14M | $250,910.78 | 1.89B | |||
![]() PepeCoinPEPECOIN | $0.1829 | +3.62% | -32.30% | $19.58M | $264,174.67 | 107.06M | Торговать | ||
![]() PAAL AIPAAL | $0.01826 | +5.36% | -23.43% | $18.21M | $1.89M | 997.01M | |||
![]() XIONXION | $0.3484 | +0.65% | -22.71% | $15.36M | $8.58M | 44.08M | Торговать |
















































