Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 2044 монет с общей рыночной капитализацией $48.12B и средним изменением цены +46.55%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Uniart AIUNIART | $0.0003014 | -- | -0.09% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BOME GROKGROK | $0.{6}1309 | +1545.01% | +25321.00% | $0 | $8,115.53 | 0.00 | |||
![]() NumberGoUpTechTECH | $0.{5}1266 | -9.79% | -21.35% | $0 | $897.16 | 0.00 | |||
![]() Videocoin by DrakulaVIDEO | $0.06080 | -- | -9.79% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AVAX HAS NO CHILLNOCHILL | $0.001182 | +7.08% | -14.56% | $0 | $59,054.54 | 0.00 | |||
![]() Bonk 2.0BONK2.0 | $0.{9}5007 | +3.65% | -19.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() XiaoBai (xiaobai.digital)XIAOBAI | $0.{9}2582 | +1.41% | -15.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Project MIRAIMIRAI | $0.001426 | +1.19% | -34.65% | $0 | $74,416.27 | 0.00 | |||
![]() Jeo BodenBODEN | $0.001603 | +13.09% | -25.87% | $0 | $28,491.18 | 0.00 | |||
![]() RNARNA | $0.{11}1688 | +3.92% | -13.88% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CharCoinCHAR | $0.0006038 | -1.50% | -48.20% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DupeDUPE | $0.02036 | -0.50% | +61.63% | $0 | $10.56M | 0.00 | |||
![]() SiriusSIRIUS | $0.0001685 | +1.25% | -24.64% | $0 | $783.64 | 0.00 | |||
![]() LaunchpadRUGPROOF | $0.{4}1004 | +0.87% | -20.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BNBULLBNBULL | $0.{5}8552 | -- | -45.55% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() motionMOTION | $0.{4}1343 | -- | -25.83% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{10}5262 | +2.96% | -15.79% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Agents AIAGENT | $0.0002325 | +0.98% | -22.85% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0002149 | +226.60% | +255.73% | $0 | $1.23M | 0.00 | ||||
![]() $FLY$FLY | $0.01188 | +0.37% | -26.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CUTTLEFISHYCUUT | $0.{4}1440 | +5.11% | +0.70% | $0 | $55,076.56 | 0.00 | |||
![]() LAZHUZHULAZHUZHU | $0.{14}1800 | +4.15% | -36.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LOAF CATLOAF | $0.{6}3303 | -- | -18.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OiiaOiiaOIIA | $0.{4}5683 | +3.81% | -19.67% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LABUBU (labubu.farm)LABUBU | $0.002979 | +239.83% | +173.88% | $0 | $210,793.25 | 0.00 | |||
| $0.{5}4523 | -22.98% | -17.09% | $0 | $454.83 | 0.00 | ||||
![]() Doland TrempTREMP | $0.007137 | -22.50% | -52.41% | $0 | $811,428.45 | 0.00 | |||
| $0.{6}1358 | +4.23% | -15.58% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BigStrategy IncBSTR | $0.{4}3740 | -0.91% | -10.76% | $0 | $16.46 | 0.00 | Торговать | ||
![]() HamsterChampHMC | $0.{5}7141 | -- | -98.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mars Meme IncMARSMI | $0.06547 | +4.26% | -29.86% | $0 | $152,728.28 | 0.00 | |||
![]() emmmEMMM | $0.002751 | +4.39% | -15.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FARMFARM | $0.1045 | +1.79% | -42.87% | $0 | $12,239.4 | 0.00 | Торговать | ||
![]() MayaMAYA | $0.{4}3114 | +1.58% | -25.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CroakCROAK | $0.0006230 | +11.14% | +6.45% | $0 | $12,653.64 | 0.00 | |||
![]() Latina CoinLATINA | $0.0005942 | +2.99% | -1.30% | $0 | $786.44 | 0.00 | |||
| $0.{4}4921 | +0.01% | -3.40% | $0 | $1,446.8 | 0.00 | ||||
![]() NearKatKAT | -- | -- | +0.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}8537 | -11.48% | -8.32% | $0 | $10,034.7 | 0.00 | |||
| $0.{8}9308 | +21.59% | +263.37% | $0 | $121,690.97 | 0.00 | ||||
![]() BabySNEKBBSNEK | $0.{4}1891 | +21.41% | -22.90% | $0 | $109,860 | 0.00 | |||
| $0.{5}3093 | +1.63% | -17.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{15}9000 | -0.00% | -59.36% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1595 | +5.88% | -12.60% | $0 | $195.55 | 0.00 | |||
![]() Bongo CatBONGO | $0.0001004 | +12.31% | -15.27% | $0 | $1,992.79 | 0.00 | |||
![]() Grok ImagineIMAGINE | $0.{4}1444 | +2.86% | -34.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TROLLGETROLLGE | $0.{4}1052 | +0.72% | -21.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Super MemeSPR | $0.0002726 | +2.87% | +715.23% | $0 | $23.48 | 0.00 | |||
![]() Doge 2.0DOGE2.0 | $0.{9}2446 | +2.52% | -29.72% | $0 | $9,668.5 | 0.00 | |||
![]() ManifestMANIFEST | $0.0002315 | +2.66% | -31.18% | $0 | $1,451.11 | 0.00 |

















































