Лучшие токены Мемы по рыночной капитализации
Мемы содержат 1889 монет с общей рыночной капитализацией $47.41B и средним изменением цены +54.61%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Токены мемов — это тип криптовалюты, которая извлекает выгоду из популярности интернет-мемов или культуры мемов. Они используют мемы как форму брендинга или маркетинга для привлечения сообщества пользователей и инвесторов. История мем-токенов начинается в 2013 году с запуска Dogecoin, криптовалюты, изображающей популярный интернет-мем «Doge» о собаке сиба-ину. Изначально Dogecoin задумывался как шутка, но быстро завоевал популярность благодаря своему восторженному сообществу и открыл путь для появления других токенов-мемов. С тех пор было создано несколько других мем-токенов, таких как Shiba Inu (SHIB) и SafeMoon, и они привлекли значительное внимание как инвесторов, так и средств массовой информации.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Neiro (neiro.lol)NEIRO | $0.0003560 | +1.16% | -24.77% | $356,014.14 | $235,679.71 | 1000.00M | |||
![]() KEKKEKE | $0.{8}4810 | +6.25% | -21.76% | $357,303.11 | $1 | 74.28T | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0003280 | +2.53% | -32.30% | $327,990.67 | $101,116.33 | 999.89M | |||
![]() EXPERT_MONEYEXPERT | $0.0004331 | +3.96% | -30.93% | $316,178.15 | $80,140.64 | 729.99M | |||
![]() BNB MEME SZNSZN | $0.0003189 | +26.62% | -41.69% | $318,904.34 | $959,776.58 | 1000.00M | |||
![]() Success KidSKID | $0.003514 | +37.66% | +4.95% | $304,776.98 | $10,828.45 | 86.74M | |||
![]() Peezy 0x69PEEZY | $0.{5}1070 | -2.94% | -32.80% | $327,143.47 | $129,418.97 | 305.65B | |||
![]() The First Youtube CatPAJAMAS | $0.0003268 | +8.64% | -35.63% | $320,242.03 | $1,912.93 | 979.92M | |||
![]() SpeedySPEEDY | $0.0003160 | -2.52% | -30.63% | $315,972.25 | $0 | 1000.00M | |||
![]() EloncoinELON | $0.{6}4530 | +2.01% | -15.47% | $310,419.8 | $0 | 685.22B | |||
![]() Dogey-InuDINU | $0.{9}4150 | +0.72% | -17.85% | $303,511.66 | $0 | 731.38T | |||
![]() Coinye WestCOINYE | $0.0003849 | +2.14% | -13.13% | $308,386.11 | $1,838.81 | 801.24M | |||
![]() Hasbulla's CatBARSIK | $0.0003021 | +2.35% | -28.97% | $302,094.42 | $198,066.9 | 999.92M | |||
![]() Cryptify AICRAI | $0.0003070 | -0.44% | -27.90% | $296,255.93 | $0 | 965.00M | |||
![]() DOGAMÍDOGA | $0.0003730 | -7.48% | -18.57% | $289,057.4 | $11,012.64 | 774.97M | |||
| $0.0002969 | +2.02% | -19.59% | $282,945.84 | $0 | 952.95M | ||||
![]() Sato The DogSATO | $0.{6}7712 | +4.81% | -11.06% | $324,420.72 | $65,745.46 | 420.69B | |||
![]() BIAOBIAO | $0.0003013 | +0.88% | -19.98% | $301,281.72 | $190,462.71 | 1000.00M | |||
![]() rockyROCKY | $0.0002740 | -15.32% | -37.63% | $274,022.7 | $280,635.92 | 1000.00M | |||
![]() TRI SIGMATRISIG | $0.0002681 | +0.33% | -23.04% | $268,039.35 | $196,272.8 | 999.95M | |||
![]() Lets Fuckin GoLFGO | $0.0002809 | +3.07% | -18.18% | $280,819.06 | $0 | 999.84M | |||
| $0.0007050 | +4.11% | -14.55% | $275,308.54 | $0 | 390.53M | ||||
![]() GondolaGONDOLA | $0.{6}6595 | +9.71% | -28.21% | $269,425.8 | $632.45 | 408.53B | |||
![]() HAMIHAMI | $0.0002715 | -1.26% | -11.22% | $261,246.41 | $56,169.87 | 962.20M | |||
![]() AlphaALPHA | $0.0002636 | +0.62% | -26.96% | $263,625.67 | $0 | 1000.00M | |||
![]() SultanoshiSTOSHI | $0.03160 | -0.85% | -20.48% | $255,957.95 | $348 | 8.10M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0003719 | +1.76% | -24.10% | $260,357.92 | $4,029.69 | 700.00M | |||
![]() Sugar BoySUGAR | $0.0002535 | -18.72% | -23.71% | $247,558.37 | $50,016.77 | 976.38M | |||
![]() FefeFEFE | $0.0005877 | +0.77% | -35.60% | $247,245.31 | $53,162.37 | 420.69M | |||
![]() Beats on BaseBEATS | $0.0004017 | +1.62% | -10.38% | $258,993.24 | $6,870.42 | 644.79M | |||
![]() Won ChangUSDWON | $0.0002529 | -4.57% | -8.72% | $245,607.64 | $252,255.04 | 971.19M | |||
![]() MysteryMYSTERY | $0.{9}5910 | +3.33% | -21.21% | $248,612.28 | $127,794.96 | 420.69T | |||
![]() LET HIM COOKCOOK | $0.0002496 | +1.49% | -4.84% | $249,367.27 | $685.33 | 998.89M | |||
![]() The DonsDONS | $0.{4}3030 | +4.49% | -16.40% | $246,941.55 | $0 | 8.15B | Торговать | ||
![]() MOOMOO THE BULLMOOMOO | $0.0003124 | +8.71% | -14.84% | $242,967.85 | $0 | 777.78M | |||
![]() Gecko InuGEC | $0.{8}3575 | -2.83% | -15.76% | $236,659.73 | $15,716.86 | 66.19T | Торговать | ||
![]() analoSANALOS | $0.{5}2856 | +2.36% | -19.17% | $234,399.5 | $40.08 | 82.08B | Торговать | ||
![]() Roost CoinROOST | $0.0003850 | +4.10% | -7.42% | $360,767.59 | $110,393.92 | 937.14M | Торговать | ||
![]() Invest ZoneIVfun | $0.0002401 | +0.19% | -6.45% | $225,760.06 | $328.69 | 940.22M | |||
![]() Ben the DogBENDOG | $0.0002323 | +4.48% | -18.95% | $232,255.71 | $31.24 | 999.78M | Торговать | ||
![]() Eliza (ai16zeliza)ELIZA | $0.0002367 | +1.29% | -24.35% | $227,442.62 | $244,747.56 | 961.05M | |||
![]() Oggy Inu (BSC)OGGY | $0.{11}2069 | +3.57% | -15.38% | $223,693.64 | $0 | 108125.21T | Торговать | ||
![]() Caitlyn Jenner (ETH)JENNER | $0.0002300 | -30.31% | -71.61% | $221,827.85 | $46,404.04 | 964.57M | |||
![]() DinoLFGDINO | $0.0006325 | +4.12% | -26.81% | $197,949.97 | $0 | 312.95M | Торговать | ||
![]() Memes AIMemesAI | $0.0002268 | +6.28% | +9.96% | $226,758.17 | $131,030.79 | 999.97M | |||
![]() GoldenRatRATS | $0.{6}3661 | +0.42% | -15.29% | $228,573.92 | $0 | 624.39B | |||
![]() CZ THE GOATCZGOAT | $0.0002145 | -1.43% | -19.75% | $214,501.55 | $3,894 | 1000.00M | |||
![]() TON CatTCAT | $0.0003429 | +2.80% | -11.29% | $209,652.84 | $0 | 611.46M |
.png)




















.png)


















.png)

.png)




