Play To Earn: топ по рыночной капитализации
Play To Earn — это монеты в количестве 194 с общей рыночной капитализацией $2.47B и средним изменением цены -0.44%. Монеты перечислены по рыночной капитализации.
Концепция Play-to-Earn изменила игровой ландшафт, предоставив игрокам возможность зарабатывать реальные активы или криптовалюту, участвуя в виртуальных игровых мирах. В отличие от традиционных игр, где усилия приносят только внутриигровое вознаграждение, игры Play-to-Earn позволяют игрокам получать экономическую выгоду. Выполняя задания, сражаясь с противниками и обменивая внутриигровые активы, участники могут накапливать ценные предметы или токены, которые имеют реальную ценность. Эта инновационная модель использует технологию блокчейн для подтверждения прав собственности и обеспечения безопасности транзакций, позволяя геймерам напрямую монетизировать свои виртуальные начинания.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FLOKIFLOKI | $0.{4}4068 | +0.39% | +5.61% | $388.09M | $26.30M | 9.54T | Торговать | ||
![]() The SandboxSAND | $0.1105 | -2.43% | -0.22% | $288.72M | $21.60M | 2.61B | Торговать | ||
![]() GalaGALA | $0.005976 | -2.20% | +1.79% | $280.40M | $15.55M | 46.92B | Торговать | ||
![]() DecentralandMANA | $0.1167 | -2.19% | -4.81% | $229.78M | $15.22M | 1.97B | Торговать | ||
![]() WEMIXWEMIX | $0.3741 | +1.07% | +3.58% | $172.14M | $1.36M | 460.11M | Торговать | ||
| $0.8265 | -1.46% | +2.24% | $138.53M | $13.23M | 167.62M | Торговать | |||
![]() BeamBEAM | $0.002801 | +1.52% | +2.78% | $138.55M | $4.19M | 49.47B | |||
![]() XYOXYO | $0.005590 | +7.99% | +11.66% | $76.33M | $8.13M | 13.66B | |||
| $0.004210 | -0.10% | -0.55% | $70.73M | $614,563.46 | 16.80B | Торговать | |||
![]() SKALESKL | $0.009841 | -2.25% | +0.00% | $59.66M | $4.93M | 6.06B | Торговать | ||
![]() ECOMIOMI | $0.0005184 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() NotcoinNOT | $0.0005232 | +0.74% | +4.05% | $52.02M | $7.99M | 99.43B | Торговать | ||
| $0.06488 | -1.51% | +13.27% | $44.37M | $11.13M | 683.85M | Торговать | |||
![]() IlluviumILV | $5.63 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() WAXWAXP | $0.007605 | -1.85% | +6.85% | $34.34M | $1.39M | 4.51B | Торговать | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001150 | +0.93% | -2.63% | $34.38M | $102,899.64 | 29.89B | |||
![]() PlaysOutPLAY | $0.04833 | -3.00% | +48.26% | $30.46M | $7.28M | 630.33M | |||
| $0.0007616 | -0.58% | +3.69% | $27.71M | $5.47M | 36.39B | Торговать | |||
![]() Gods UnchainedGODS | $0.05191 | -0.63% | +3.92% | $21.31M | $401,762.36 | 410.59M | Торговать | ||
![]() MyNeighborAliceALICE | $0.1670 | -3.77% | -3.16% | $16.74M | $5.59M | 100.21M | Торговать | ||
![]() CONXXPLA | $0.01817 | -4.38% | +54.19% | $16.04M | $441,840.19 | 882.99M | Торговать | ||
![]() MOBOXMBOX | $0.02945 | -1.86% | +2.55% | $14.74M | $2.36M | 500.32M | Торговать | ||
![]() DarkStarDARKSTAR | $0.04769 | -1.83% | -35.88% | $13.99M | $70,557.26 | 293.33M | |||
![]() Alien WorldsTLM | $0.002028 | -4.16% | +5.74% | $12.67M | $5.08M | 6.25B | Торговать | ||
| $0.01487 | -2.25% | +23.68% | $11.06M | $7.14M | 743.52M | ||||
| $0.006145 | -2.42% | +1.19% | $9.55M | $18,696.76 | 1.55B | ||||
![]() AKEDOAKE | $0.0004093 | +1.88% | +11.10% | $9.33M | $2.23M | 22.80B | |||
![]() AavegotchiGHST | $0.1712 | -1.73% | +6.37% | $9.03M | $1.82M | 52.75M | Торговать | ||
![]() RACARACA | $0.{4}2194 | -0.15% | -6.81% | $9.03M | $1.25M | 411.67B | Торговать | ||
![]() Seedify.fundSFUND | $0.09925 | -0.40% | -2.95% | $8.79M | $486,299.3 | 88.55M | |||
![]() Star Atlas DAOPOLIS | $0.02513 | -2.52% | -11.17% | $7.98M | $96,232.34 | 317.74M | |||
![]() MetacadeMCADE | $0.004316 | -0.08% | -0.43% | $6.98M | $451,960.8 | 1.62B | Торговать | ||
![]() Nakamoto GamesNAKA | $0.07064 | +0.83% | -7.74% | $6.69M | $1.16M | 94.76M | Торговать | ||
![]() Star AtlasATLAS | $0.0002757 | -0.94% | -4.71% | $6.26M | $164,540.37 | 22.71B | Торговать | ||
![]() Boson ProtocolBOSON | $0.04494 | +9.41% | +54.47% | $7.45M | $190,442.17 | 165.79M | |||
| $0.001667 | +1.01% | -4.73% | $6.17M | $78,970.7 | 3.70B | Торговать | |||
![]() AuroryAURY | $0.07815 | +0.00% | -3.47% | $5.87M | $91,013.41 | 75.13M | Торговать | ||
![]() ParagonsDAOPDT | $0.05148 | -0.60% | +2.97% | $5.51M | $0 | 106.95M | |||
![]() CateCoinCATE | $0.{7}8031 | -2.57% | -3.97% | $4.60M | $436,051.33 | 57.27T | |||
![]() Upland (SPARKLET)SPARKLET | $0.01864 | -0.44% | -11.24% | $4.37M | $263,186.34 | 234.52M | Торговать | ||
![]() Volt InuVOLT | $0.{7}7887 | +3.35% | -3.61% | $4.32M | $192,169.86 | 54.77T | Торговать | ||
![]() GAMEEGMEE | $0.004320 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() GameFi.orgGAFI | $0.3629 | -7.37% | -8.87% | $3.97M | $654,778.01 | 10.95M | |||
![]() Infinity RisingRISE | $0.005301 | -0.42% | +0.07% | $3.83M | $17,622.21 | 722.65M | |||
![]() WAGMI GamesWAGMIGAMES | $0.{5}1744 | +1.90% | -5.00% | $3.84M | $158,374.44 | 2.20T | Торговать | ||
![]() QORPO WORLDQORPO | $0.005822 | +0.35% | -14.16% | $3.59M | $375,780.35 | 617.44M | |||
![]() VoxiesVOXEL | $0.01426 | +18.24% | +17.32% | $3.63M | $2.80M | 254.49M | Торговать | ||
![]() SeraphSERAPH | $0.01106 | -0.02% | +0.47% | $3.38M | $1.84M | 305.17M | |||
| $0.003691 | +1.03% | -5.14% | $3.02M | $18,097.28 | 818.88M | Торговать |
















































