Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1723 монет с общей рыночной капитализацией $175.44B и средним изменением цены +33.28%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pacu JalurBOATKID | $0.0001080 | -2.64% | -14.19% | $108,049.33 | $83,096.89 | 1000.00M | |||
![]() EvanEVAN | $0.0001099 | +3.78% | -1.86% | $109,924.15 | $71,592.36 | 999.82M | |||
| $0.{6}1090 | +0.07% | -6.84% | $108,858.65 | $57,661.83 | 998.61B | ||||
![]() el gatoELGATO | $0.{4}1084 | +10.01% | -24.25% | $108,405.48 | $363.6 | 10.00B | |||
![]() HyperpigmentationHYPER | $0.0001082 | +5.26% | -66.99% | $107,849.37 | $57,418.37 | 996.65M | |||
![]() What's UpdogUPDOG | $0.0001001 | -- | -9.63% | $100,063.15 | $0 | 999.96M | |||
![]() Major FrogMAJOR | $0.0001247 | +6.96% | -4.58% | $105,410.86 | $0 | 845.00M | |||
![]() InfinaeonINF | $0.0004029 | -4.88% | +1.37% | $104,959.81 | $0 | 260.48M | |||
![]() Nyan HeroesNYAN | $0.0009923 | +4.14% | +6.52% | $100,265.89 | $15,571.59 | 101.05M | Торговать | ||
![]() CatDogCATDOG | $0.{5}1009 | +1.75% | -10.70% | $100,891.87 | $152,876.28 | 100.00B | |||
![]() YOUR AIYOURAI | $0.0002025 | -20.32% | -25.95% | $103,742.98 | $8,751.71 | 512.29M | |||
![]() SoyjakSOY | $0.0001048 | +1.68% | -10.82% | $97,090.27 | $0 | 926.56M | |||
| $0.{4}9595 | +2.10% | -14.35% | $95,952.81 | $80,962.92 | 999.98M | ||||
![]() Global DePIN ChainDEEPSEEK | $0.0001216 | +0.76% | -6.96% | $96,059.37 | $284,613.17 | 790.00M | |||
![]() SpaceFalconFCON | $0.{5}5317 | -8.14% | -17.11% | $92,652 | $0 | 17.42B | |||
![]() MAPSMAPS | $0.001946 | -2.82% | -19.69% | $88,529.43 | $0 | 45.50M | |||
![]() All.Art ProtocolAART | $0.{4}2376 | -9.03% | -2.11% | $97,308.25 | $12,261.53 | 4.09B | |||
![]() QpayQPAY | $0.{4}7879 | -4.20% | +15.99% | $78,789.57 | $1,422.09 | 1000.00M | |||
![]() Silly DragonSILLY | $0.002100 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() Top HatHAT | $0.{4}9027 | -5.44% | -19.84% | $89,363.04 | $14,951.47 | 990.00M | |||
![]() Elon Trump FartETF500 | $0.{4}8616 | -3.23% | -4.07% | $86,152.75 | $0 | 999.96M | |||
![]() KINGKING | $0.{5}9040 | +0.17% | -0.50% | $83,804.23 | $0 | 9.27B | |||
![]() Tree Stuck in CatTREEINCAT | $0.{4}9456 | -3.97% | -12.13% | $83,004.63 | $25,895.04 | 877.80M | |||
![]() MetalCoreMCG | $0.0001949 | +0.04% | +0.91% | $81,590.76 | $0 | 418.54M | Торговать | ||
![]() markkacyKACY | $0.{4}8126 | -1.55% | -7.15% | $81,255.07 | $96,714.47 | 1000.00M | |||
![]() Milady Wif HatLADYF | $0.{6}3024 | +0.73% | -6.33% | $75,586.19 | $737.02 | 249.99B | |||
![]() Andy on SOLANDY | $0.{4}7843 | +4.37% | -11.06% | $74,210.83 | $0 | 946.22M | Торговать | ||
![]() DigimonDIGIMON | $0.{4}7503 | +28.95% | -56.87% | $75,020.27 | $15,496.86 | 999.82M | |||
![]() Hawk Tuah (hawktuah.vip)HAWKTUAH | $0.{4}8546 | +5.56% | -5.49% | $73,382.59 | $124,844.12 | 858.72M | |||
| $0.0001457 | -- | -7.07% | $72,870.76 | $0 | 500.00M | ||||
![]() DarwinDARWIN | $0.0001794 | -- | -11.56% | $71,742.81 | $0 | 400.00M | |||
| $0.{4}8449 | -3.10% | -10.36% | $78,018.19 | $0 | 923.43M | ||||
![]() MAXX AIMXM | $0.0002098 | +2.15% | -12.13% | $70,371.19 | $0 | 335.39M | |||
![]() HedgetHGET | $0.03706 | -1.20% | +1.20% | $64,907.68 | $51,490.8 | 1.75M | |||
![]() AmuletAMU | $0.0001450 | -0.03% | +1.92% | $64,065.75 | $0.68 | 441.93M | Торговать | ||
![]() LimitusLMT | $0.{4}7696 | +0.22% | -10.53% | $63,887.55 | $72,429.36 | 830.14M | |||
![]() Cherry AIAIBOT | $0.002354 | -10.46% | +9.81% | $521,377.36 | $1.17M | 221.50M | |||
![]() CryBabyCRYBB | $0.{4}9157 | +1.02% | -2.35% | $63,744.8 | $291,291.65 | 696.17M | |||
![]() SARAHSARAH | $0.{4}9446 | -0.34% | -27.80% | $56,453.58 | $45,578.82 | 597.62M | |||
![]() SlopSLOP | $0.{4}6233 | +6.37% | -2.36% | $62,330.38 | $709.9 | 1000.00M | |||
![]() PuffyPUFFY | $0.{5}1384 | +2.50% | -5.98% | $61,511.41 | $0 | 44.44B | |||
![]() Uranus (SOL)ANUS | $0.{5}7313 | +4.71% | -6.14% | $59,634.29 | $128.02 | 8.15B | |||
![]() CatSolHatSOLCAT | $0.0009353 | +10.94% | -0.01% | $61,879.18 | $2,669.64 | 66.16M | |||
![]() MoutaiMOUTAI | $0.{4}8177 | +9.37% | -34.53% | $56,964.35 | $331.78 | 696.64M |




























.png)
.png)













