Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1793 монет с общей рыночной капитализацией $238.93B и средним изменением цены +68.67%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.{4}3731 | -6.74% | -9.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  Candle TVCANDLE | $0.0009270 | -14.53% | -27.05% | $0 | $109,054.86 | 0.00 | |||
|  LLMLLM | $0.{4}2394 | -6.38% | -8.69% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BoopaBOOPA | $0.{4}5545 | -4.05% | -37.05% | $0 | $16,491.91 | 0.00 | |||
|  JakJAK | $0.{4}9899 | -5.75% | -15.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GGEZ1GGEZ1 | $0.08751 | -0.10% | +0.05% | $0 | $167,548.54 | 0.00 | |||
|  Bitcoin CatBTCAT | $0.{10}8290 | -3.91% | -3.31% | $0 | $5.88 | 0.00 | |||
| $0.0002335 | -7.21% | -5.30% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
|  ALGORITHA AIALGOAI | $0.{4}3496 | -3.58% | +4.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  LIQUIDATEDLIQQ | $0.{4}8629 | -8.28% | -11.80% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BAYC AIBAYC | $0.1112 | -3.60% | -2.87% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  HaroldHAROLD | $0.0001506 | -5.26% | +11.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BTCMOONBTCMOON | $0.{12}1604 | -0.00% | +2.16% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  MOGGOMOGGO | $0.008300 | -- | -16.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.01966 | -1.98% | +5.52% | $0 | $6,146.4 | 0.00 | ||||
|  bulBUL | $0.{7}4799 | -4.62% | -7.46% | $0 | $3.78 | 0.00 | |||
|  Type ShitTYPE | $0.{5}8382 | -2.79% | +1.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NPCS AIXNPCS | $0.0001721 | +5.28% | -6.71% | $0 | $51,018.87 | 0.00 | |||
|  SpiderswapSPDR | $0.01207 | -7.52% | -4.40% | $0 | $16,414.94 | 0.00 | |||
|  M3M3M3M3 | $0.0005866 | -4.75% | -39.81% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  EnzymeENZYME | $0.{12}2149 | -1.81% | -2.25% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  NoodleNOODLE | $0.0001381 | -5.90% | -5.41% | $0 | $520.84 | 0.00 | |||
|  coolcatCOOL | $0.{4}3292 | -4.82% | -3.90% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  gooncoinGOONC | $0.0001830 | -1.24% | -12.81% | $0 | $180,803.54 | 0.00 | |||
|  DIGITAL GOLD$BITCOIN | $0.{12}1293 | +0.00% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SantaSANTA | $0.02308 | -6.02% | -30.52% | $0 | $175,984.92 | 0.00 | |||
|  GET RICH QUICKRICH | $0.{4}4323 | -15.48% | -13.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  GigglesGIGGLES | $0.001112 | -27.53% | -19.71% | $0 | $289,531.03 | 0.00 | |||
|  DOPAMINEDOPAMINE | $0.{12}1468 | -5.63% | -30.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Creator BuddyBUDDY | $0.0003042 | -7.10% | +97.54% | $0 | $5,218.99 | 0.00 | |||
|  FittedFITCOIN | $0.003783 | +1.95% | +30.31% | $0 | $1.28M | 0.00 | |||
|  GOT EMCIRCLE | $0.{5}8757 | -- | +2.66% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Six Sigma Sports$SIX | $0.01731 | -1.81% | -9.32% | $0 | $5,783.83 | 0.00 | |||
|  AurascopeAURA | $0.{4}4975 | -8.53% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  恭喜发财RICHCOIN | $0.{4}1824 | -6.72% | -6.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Sol XSOLX | $0.{4}7917 | -4.03% | -2.72% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  BANNEDBANNED | $0.0002012 | +0.59% | -16.32% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  TFNYTFNY | $0.0001108 | -4.02% | -15.79% | $0 | $102,426.2 | 0.00 | |||
|  Gato CTOGATO | $0.{4}2242 | -4.59% | -4.77% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Project RescueRESCUE | $0.2130 | -0.06% | -0.04% | $0 | $4,968.49 | 0.00 | |||
|  Queen KittyQKITTY | $0.0007860 | +1.75% | +31.91% | $0 | $11,188.52 | 0.00 | |||
| $0.0005935 | +1.22% | -1.26% | $0 | $58,652.9 | 0.00 | ||||
|  Paragon TweaksPRGN | $0.0004611 | -19.94% | +22.88% | $0 | $45,513.39 | 0.00 | |||
|  CeylonRS | $0.{5}1078 | -9.93% | -30.42% | $0 | $88,635.46 | 0.00 | |||
|  BobllesBOBLS | $0.{4}6527 | -3.85% | +0.21% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  Project MIRAIMIRAI | $0.002096 | -3.98% | -21.75% | $0 | $66,546.74 | 0.00 | |||
|  DupeDUPE | $0.01739 | +40.70% | +73.55% | $0 | $10.79M | 0.00 | |||
|  Daumenfrosch$DAUMEN | $0.01354 | +5.72% | +28.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
|  SuperfriendSUPFRIEND | $0.{4}6340 | -8.99% | -7.25% | $0 | $0 | 0.00 | 

.png)

