Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1890 монет с общей рыночной капитализацией $240.59B и средним изменением цены +60.68%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Satoshi NakamotoSATOSHI | $1.21 | -2.20% | +12.88% | $0 | $6,579.97 | 0.00 | |||
![]() BLACK COQINUBCOQ | $0.{8}3622 | -5.63% | -8.27% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ArmyARMY | $0.001301 | -11.95% | -16.03% | $0 | $60,855.88 | 0.00 | |||
![]() SAFEMOON SOLANASAFEMOON | $0.{4}3490 | -1.58% | -0.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PoppyPOPPY | $0.{4}5064 | -7.34% | -8.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() KermitKERMIT | $0.{4}2428 | +11.11% | +10.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.3341 | -13.16% | -8.87% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Tether USD (Bridge TC20)ՍSDT.C | $1 | +0.06% | +0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Banx.ggBANX | $0.{4}1665 | -6.86% | -4.63% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe's FrogbarFRGB | $0.{7}8730 | -5.16% | -4.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NovaDEXNVX | $0.0001477 | -4.29% | -4.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sage UniverseSAGE | $0.0001792 | -3.17% | +3.02% | $0 | $738.85 | 0.00 | |||
![]() NORANORA | $0.{4}2225 | -4.22% | -2.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8073 | -5.15% | -1.85% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() EGG SOLEGG | $0.{5}3977 | -2.79% | -1.51% | $0 | $262.01 | 0.00 | |||
![]() American BitcoinABTC | $0.{6}6982 | +0.28% | +13.64% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHURRO-The Jupiter DogCHURRO | $0.{4}2210 | -- | -8.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.0001484 | -18.22% | -14.65% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Starship On SolanaSTSHIP | $0.{6}5720 | -5.28% | -6.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Baba$BABA | $0.{4}5670 | -- | +2.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() You LookedCIRCLE | $0.0001101 | -9.44% | -14.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() smolecoinSMOLE | $0.{4}3885 | -6.66% | -3.06% | $0 | $11,361.37 | 0.00 | |||
![]() MarvinMARVIN | $0.0002627 | -9.70% | -8.73% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Pepe Sora AIPEPESORA | $0.{4}2715 | -- | +4.22% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SentAISENTAI | $0.{4}6880 | -5.21% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bozo BenkBOZO | $0.001515 | -13.97% | -26.88% | $0 | $8,843.54 | 0.00 | |||
![]() THE BALKAN DWARFKEKEC | $0.{4}6785 | -9.76% | -11.78% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bitcoin KuwaitBTCQ8 | $0.{4}1246 | -- | +8.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() CHONKYCHONKY | $0.{6}6207 | +50.81% | +3.20% | $0 | $6,436.62 | 0.00 | |||
![]() WulfyWULFY | $0.{7}4296 | -2.17% | -3.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() VOLTXVM | $0.003275 | +10.32% | -39.13% | $0 | $155,653.58 | 0.00 | |||
![]() catwifbagBAG | $0.0002322 | -2.39% | +13.42% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() FeenixFEENIX | $0.{4}1217 | -3.52% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Sui DePINSUIDEPIN | $0.{4}6733 | +20.65% | -79.30% | $0 | $102.73 | 0.00 | |||
![]() Bird DogBIRDDOG | $0.0002415 | -6.01% | -8.61% | $0 | $158.07 | 0.00 | |||
| $0.{4}2703 | -8.39% | +3.69% | $0 | $670.36 | 0.00 | ||||
![]() PunduPUNDU | $0.004052 | -4.48% | -5.62% | $0 | $11,393.09 | 0.00 | |||
![]() BaoBaoSolBAOS | $0.0001085 | -4.21% | -17.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShroomatesSHROOM | $0.0003263 | -3.47% | -3.23% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0004204 | -5.43% | +2.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}3094 | -4.14% | +1.03% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() HUNTHUNT | $0.0001579 | +6.49% | +7.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BobaoppaBOBAOPPA | $0.0002208 | +0.01% | -20.40% | $0 | $64,712.09 | 0.00 |










































