Лучшие токены Экосистема Solana по рыночной капитализации
Экосистема Solana содержат 1792 монет с общей рыночной капитализацией $175.72B и средним изменением цены +30.88%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Solana — это блокчейн-платформа, которая может быть использована для различных целей, включая децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT), маркетплейсы, игры и многое другое. Она имеет общие черты с Ethereum, но отличается базовой архитектурой, требующей от разработчиков использования Rust вместо Solidity или Vyper. Однако внедрение решения Neon EVM может изменить ситуацию. Одним из ключевых преимуществ Solana является ее масштабируемость: она способна обрабатывать более 700 000 транзакций в секунду. Эта особенность привлекла высокочастотных трейдеров, возглавляемых компаниями FTX и Alameda Research. Первым DeFi-приложением на Solana стала программа Serum, разработанная командой FTX.
Подробнее
| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Zoomer CoinZOOMER | $0.{5}1138 | +15.80% | -12.39% | $0 | $141.14 | 0.00 | |||
![]() BiokriptBKPT | $0.{4}8475 | -- | -6.13% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TanoxLTX | $0.{5}2541 | -11.90% | +1.52% | $0 | $1,413.6 | 0.00 | |||
![]() LunaChowLUCHOW | $0.{6}1580 | -1.12% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolbergSLB | $0.008253 | +0.19% | -1.27% | $0 | $118.63 | 0.00 | |||
![]() VoldemortTrumpRobotnik-10NekoETHEREUM | $0.0001509 | +6.62% | -5.50% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ninja ProtocolNINJA | $0.0007880 | +1.87% | -2.64% | $0 | $40.01 | 0.00 | |||
![]() ThoreCoinTHR | $22.23 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Ethereum MetaETHM | $0.{10}1034 | +0.00% | +0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() WagmiWAGMI | $0.002105 | +5.79% | -6.71% | $0 | $4,991.61 | 0.00 | |||
![]() GooseFXGOFX | $0.{4}3857 | -5.00% | -4.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.002265 | +105.31% | +61.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AstroPepeXAPX | $0.{5}4551 | +1.99% | -8.07% | $0 | $1,149.91 | 0.00 | |||
![]() FluxbotFLUXB | $0.004848 | -0.02% | -19.19% | $0 | $4,253.24 | 0.00 | |||
![]() Sentre ProtocolSNTR | $0.0002521 | -4.09% | +9.05% | $0 | $11,782.96 | 0.00 | |||
![]() Flowmatic$FM | $0.01193 | +9.11% | -2.24% | $0 | $654.46 | 0.00 | |||
![]() StarLaunchSTARS | $0.004487 | -0.17% | -9.40% | $0 | $31 | 0.00 | |||
![]() MMXMMX | $0.01349 | -- | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{4}8105 | -4.29% | -26.77% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() FOMOSolanaFOMO | $0.0004900 | +1.84% | +1.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() RockyROCKY | $0.{4}5443 | +6.27% | -10.48% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bamboo CoinBMBO | $0.{8}8250 | -0.35% | -3.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SolTradingBotSTBOT | $0.0003790 | -4.05% | -11.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OOGIOOGI | $0.{5}2768 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() solsSOLS | $0.01405 | -2.18% | -15.23% | $0 | $14,582.52 | 0.00 | |||
![]() SolDogeSDOGE | $0.{5}3648 | -0.70% | -12.35% | $0 | $425.7 | 0.00 | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0003552 | -0.76% | -21.86% | $0 | $3,102.51 | 0.00 | |||
![]() MarinadeMNDE | $0.04330 | +8.92% | -42.16% | $0 | $3.91M | 0.00 | |||
![]() Degen (SOL)DEGEN | $0.{5}1502 | +1.80% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.{9}1155 | +11.75% | -5.02% | $0 | $112.87 | 0.00 | ||||
![]() Snakes GameSNAKES | $0.{5}1034 | +5.76% | -4.24% | $0 | $5 | 0.00 | |||
![]() Baby Samo CoinBABY | $0.{5}2041 | -0.90% | -5.43% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Solana ShibSSHIB | $0.{8}1728 | +4.47% | -16.86% | $0 | $684.43 | 0.00 | |||
![]() SolabradorSOBER | $0.{5}9268 | +5.78% | -30.45% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OmniCatOMNI | $0.{5}9334 | +5.41% | -5.24% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | ||
![]() ADAADASOL | $0.0001259 | -26.72% | -26.37% | $0 | $56,906.35 | 0.00 | |||
![]() CATWIFHATCIF | $0.{4}1637 | +4.67% | +5.12% | $0 | $69.01 | 0.00 | |||
![]() AIAI | $0.0001384 | -- | -11.17% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty SolanaKITTY | $0.{9}3272 | +0.55% | -12.35% | $0 | $3.8 | 0.00 | |||
![]() BorkBORK | $0.{4}1060 | +8.41% | -14.81% | $0 | $750.26 | 0.00 | |||
![]() Swole DogeSWOLE | $0.{6}3529 | -30.27% | -40.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Brett (SOL)BRETT | $0.0001810 | -6.21% | -16.33% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() pepewifhatPIF | $0.{6}6320 | -2.08% | -8.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kitty AIKITTY | $0.0001689 | +2.02% | -10.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Gecko CoinGECKO | $0.{6}1380 | -49.28% | -46.71% | $0 | $577.05 | 0.00 | |||
![]() Panda CoinPANDA | $0.{5}3431 | +2.52% | -7.82% | $0 | $34.56 | 0.00 | |||
| $0.008195 | -0.01% | -4.27% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() Block (blocksol.vip)BLOCK | $0.{4}1838 | -- | -7.44% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SonarWatchSONAR | $0.003446 | -0.82% | -0.85% | $0 | $0 | 0.00 |




























.png)



















