Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95494.88 (+4.53%)Индекс страха и жадности26(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95494.88 (+4.53%)Индекс страха и жадности26(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.64%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$95494.88 (+4.53%)Индекс страха и жадности26(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$116.7M (1 д.); -$92.9M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен EOS Force
Не включен в листинг
Период времени: 2025-01-13 ~ 2026-01-13
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2026-01-12 | $0.{5}9995 | $0.{4}1001 | $0.{5}9985 | $0.{5}9999 | $6.62 |
2026-01-11 | $0.{5}9987 | $0.{4}1001 | $0.{5}9985 | $0.{5}9995 | $6.86 |
2026-01-10 | $0.{5}9997 | $0.{4}1001 | $0.{5}9985 | $0.{5}9987 | $6.64 |
2026-01-09 | $0.{4}1001 | $0.{4}1001 | $0.{5}9985 | $0.{5}9997 | $5.64 |
2026-01-08 | $0.{5}9990 | $0.{4}1001 | $0.{5}9986 | $0.{4}1001 | $6.6 |
2026-01-07 | $0.{4}1002 | $0.{4}1002 | $0.{5}9989 | $0.{5}9990 | $6.53 |
2026-01-06 | $0.{4}1001 | $0.{4}1002 | $0.{5}9991 | $0.{4}1002 | $5.95 |
2026-01-05 | $0.{5}9995 | $0.{4}1002 | $0.{5}9983 | $0.{4}1001 | $6.62 |
2026-01-04 | $0.{4}1001 | $0.{4}1003 | $0.{5}9993 | $0.{5}9995 | $6.15 |
2026-01-03 | $0.{5}7778 | $0.{4}1196 | $0.{5}7776 | $0.{4}1001 | $7.58 |
2026-01-02 | $0.{5}7770 | $0.{5}7779 | $0.{5}7769 | $0.{5}7778 | $4.9 |
2026-01-01 | $0.{5}7768 | $0.{5}7773 | $0.{5}7758 | $0.{5}7770 | $4.78 |
2025-12-31 | $0.{5}5474 | $0.{5}7790 | $0.{5}5472 | $0.{5}7768 | $12.56 |
2025-12-30 | $0.{5}5473 | $0.{5}5536 | $0.{5}5473 | $0.{5}5474 | $14.16 |
2025-12-29 | $0.{5}5506 | $0.{5}5508 | $0.{5}5473 | $0.{5}5473 | $3.64 |
2025-12-28 | $0.{5}6745 | $0.{5}6775 | $0.{5}5416 | $0.{5}5506 | $4.63 |
2025-12-27 | $0.{5}6325 | $0.{5}6855 | $0.{5}6324 | $0.{5}6745 | $5.58 |
2025-12-26 | $0.{5}6056 | $0.{5}6325 | $0.{5}5417 | $0.{5}6325 | $11.5 |
2025-12-25 | $0.{5}6755 | $0.{5}6885 | $0.{5}5676 | $0.{5}6056 | $7.75 |
2025-12-24 | $0.{5}5427 | $0.{5}7795 | $0.{5}5425 | $0.{5}6755 | $4.4 |
2025-12-23 | $0.{5}5377 | $0.{5}5430 | $0.{5}5375 | $0.{5}5427 | $3.76 |
2025-12-22 | $0.{5}5379 | $0.{5}5381 | $0.{5}5376 | $0.{5}5377 | $3.85 |
2025-12-21 | $0.{5}5378 | $0.{5}5388 | $0.{5}5358 | $0.{5}5379 | $3.29 |
2025-12-20 | $0.{5}5367 | $0.{5}5379 | $0.{5}5357 | $0.{5}5378 | $3.47 |
2025-12-19 | $0.{5}8596 | $0.{5}8648 | $0.{5}5127 | $0.{5}5367 | $6.93 |
2025-12-18 | $0.{5}8917 | $0.{5}8938 | $0.{5}8595 | $0.{5}8596 | $16.04 |
2025-12-17 | $0.{5}8760 | $0.{5}8941 | $0.{5}8756 | $0.{5}8917 | $6.12 |
2025-12-16 | $0.{5}8759 | $0.{5}8767 | $0.{5}8737 | $0.{5}8760 | $4.66 |
2025-12-15 | $0.{5}8683 | $0.{5}8766 | $0.{5}8661 | $0.{5}8759 | $4.42 |
2025-12-14 | $0.{5}9974 | $0.{5}9984 | $0.{5}8592 | $0.{5}8683 | $10.96 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-13

EOS Force
(EOSC)
- Сегодня$0.{4}1001
- 1 год назад$0.{4}8095
- 2 год назад$0.002086
- 3 год назад$0.001735
Поделиться в Twitter








