Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.53%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$94700.98 (+2.97%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.53%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$94700.98 (+2.97%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.53%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$94700.98 (+2.97%)Индекс страха и жадности48(Нейтральное)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$753.8M (1 д.); +$189.6M (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен KongAi
Период времени: 2025-01-14 ~ 2026-01-14
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-10-29 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-28 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-27 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-26 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-25 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-24 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-23 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1015 | $0.{4}1015 | $0.00 |
2025-10-22 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.00 |
2025-10-21 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.00 |
2025-10-20 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.{4}1053 | $0.00 |
2025-10-19 | $0.{4}1033 | $0.{4}1053 | $0.{4}1033 | $0.{4}1053 | $0.00 |
2025-10-18 | $0.{4}1110 | $0.{4}1110 | $0.{4}1033 | $0.{4}1033 | $0.00 |
2025-10-17 | $0.{4}1110 | $0.{4}1110 | $0.{4}1110 | $0.{4}1110 | $0.00 |
2025-10-16 | $0.{4}1046 | $0.{4}1110 | $0.{4}1046 | $0.{4}1110 | $0.00 |
2025-10-15 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.00 |
2025-10-14 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.00 |
2025-10-13 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.00 |
2025-10-12 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.00 |
2025-10-11 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.{4}1046 | $0.00 |
2025-10-10 | $0.{4}1166 | $0.{4}1166 | $0.{4}1166 | $0.{4}1166 | $0.00 |
2025-10-09 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1166 | $0.{4}1166 | $0.00 |
2025-10-08 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.00 |
2025-10-07 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.00 |
2025-10-06 | $0.{4}1203 | $0.{4}1279 | $0.{4}1193 | $0.{4}1193 | $0.00 |
2025-10-05 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.00 |
2025-10-04 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.00 |
2025-10-03 | $0.{4}1216 | $0.{4}1216 | $0.{4}1203 | $0.{4}1203 | $0.00 |
2025-10-02 | $0.{4}1054 | $0.{4}1216 | $0.{4}1054 | $0.{4}1216 | $0.00 |
2025-10-01 | $0.{5}9878 | $0.{5}9878 | $0.{5}9878 | $0.{5}9878 | $0.00 |
2025-09-30 | $0.{5}9861 | $0.{4}1039 | $0.{5}9861 | $0.{5}9878 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-14

KongAi
(KONG)
Поделиться в Twitter









