Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90267.22 (+2.62%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90267.22 (+2.62%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона ал ьткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.79%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$90267.22 (+2.62%)Индекс страха и жадности28(Страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Цена на эту монету не обновлялась или перестала обновляться. Информация на этой странице носит исключительно справочный характер. Вы можете просмотреть монеты листинга на: Спотовые рынки Bitget.
Зарегистрироваться
История цен Minebase
Период времени: 2025-01-02 ~ 2026-01-02
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-08-13 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-12 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-11 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-10 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-09 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-08 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-07 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-06 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-05 | $0.02100 | $0.02101 | $0.02099 | $0.02100 | $0.00 |
2025-08-04 | $0.02600 | $0.02601 | $0.02100 | $0.02100 | $23.32 |
2025-08-03 | $0.03919 | $0.03919 | $0.02600 | $0.02600 | $13.01 |
2025-08-02 | $0.03918 | $0.03921 | $0.03918 | $0.03919 | $0.00 |
2025-08-01 | $0.02260 | $0.03920 | $0.02249 | $0.03918 | $192.55 |
2025-07-31 | $0.01220 | $0.02260 | $0.01220 | $0.02260 | $52.04 |
2025-07-30 | $0.01220 | $0.01220 | $0.01220 | $0.01220 | $0.00 |
2025-07-29 | $0.02030 | $0.02031 | $0.01219 | $0.01220 | $42.29 |
2025-07-28 | $0.01200 | $0.02031 | $0.01200 | $0.02030 | $7.45 |
2025-07-27 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01200 | $0.00 |
2025-07-26 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01200 | $0.01200 | $0.00 |
2025-07-25 | $0.01201 | $0.01201 | $0.01200 | $0.01200 | $0.00 |
2025-07-24 | $0.02281 | $0.02283 | $0.01200 | $0.01201 | $89.93 |
2025-07-23 | $0.02281 | $0.02282 | $0.02280 | $0.02281 | $47.34 |
2025-07-22 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02281 | $0.00 |
2025-07-21 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02281 | $0.00 |
2025-07-20 | $0.02281 | $0.02281 | $0.02280 | $0.02281 | $0.00 |
2025-07-19 | $0.02401 | $0.02402 | $0.02280 | $0.02281 | $131.99 |
2025-07-18 | $0.02990 | $0.02990 | $0.01540 | $0.02401 | $122.32 |
2025-07-17 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.00 |
2025-07-16 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.00 |
2025-07-15 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.02990 | $0.00 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2026-01-02

Minebase
(MBASE)
- Сегодня$0.00
- 1 год назад$0.02448
- 2 год назад$0.2049
- 3 год назад$0.3967
Поделиться в Twitter






