Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87260.77 (-3.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общ ий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87260.77 (-3.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Bitget: входит в топ-4 по глобальному ежедневному объему торговли!
Доля рынка BTC58.92%
Плата за газ ETH сейчас: 0.1-1 gwei
Радужный график биткоина: Накапливайте
BTC/USDT$87260.77 (-3.15%)Индекс страха и жадности23(Чрезвычайный страх)
Индекс сезона альткоинов:0(Сезон биткоина)
Общий чистый приток средств в спотовые биткоин-ETF +$75.4M (1 д.); -$1.66B (7 д.).Приветственные подарки для новых пользователей стоимостью 6200 USDT.Получить
Торгуйте в любое время и в любом месте с помощью приложения Bitget.Скачать сейчас
Данные получены от сторонних поставщиков. Данная страница и представленная информация не поддерживают какую-либо конкретную криптовалюту. Хотите торговать добавленными монетами? Нажмите здесь
Зарегистрироваться
История цен Moove Protocol
Не включен в листинг
Период времени: 2024-12-30 ~ 2025-12-30
USD
| Дата | Открыть* | Макс. | Мин. | Закрыть** | Объем |
|---|---|---|---|---|---|
2025-12-29 | $0.0009833 | $0.0009839 | $0.0009745 | $0.0009780 | $20.64 |
2025-12-28 | $0.0009823 | $0.0009883 | $0.0009820 | $0.0009833 | $9.34 |
2025-12-27 | $0.0009822 | $0.0009830 | $0.0009820 | $0.0009823 | $0.9100 |
2025-12-26 | $0.0009989 | $0.001000 | $0.0009819 | $0.0009822 | $45.75 |
2025-12-25 | $0.0009989 | $0.0009995 | $0.0009987 | $0.0009989 | $0.1000 |
2025-12-24 | $0.0009990 | $0.0009998 | $0.0009984 | $0.0009989 | $4.54 |
2025-12-23 | $0.001004 | $0.001004 | $0.0009988 | $0.0009990 | $68.45 |
2025-12-22 | $0.0009997 | $0.001004 | $0.0009990 | $0.001004 | $34.91 |
2025-12-21 | $0.0009985 | $0.001015 | $0.0009979 | $0.0009997 | $127 |
2025-12-20 | $0.001001 | $0.001001 | $0.0009983 | $0.0009985 | $5.49 |
2025-12-19 | $0.0009312 | $0.001001 | $0.0009306 | $0.001001 | $201.97 |
2025-12-18 | $0.0009255 | $0.0009332 | $0.0009246 | $0.0009312 | $27.91 |
2025-12-17 | $0.0008744 | $0.0009263 | $0.0008732 | $0.0009255 | $172.71 |
2025-12-16 | $0.0008172 | $0.0008750 | $0.0008169 | $0.0008744 | $184.14 |
2025-12-15 | $0.0008457 | $0.0008463 | $0.0008162 | $0.0008172 | $93.78 |
2025-12-14 | $0.0008468 | $0.0008470 | $0.0008456 | $0.0008457 | $4.91 |
2025-12-13 | $0.0008403 | $0.0008469 | $0.0008377 | $0.0008468 | $18.65 |
2025-12-12 | $0.0008429 | $0.0008431 | $0.0008399 | $0.0008403 | $10.3 |
2025-12-11 | $0.0008440 | $0.0008446 | $0.0008408 | $0.0008429 | $5.82 |
2025-12-10 | $0.0008446 | $0.0008449 | $0.0008424 | $0.0008440 | $3.9 |
2025-12-09 | $0.0008437 | $0.0008451 | $0.0008425 | $0.0008446 | $4.34 |
2025-12-08 | $0.0008437 | $0.0008446 | $0.0008402 | $0.0008437 | $1.87 |
2025-12-07 | $0.0008440 | $0.0008448 | $0.0008424 | $0.0008437 | $1.98 |
2025-12-06 | $0.0008436 | $0.0008483 | $0.0008399 | $0.0008440 | $28.42 |
2025-12-05 | $0.0008398 | $0.0008461 | $0.0008337 | $0.0008436 | $27.07 |
2025-12-04 | $0.0008461 | $0.0008472 | $0.0008397 | $0.0008398 | $21.07 |
2025-12-03 | $0.0008453 | $0.0008473 | $0.0008426 | $0.0008461 | $3.86 |
2025-12-02 | $0.0008435 | $0.0008465 | $0.0008426 | $0.0008453 | $12.69 |
2025-12-01 | $0.0008450 | $0.0008519 | $0.0008425 | $0.0008435 | $7.58 |
2025-11-30 | $0.0008454 | $0.0008460 | $0.0008445 | $0.0008450 | $2.64 |
* Самые ранние данные в диапазоне (время UTC)
** Последние данные в диапазоне (время UTC)
В этот день
2025-12-30

Moove Protocol
(MOOVE)
- Сегодня$0.0009779
- 1 год назад$0.004355
- 2 год назад$0.1429
Поделиться в Twitter






