Цены на криптовалюты сегодня
Все криптовалюты
37979 активов| Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | Цена | 24 ч. (%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GoGoPoolGGP | $0.2389 | +10.45% | +33.62% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.2389 | +10.45% | ||
| $0.0001583 | +31.35% | +55.72% | $0 | $3,851.5 | 0.00 | Торговать | $0.0001583 | +31.35% | |||
![]() Cat ProtocolOPCAT | $0.04543 | +8.97% | -1.02% | $0 | $3,898.1 | 0.00 | Торговать | $0.04543 | +8.97% | ||
![]() LAMBOLAMBO | $0.0007741 | +12.05% | +5.54% | $0 | $3,802.55 | 0.00 | Торговать | $0.0007741 | +12.05% | ||
![]() PhicoinPHI | $0.0002089 | -14.67% | -0.47% | $0 | $3,748.22 | 0.00 | Торговать | $0.0002089 | -14.67% | ||
| $0.04837 | +20.41% | +85.41% | $0 | $3,704.59 | 0.00 | Торговать | $0.04837 | +20.41% | |||
![]() BoomerBOOMER | $0.0008594 | +1.29% | +2.72% | $0 | $3,684.31 | 0.00 | Торговать | $0.0008594 | +1.29% | ||
![]() OKT ChainOKT | $4.96 | +0.03% | -0.04% | $0 | $3,699.56 | 0.00 | Торговать | $4.96 | +0.03% | ||
![]() Nigella CoinNIGELLA | $0.2024 | +0.90% | -3.22% | $0 | $2,860.89 | 0.00 | Торговать | $0.2024 | +0.90% | ||
![]() Based RabbitRABBIT | $0.{4}4937 | -4.55% | -23.35% | $0 | $3,596 | 0.00 | Торговать | $0.{4}4937 | -4.55% | ||
![]() BitchemicalBCHEM | $0.04999 | +0.02% | +49989016.00% | $0 | $3,781.05 | 0.00 | Торговать | $0.04999 | +0.02% | ||
![]() PolymathPOLY | $0.07720 | -3.23% | +121.28% | $0 | $3,589.65 | 0.00 | Торговать | $0.07720 | -3.23% | ||
![]() Camly CoinCAMLY | $0.{5}9035 | -8.52% | +68.62% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.{5}9035 | -8.52% | ||
![]() Neptune CashNPT | $0.3003 | -3.95% | -17.02% | $0 | $3,232.81 | 0.00 | Торговать | $0.3003 | -3.95% | ||
![]() GreenGREEN | $0.001752 | +400.30% | +308.90% | $0 | $0 | 0.00 | Торговать | $0.001752 | +400.30% | ||
| $0.6760 | +0.83% | +0.72% | $0 | $3,479.23 | 0.00 | Торговать | $0.6760 | +0.83% | |||
| $0.0009670 | +2.23% | +1.94% | $0 | $3,501.41 | 0.00 | Торговать | $0.0009670 | +2.23% | |||
![]() Dog Wif NunchucksNINJA | $0.0003878 | +0.35% | +9.68% | $0 | $3,420.82 | 0.00 | Торговать | $0.0003878 | +0.35% | ||
![]() BeetsBEETS | $0.006063 | +1.41% | -2.16% | $0 | $3,388.91 | 0.00 | Торговать | $0.006063 | +1.41% | ||
![]() Loop NetworkLOOP | $0.01047 | +1.25% | +1.09% | $0 | $3,246.65 | 0.00 | Торговать | $0.01047 | +1.25% | ||
![]() AstroportASTRO | $0.001766 | -9.29% | +3.70% | $0 | $3,329.57 | 0.00 | Торговать | $0.001766 | -9.29% | ||
![]() GHOADGHOAD | $0.{4}1782 | +1.55% | -8.09% | $0 | $3,374.04 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1782 | +1.55% | ||
![]() GROOVEGROOVE | $0.{4}4701 | -2.81% | -29.87% | $0 | $3,346.03 | 0.00 | Торговать | $0.{4}4701 | -2.81% | ||
![]() ChompCoinCHOMP | $0.009426 | +4.46% | -10.53% | $0 | $3,311.16 | 0.00 | Торговать | $0.009426 | +4.46% | ||
![]() PakcoinPAK | $0.003695 | -0.01% | -8.12% | $0 | $3,209.15 | 0.00 | Торговать | $0.003695 | -0.01% | ||
![]() ShibwifhatSHIB | $0.0003156 | +3.69% | -0.40% | $0 | $3,276.86 | 0.00 | Торговать | $0.0003156 | +3.69% | ||
![]() DOLADOLA | $0.9956 | +0.40% | -1.43% | $0 | $3,291.79 | 0.00 | Торговать | $0.9956 | +0.40% | ||
![]() SundaeSwapSUNDAE | $0.001760 | -0.03% | +3.00% | $0 | $6,258.9 | 0.00 | Торговать | $0.001760 | -0.03% | ||
![]() Tx24TXT | $0.005095 | -9.62% | +19.10% | $0 | $3,098.55 | 0.00 | Торговать | $0.005095 | -9.62% | ||
![]() Based FrocFROC | $0.{5}3439 | -1.81% | -2.90% | $0 | $3,091.81 | 0.00 | Торговать | $0.{5}3439 | -1.81% | ||
![]() FireBotFBX | $0.3209 | +1.28% | +3.77% | $0 | $3,133.68 | 0.00 | Торговать | $0.3209 | +1.28% | ||
![]() DECENTRALIZED (Runes)DECENTRALIZED | $0.{4}1777 | +1.31% | +0.66% | $0 | $3,092.87 | 0.00 | Торговать | $0.{4}1777 | +1.31% | ||
![]() KunaiKashKUNAI | $0.01878 | -0.48% | -10.27% | $0 | $3,121.91 | 0.00 | Торговать | $0.01878 | -0.48% | ||
![]() TodinTDN | $0.0006815 | -1.28% | -9.51% | $0 | $3,094.49 | 0.00 | Торговать | $0.0006815 | -1.28% | ||
![]() ZynCoinZYN | $0.001693 | -3.62% | -4.78% | $0 | $3,078.5 | 0.00 | Торговать | $0.001693 | -3.62% | ||
![]() XahauXAH | $0.03194 | +2.27% | +12.56% | $0 | $3,069 | 0.00 | Торговать | $0.03194 | +2.27% | ||
![]() Token.comTOKEN | $0.0006942 | +0.31% | -6.68% | $0 | $2,951.89 | 0.00 | Торговать | $0.0006942 | +0.31% | ||
![]() Blocksmith Labs Forge$FORGE | $0.03086 | -10.58% | +52.12% | $0 | $505.62 | 0.00 | Торговать | $0.03086 | -10.58% | ||
![]() BigWaterBIGW | $0.0002979 | -0.32% | -0.01% | $0 | $2,986.57 | 0.00 | Торговать | $0.0002979 | -0.32% | ||
![]() DOLZDOLZ | $0.009555 | +1.21% | +8.49% | $0 | $2,965.61 | 0.00 | Торговать | $0.009555 | +1.21% | ||
![]() Sna-King TrumpSNAKT | $0.{4}2799 | +1.41% | +10.12% | $0 | $2,976.73 | 0.00 | Торговать | $0.{4}2799 | +1.41% | ||
![]() 4-CHAN4CHAN | $0.{13}3750 | -0.74% | +7.19% | $0 | $2,946.82 | 0.00 | Торговать | $0.{13}3750 | -0.74% | ||
![]() GOGGLESGOGLZ | $0.008112 | +3.21% | -26.89% | $0 | $3,098.27 | 0.00 | Торговать | $0.008112 | +3.21% | ||
![]() MetaDAO (old)META | $6,134.45 | +0.64% | -9.19% | $0 | $2,897.36 | 0.00 | Торговать | $6,134.45 | +0.64% | ||
![]() BOBBOB | $0.1409 | -0.20% | +2.10% | $0 | $2,913.22 | 0.00 | Торговать | $0.1409 | -0.20% | ||
![]() NPCS AIXNPCS | $0.0001140 | +2.18% | +2.07% | $0 | $2,895.95 | 0.00 | Торговать | $0.0001140 | +2.18% | ||
![]() ePowerX On BaseEPWX | $0.{9}2937 | -5.30% | -41.34% | $0 | $2,874.55 | 0.00 | Торговать | $0.{9}2937 | -5.30% | ||
![]() dFundDFND | $0.{4}9237 | +12.56% | -3.80% | $0 | $3,013.93 | 0.00 | Торговать | $0.{4}9237 | +12.56% | ||
![]() FalconsFAH | $1.36 | +0.72% | -1.14% | $0 | $2,765.2 | 0.00 | Торговать | $1.36 | +0.72% | ||
![]() CRYNCRYN | $0.7270 | +4.45% | -31.11% | $0 | $2,675.31 | 0.00 | Торговать | $0.7270 | +4.45% |
О ценах на криптовалюты
Криптовалюта – это цифровая или виртуальная валюта, которая использует криптографию для своей защиты. Она не зависит от центральных банков или правительств. Хотя самой известной криптовалютой является биткоин, есть и множество других, например Ethereum, Litecoin и XRP.
Стоимость криптовалюты определяется спросом и предложением на различных биржах, а также настроением рынка, новостями и анонсами, изменениями законодательства. Стоимость криптовалюты может значительно меняться в течение короткого промежутка времени, что делает ее высокорисковой инвестицией.
Как я могу спрогнозировать цены криптовалют?
Прогнозирование цен на криптовалюты не может являться точной наукой из-за их высокой волатильности и множества факторов, которые на них влияют. Аналитики часто используют сочетание стратегий, чтобы сделать лучшее предположение. Они изучают тенденции и настроения рынка, исследуют технические графики и индикаторы, а также следят за последними новостями и событиями в мире криптовалют. Функция прогнозирования цен на Bitget использует модель, которая анализирует прошлые показатели цен и роста каждого токена. Хотя эти прогнозы могут дать общее представление о будущих ценовых движениях, они не являются гарантией и не должны рассматриваться как финансовый совет.
Кто решает, сколько стоит криптовалюта?
Стоимость криптовалюты определяется общим предложением и спросом, торговым поведением покупателей и продавцов на разных биржах, а также внешними факторами, например новостями, законодательным регулированием и рыночным настроением.





.png)











































